GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Tsis yog c44300 insacancal tooj dag
Tooj dag yog lub tooj liab alloy uas zinc thiab lwm yam me me ntawm lwm cov khoom siv, yog ntxiv rau kev tiv thaiv corrosion thiab txhim kho corrosion tsis kam. C44300 Alloy, tseem hu ua Naval tooj dag, ua pov thawj cov khoom siv kho tshuab zoo nkauj. GNEE cov khoom siv C44300 tooj dag hauv ob lub raj thiab daim ntawv foos. C44300 Brass cov tubes muaj cov khoom siv txias heev thiab khoov tau yooj yim rau kev hloov cua sov thiab kav dej thauj cov xeb.
Muaj Cov Ntawv thiab Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
C17200 BERYLLY COPPER ntawm GNEE kev muab khoom yog muaj nyob rau hauv tubing thiab daim hlau.
Yeeb / Tube: ASME SB111, ASTM B111;
ASME B395, ASTM B395
ASME B135, ASTM B135
Ntawv / phaj: ASME SB171, ASTM B171


Tshuaj Muaj Tshuaj
| CU | Zn | Liab | Xws li | S | Pb | Zaum fe |
| Seem (nominal 91.0%) |
0.25-0.29 | 0.9-1.2 | 0.02-0.10 | 0.2 max | 0.07 max | 0.06 max |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Ceev lb / nyob hauv | 0.308 |
| Elastic Modulus (10⁶ PSI) | 16 |
| Coefficient ntawm thermal expansion (in./in./ Degree F) | 11.2 x10⁶ |
| Thermal conductivity (btu / ft.hr.℃f) | 64 |
| Melting kub raws qib f | 1650 ~ 1720 |
| Tensile Lub Zog KSI | 53 |
| Tawm lub zog 0.2% offset ksi | 22 |
| Elongation | 65 |
| Hardness (HB) | 75 |
Cov Ntawv Thov
Tooj dag c44300 yog siv qhov chaw uas yuav tsum tau zoo corrosion tsis kam thiab cov yam ntxwv kub hloov tshiab. Cov ntawv thov raug suav nrog cov tub rog ua kom sov tshuab, evaporator tubing, distiller hlab thiab li ntawd.
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




