GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Cov khoom lag luam
Inhibited addiralty tooj dag leeg - c44300 -Muaj cov khoom lag luam siab tiv thaiv, thiab feem ntau siv rau cov hlab ntawm chav tutensers txias nrog cov dej tshiab tshiab, ntsev, lossis cov dej brackish. Lawv kuj tau siv rau cov kev sib pauv cua sov hauv cov roj ua kom zoo dua qub, nyob rau hauv uas corrosion los ntawm cov kab mob ntawm leej faj thiab dej paug yuav hnyav heev. Rau cov txheej txheem muaj kev muaj, nws yog siv rau pub pub pub pub pub pub pub pub pub pub pub rau pub pub dej sov thiab cua sov {}} Cov khoom siv hluav taws xob.
|
Tsis muaj. |
C44300 - BSI No. CZ111 ISO NPE Cuzn28SN1 |
|
Tshuaj Comp. (%) |
CU 70 ~ 73 / SN 0.9 ~ 1.2 / PB 0.07 / FE 0.06 Max / Zn Rem / li 0.02 ~ 0.06 |
|
Astm spec. |
B 111, B 395 |
|
Asme spec. |
SB 111, SB 395 |
|
Cov Ntawv Thov |
Condenser, evaporator thiab cov tub rog ua kom sov; Distiller tubing. |
|
Npau taws sai |
O61 annealed |


|
Cov Khoom Siv * |
Me me |
Askiv |
|
Ceev |
8.53 G / C / C / C / C / C / C / C / CC |
0.308 lb / pw |
|
Tensile lub zog, min. |
310 MPa |
45 Ksi |
|
Peple zog, min. |
105 MPa |
15 Ksi |
|
CTE, linear |
{{020.2 10-6 / Qib @ 20.0 - 300 Degree |
{{011.2 10-6 / Qib F @ 70.0 - 570 Degree F |
|
Kev Kub Loj Tshaj |
0.09 cal / g -℃@ 20ºC |
0.09 btu / lb -℃f @ 70ºF |
|
Thermal conductivity |
109 w / m - k @ 20.0 degree |
64 BTU / FT2 / FT / H / QIB FL @ 70.0 DEGREEL F |
|
Melting taw tes |
899 ~ 938 Qib |
1650 ~ 1720 DEGXUR F |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




