GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
C44300 Decitionalalals Daim Ntawv Thov
Tub Ceev Tshav Kub
Evaporator Tubing
Distiller leeg
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Ntsiab lus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU(1) | Pb | Liab(2) | Zn | Zaum fe | Xws li | |
| (1) CU + suav ntawm cov npe ntawm cov ntsiab 99.6% min. (2) Rau cov hlab cov khoom lag luam, cov ntsiab lus tsawg kawg nkaus yuav yog 0.9%. |
||||||
| Min (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Ntxiv | 0.06 | 0.06 |


Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Puab | Npau taws sai | Tauj Ntshav | Lub zog tensile (Ksi) |
Ys-0.5% ext (Ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell f nplai | Rockwell 30T nplai | Torsion modulus (Ksi) |
Me tagnrho (ft - lbs) |
Tshooj twg yog qhov loj (hauv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Ntsuas ntawm chav tsev kub, 68℃f (20 degree). | ||||||||||
| Lub tais | Raws li kub dov | M20 | 48 Typ | 18 HOM | 65 Typ | 70 xov | 5.8 CAV | 60 hom | 1 | |
| Txoj cai | Lub Teeb Anneal | O50 | 48 Typ | 14 TABSIS | 62 HLAU | 0.04 | ||||
| Muag anneal | O60 | 45 Typ | 13 HOM | 69 Typ | 0.04 | |||||
| Tus kav dej | Npeinal Grain Loj dua 0.025 hli | Os025 | 53 Kev Hlau | 22 PHAU | 65 Typ | 75 Typ | 37 TEEV | |||
| Txoj xov tooj | Nominal grain loj dua 0.015 hli | Os015 | 55 HOM | 60 hom | 0.08 | |||||
Cov Khoom Siv Lub Cev
| Melting Taw tes -} liquid້ັງ liquid liquid℃Dag F | 1720 |
|---|---|
| Melting taw tes - Solitus℃f | 1650 |
| Densitylb / cu nyob rau hauv. Thaum 68℃f | 0.308 |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 8.53 |
| Hluav Taws Xob Kev Tshaj Tawm% IACS ntawm 68 Degree F | 25 |
| Thermal conseivyt / sq ft / ft hr /℃f ntawm 68℃f | 64 |
| Coefficient ntawm thermal expansion 68-57210 rau -6 lub zog ib qib F (68 - 572℃F) | 11.2 |
| Kev Kub Ntxov Thaum Tshav Kub No PowerBtu / LB / Qib F ntawm 68 Degree F | 0.09 |
| Modulus ntawm elasticity hauv cov nroksi | 16000 |
| Modulus ntawm rigidityksi | 6000 |
Cov Khoom Siv Fab
| Kev txawj | Rau haum |
|---|---|
| Soldering | Zoo tshaj |
| Brazing | Zoo tshaj |
| Oxyacetylene vuam | Zoo |
| Cov thaiv cov pa thaiv arc vuam | Ncaj |
| Coated hlau arc vuam | Tsis pom zoo |
| Chaw Weld | Zoo |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Taub qab weld | Zoo |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo tshaj |
| Muaj peev xwm ua tau kub | Ncaj |
| Luam Machinyar | 30 |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




