C11000 tooj liab yog dab tsi?
C11000 Electrolytic Tough Pitch (ETP) yog cov khoom siv tooj liab ntau tshaj plaws hauv khw. Nws tseem hu ua Copper Alloy 110 lossis C110 Copper thiab yog 99.9% tooj liab. Nws cov conductivity, corrosion kuj, thiab ductility, ntxiv rau nws cov durability, zoo nkauj txaus siab, thiab zoo kawg nkaus cov khoom tso cai rau nws siv nyob rau hauv ntau daim ntawv thov.
Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm C110 Copper yog nws cov khoom siv hluav taws xob siab, nrog rau qhov ntsuas ntawm 100+ % IACS. Nws yog ib qho yooj yim mus use thiab muaj zoo heev corrosion kuj rau huab cua, nrog rau cov av, uas ua rau nws zoo heev rau dej thiab underground tej yam kev mob.
Dab tsi yog qhov purity ntawm C11000 tooj liab?
Lub purity ntawm C11000 (ETP) tooj liab yog qhov tsawg kawg nkaus ntawm 99.90% tooj liab (Cu), nrog rau cov nyiaj uas feem pua ntawm no suav nrog cov nyiaj (Ag) tam sim no.
Nov yog cov ntsiab lus meej:
Yam tsawg kawg tooj liab + Nyiaj: 99.90% (Qhov no yog "purity" daim duab).
Cov ntsiab lus tooj liab: Feem ntau ntawm 99.90% mus rau 99.96%.
Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws "Impurity": Nws muaj kev tswj hwm 0.02% txog 0.04% oxygen, uas yog tus yam ntxwv ntawm "Tough Pitch" tooj liab thiab tsis suav tias yog qhov cuam tshuam tsis zoo hauv cov qauv siv.
Lwm cov ntsiab lus: Cov seem me me (txog ~ 0.05%) muaj cov ntsiab lus nruj nruj xws li hlau, txhuas, thiab sulfur.
Hauv cov ntsiab lus: Thaum feem ntau hu ua "tooj liab ntshiab," C11000 tau piav qhia meej dua li qhov siab -purity, me ntsis oxygenated coj mus muag- qib tooj liab. Rau 99.99% ntshiab, oxygen- dawb tooj liab, qib tshwj xeeb yog C10100 (OFE).
Mechanical & Electrical Properties
| Daim ntawv | Tensile zog hauv N / MM² | Elongation hauv% | Hardness hauv BHN | Conductivity% IACS ntawm 20 degree | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | ||
| Qws | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Pav ca | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Profile | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Short Circuit Ring | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | - | - | 35 | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 |
| Rotor Bar | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 |
| Tube li extruded mob | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Forged Block | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |




Lub cev muaj zog
| Melting Point - Liquidus degree | 1083 |
|---|---|
| Melting Point - Solidus degree | 1065 |
| Qhov ceev lb/cu in. ntawm 20 degree | 0.322 |
| Specific Gravity | 8.91 |
| Hluav taws xob conductivity% IACS ntawm 20 degree | 101 |
| Thermal conductivity Btu / sq ft / ft hr /℃ntawm 20 degree | 226 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 100 10-61℃(20-100 degree) | 9.4 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 200 10-6ib℃(20 - 200 degree) | 9.6 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 300 10-6ib℃(20-300 degree) | 9.8 |
| Tshwj xeeb Thaum tshav kub kub muaj peev xwm Btu / lb /℃ntawm 20 degree | 0.092 |
| Modulus ntawm Elasticity hauv Tension ksi | 17000 |
| Modulus ntawm Rigidity ksi | 6400 |
Daim Ntawv Thov & Loj
|
Daim ntawv |
Loj |
|
Qws |
Dia: Ø 10 mm - Ø 145 mm, Ntev: 2 Mtr max |
|
Pav ca / Rotor Bar |
Thickness: 5mm-60mm Dav: 20mm-150mm Ntev - 2 Mtr max |
|
Profile |
Circumscribing voj voog ntawm Dia 30 mus rau 150 mm |
|
Lub log |
Loj: Ø 400mm, Thickness: 5mm-50mm |
|
Tube li Extruded Condition |
ID: - Ø 45 mm - Ø 117 mm OD :- Ø 85 mm - Ø 150 mm |
|
Forged Block |
Thickness: 170 hli max Dav: 320mm max Ntev: 600mm max |
|
Short Circuit Ring |
OD: Ø270 - Ø830 hli ID: Ø160-700mm, Thickness: 17mm-90mm |
Tej kev siv
Hluav taws xob
Hluav taws xob Busbars
Hluav taws xob cov conductors & Connectors
Hluav taws xob tiv tauj rau MV / HV Switchgear Daim Ntawv Thov
Kev lag luam
Luv Circuit Court Nplhaib thiab Rotor bar rau Industrial Motor Application
Thaum tshav kub kub Exchangers
Cov Khoom Muag Khoom Peb tuaj yeem muab tau
| Yam khoom | Khoom siv Standards | Cov Alloys | Cov ntsiab lus tseem ceeb (Tshwj xeeb tuaj yeem kho tau) |
|---|---|---|---|
| Tube tooj | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Phab ntsa Thickness: 0.5mm - 20mm Temper: Mos (O), Ib nrab -Hard (H50), Hard (H80) Daim ntawv: Ncaj Ntev, Coils, U-Kov |
| Copper Sheets / Phaj | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Thickness: 0.3 hli - 100 hli Dav: Txog 1200mm Ntev: Txog 3000mm (los yog coils) Nto: Zeb, Polished, Brushed |
| Copper Qws / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Txoj kab uas hla/Rect. Loj: 3mm - 300mm Puab: Round, Square, Hexagonal, Rectangular Cov xwm txheej: Kos, Extruded, Kub Rolled |
| Tooj Hlau | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Txoj kab uas hla: 0.1mm - 20mm Temper: Mos, Annealed, Hard -Drawn Daim ntawv: Liab qab, Tinned, Stranded, on Spools |
| Copper Foils / Strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Thickness: 0.02 hli - 2.0 hli Dav: Txog 600mm Temper: Rolled, Annealed |
| CNC Machining qhov chaw | Raws li tus neeg siv khoom kos duab / Req. | Tag nrho cov Copper Alloys (xws li C10100, C11000, C86200, thiab lwm yam) | Txheej Txheem: Tig, Milling, Drilling, Tapping Kev kam rau ua: ± 0.005mm - ± 0.1mm Ncej -Kev Ua Haujlwm: Deburring, Polishing, Plating |
Peb lub Hoobkas




Peb qhov chaw tsim khoom siv cov kab ntau lawm thiab niaj hnub no, nruab nrog kev ua haujlwm tas mus li, precision dov, siab - nrawm nrawm, thiab ntau -axis CNC machining chaw, ua rau peb ua cov tooj liab thiab tooj liab alloys (xws li C10100, C11000, C12200, C70, thiab lwm yam) cov raj, nplooj ntawv, rods, xaim, thiab foils. Txhawm rau kom ua tau zoo tshaj plaws -tier zoo, peb tau siv cov txheej txheem nruj heev hauv - txheej txheem thiab kev tshuaj xyuas zaum kawg, siv lub xeev- ntawm-- cov khoom siv kos duab xws li spectrometers rau cov ntaub ntawv pov thawj, digital tensile testers rau cov cuab yeej kuaj xyuas, precision dimensioned gauges tam sim no, thiab ultrasonic testers rau kev kuaj xyuas qhov tsis xws luag, lav tias txhua yam khoom ua tau raws li lossis tshaj thoob ntiaj teb cov qauv xws li ASTM, EN, thiab JIS, nrog rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb.





