Hauv txhua qhov kev lag luam, ntau cov ntaub ntawv siv; ntawm lawv, tooj liab muaj cov khoom zoo heev xws li conductivity, hardness, thiab ductility. Cov khoom thiab cov yam ntxwv no muaj ntau yam nyob rau hauv nws cov qib sib txawv, uas pab ua kom zoo dua - ua cov khoom tooj liab. Muaj ntau zaus, cov neeg yuav khoom thiab cov neeg siv xav tias qhov twg ntawm cov qib tooj liab, xws li tooj liab 101 lossis tooj liab 110, yog qhov tsim nyog tshaj plaws rau daim ntawv thov; Kab lus no tsis yog hais txog xwb tab sis kuj piav qhia qhov txawv ntawm tooj 101 thiab tooj liab 110. Piav txog ntau yam peculiarities txuam nrog tooj liab qib 101 thiab 110, ntaus tawm qhov sib txawv, zoo sib xws, thiab luv luv yuav ua li cas-- siv phau ntawv qhia hauv daim ntawv thov ntawm txhua qib. Categorically, tsab xov xwm no muab cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm ntau yam ntawm ob qho tib si tooj liab tsis xws luag ntawm cov khoom siv thiab kev tsim khoom, nrog rau lawv cov kev siv tshwj xeeb txhawm rau txhim kho cov khoom tsim thiab siv hauv kev tsim nyog tshaj plaws.
Copper 101 yog dab tsi thiab nws siv li cas?
Thaum ib tug hnov "oxygen-dawb hluav taws xob tooj liab" los yog tooj liab 101, nws yog hais txog tooj liab nrog ib tug siab tshaj impurity cov ntsiab lus ntawm ib tug - pua pua feem pua los yog tsawg dua thiab rau cov dryness ntawm cov hlau hais, cov ntsiab lus no yog zero. Hauv cov xwm txheej zoo li no, qee zaum tooj liab yog qhov nyiam vim tias tsis muaj cov pa oxygen hauv cov hlau. Hauv qhov tshwj xeeb no, cov khoom siv hluav taws xob thiab tiv thaiv- cov hlau corrosive yog tsim los ntawm kev tshem tawm cov pa feem ntau ntawm cov hlau. tooj liab ntawm qib refining no feem ntau ua hauj lwm nyob rau hauv infrastructure uas yuav tsum tau siv hluav taws xob conduction thiab tshav kub hloov, piv txwv li, hluav taws xob cables, sockets, thiab gadgets nyob rau hauv siab - zaus iav. Cov khoom no, nrog rau cov khoom siv hluav taws xob zoo ntawm cov qib refining no, ua rau nws zoo tagnrho rau ntau daim ntawv thov, xws li hauv hluav taws xob, kev lag luam kev sib txuas lus, nrog rau kev lag luam dav hlau.
Cov yam ntxwv ntawm tooj liab 101
Copper 101, uas yog lwm yam hu ua Oxygen-Free Electronic Copper, yog ib daim ntawv ntawm tooj liab uas yog li 99.99% ntshiab nrog hluav taws xob zoo heev thiab tshav kub conductivity, muaj zog malleability, thiab qis qis ntawm oxygen.
Daim ntawv thov yuav tsum tau tooj liab 101
Khoom siv rau Radiofrequency Connectors, Microwave Circuits, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob ntawm cov khoom siv siab.
Busbars thiab hluav taws xob cables hauv kev lag luam thiab cov tshuab hluav taws xob.
Koj muaj cov ntawv thov nrog cov khoom siv hluav taws xob semiconductor tsim nrog kev nruj me ntsis rau qib qis ntawm kev sib kis.
Cov khoom siv thiab nws cov khoom siv yog siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm lub tshuab nqus tsev txheej txheem vim hais tias ntawm qhov tsawg outgassing theem nyob rau hauv lub nqus tsev vacuum.
Huab cua thiab Chaw tsim cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb.
Siv nyob rau hauv galvanization nrog electrodes thiab anode vim lub siab alloy qhov huv.
Nyob rau hauv kev siv nyob rau hauv superconducting systems thiab txias systems nyob rau hauv kev ua tau zoo ntawm thermal xwm yog zoo.
Siv rau hauv cov cuab yeej kho mob thiab siab - cov cuab yeej muaj tseeb uas tsis muaj - cov khoom tsis zoo.




Copper 110 yog dab tsi thiab Nws Sib Piv Li Cas?
Copper 110, raug xaiv raws li C11000 lossis Electrolytic Tough Pitch (ETP) tooj liab, yog cov khoom siv dav tshaj plaws ntawm tooj liab nrog qhov tsawg kawg nkaus purity ntawm 99.90% thiab cov yam ntxwv, tswj cov pa oxygen. Nws yog tus qauv kev lag luam rau kev siv hluav taws xob dav dav, suav nrog cov hluav taws xob cables, busbars, transformers, thiab windings, vim nws qhov sib npaug zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob zoo, kev tsim tau zoo, thiab tus nqi -effectiveness.
Cov yam ntxwv ntawm tooj liab 110
Copper 110 (C11000/ETP tooj liab) yog tus cwj pwm los ntawm nws cov hluav taws xob zoo heev thiab thermal conductivity, zoo ductility thiab malleability rau yooj yim tsim, thiab ib tug yam ntxwv reddish - xim liab. Nws muaj lub zog nruab nrab uas tuaj yeem nce los ntawm kev ua haujlwm txias, nrog rau kev ua haujlwm zoo atmospheric corrosion. Nws qhov kev txheeb xyuas qhov tseem ceeb yog kev tswj hwm, me me ntawm cov pa oxygen (feem ntau 0.02-0.04%), uas txhim kho castability tab sis ua rau nws tsis tsim nyog rau qhov kub-kub txo qhov cua qhov twg hydrogen embrittlement tuaj yeem tshwm sim.
Daim ntawv thov yuav tsum tau tooj liab 110
Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob
Khoom siv rau Radiofrequency Connectors, Microwave Circuits, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob ntawm cov khoom siv siab.
Fais fab faib
Busbars thiab hluav taws xob cables hauv kev lag luam thiab cov tshuab hluav taws xob.
Semiconductor Fabrication
Cov ntawv thov nrog cov khoom siv semiconductor raug tsim nrog kev nruj me ntsis rau qib qis ntawm kev sib kis.
Tshuab nqus tsev
Cov khoom siv thiab nws cov khoom siv yog siv nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm lub tshuab nqus tsev txheej txheem vim hais tias ntawm qhov tsawg outgassing theem nyob rau hauv lub nqus tsev vacuum.
Aerospace thiab Aviation
Huab cua thiab Chaw tsim cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb.
Electroplating
Siv nyob rau hauv galvanization nrog electrodes thiab anode vim lub siab alloy qhov huv.
Qhov sib txawv ntawm tooj liab 101 thiab tooj liab 110
Core txhais & Specifications
| Dimension | Tooj liab 101 (C10100) | Tooj liab 110 (C11000) |
|---|---|---|
| Lub Npe | Oxygen{0}}Dawb Electronic (OFE) tooj liab | Electrolytic Tough Pitch (ETP) tooj liab |
| Thawj Standard | ASTM F68, ASTM B170 | ASTM B152, ASTM B187 |
| Copper Purity (Min.) | 99.99% | 99.90% |
Chemical Composition (Key Differentiator)
| Element | Tooj liab 101 (C10100) | Tooj liab 110 (C11000) |
|---|---|---|
| Cov pa oxygen (O) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.0005% (Tsawg heev) | 0.02% - 0.04% (Kev xav) |
| Lwm Yam Khoom | Negligible kab kawm | Tswj cov lej (piv txwv li, Ag) |
| Thawj Alloying | Tsis muaj (Pure Copper) | Oxygen yog lub ntsiab lus "alloying". |
Physical & Mechanical Properties
| Khoom | Tooj liab 101 (C10100) | Tooj liab 110 (C11000) |
|---|---|---|
| Hluav taws xob conductivity | 101% IACS (Benchmark) | ~ 100% IAB |
| Thermal conductivity | ~391 W/m·K | ~388 W/m·K |
| Ntsiab Mechanical Trait | ductility zoo heev; Resistant hydrogen embrittlement. | Zoo ductility; tuaj yeem ua haujlwm- tawv kom muaj zog. |
Formability & Ua
| Txheej txheem | Tooj liab 101 (C10100) | Tooj liab 110 (C11000) |
|---|---|---|
| Kub Ua Haujlwm | Zoo heev | Zoo heev |
| Ua haujlwm txias | Zoo heev | Zoo heev |
| Annealing | Yuav tsum tau nyob rau hauv inert cua kom tiv thaiv oxidation. | Txheem txheej txheem hauv huab cua. |
| Weldability | Zoo heev (tsis muaj kev pheej hmoo ntawm hydrogen embrittlement). | Zoo heev, tab sis tsis yog rau siab -kub los txo cov cua. |
Kuv yuav xaiv li cas ntawm Copper C10100 thiab C11000?
| Yog tias koj daim ntawv thov xav tau ... | Ces Xaiv... | Yam Tseem Ceeb & Cov Piv Txwv |
|---|---|---|
| Kev ua haujlwm nyob rau hauv siab-Tsuas Kub, Txo Atmospheres (piv txwv li, hydrogen- ib puag ncig nplua nuj). | C10100 (TSI) | C11000 yog qhov cuam tshuam rau hydrogen embrittlement, uas ua rau muaj kev puas tsuaj loj. C10100's oxygen-dawb qauv yog lub cev tsis muaj zog. |
| Ultra-High Vacuum los yog Extreme Purity (xws li, semiconductor fabrication chambers, qhov chaw tseem ceeb). | C10100 (TSI) | Nws nyob ze -zero outgassing tiv thaiv kev sib kis. C11000 tuaj yeem tso cov pa roj hauv lub tshuab nqus tsev. |
| Tsis Muaj Kev Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau cov tshuab hluav taws xob superconducting, cov khoom siv RF tseem ceeb, lossis kev tswj xyuas thermal tswj. | C10100 (TSI) | Nws 99.99% purity muaj hluav taws xob siab tshaj plaws (≈101% IACS) thiab thermal conductivity. |
| Kev ua tau zoo tshaj plaws rau hluav taws xob faib hluav taws xob, windings, busbars, cables, thiab feem ntau cov qauv. | C11000 (ETP) | At 100% IACS, its conductivity is excellent for >90% ntawm daim ntawv thov, ntawm tus nqi qis dua C10100. |
| Zoo Formability & Strength rau stamped, khoov, los yog kos qhov chaw, qhov twg cov khoom yuav txias - ua hauj lwm. | C11000 (ETP) | Nws ua haujlwm - hardens zoo, ua kom muaj zog. Ob qib muaj ductility zoo heev nyob rau hauv daim ntawv annealed. |
| Tus nqi - Cov Haujlwm Tseem Ceeb uas cov khoom siv zoo tshaj plaws tsis raug lees paub los ntawm kev xav tau kev ua haujlwm. | C11000 (ETP) | C11000 yog cov khoom lag luam ntsuas. Siv C10100 tsuas yog qhov uas nws cov khoom tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm lossis kev nyab xeeb. |
Cov Khoom Muag Khoom Peb tuaj yeem muab tau
| Yam khoom | Khoom siv Standards | Cov Alloys | Cov ntsiab lus tseem ceeb (Tshwj xeeb tuaj yeem kho tau) |
|---|---|---|---|
| Tube tooj | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Phab ntsa Thickness: 0.5mm - 20mm Temper: Mos (O), Ib nrab -Hard (H50), Hard (H80) Daim ntawv: Ncaj Ntev, Coils, U-Kov |
| Copper Sheets / Phaj | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Thickness: 0.3 hli - 100 hli Dav: Txog 1200mm Ntev: Txog 3000mm (los yog coils) Nto: Zeb, Polished, Brushed |
| Copper Qws / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Txoj kab uas hla/Rect. Loj: 3mm - 300mm Puab: Round, Square, Hexagonal, Rectangular Cov xwm txheej: Kos, Extruded, Kub Rolled |
| Tooj Hlau | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Txoj kab uas hla: 0.1mm - 20mm Temper: Mos, Annealed, Hard -Drawn Daim ntawv: Liab qab, Tinned, Stranded, on Spools |
| Copper Foils / Strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Thickness: 0.02 hli - 2.0 hli Dav: Txog 600mm Temper: Rolled, Annealed |
| CNC Machining qhov chaw | Raws li tus neeg siv khoom kos duab / Req. | Tag nrho cov Copper Alloys (xws li C10100, C11000, C86200, thiab lwm yam) | Txheej Txheem: Tig, Milling, Drilling, Tapping Kev kam rau ua: ± 0.005mm - ± 0.1mm Ncej -Kev Ua Haujlwm: Deburring, Polishing, Plating |





