C11000 tooj liab yog dab tsi?
C11000 tooj liab alloy, tseem hu ua electrolytic tooj liab, yog ib tug siab -purity tooj liab alloy nrog ib tug tooj liab ntsiab lus ntau tshaj 99.90%. Vim nws cov hluav taws xob siab thiab thermal conductivity, nws tau siv dav hauv kev lag luam hluav taws xob thiab hluav taws xob. C11000 tooj liab alloy muaj cov khoom siv zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion, ua rau nws tsim tshwj xeeb rau cov ntawv thov uas xav tau hluav taws xob thiab thermal conductivity.
Tus nqi ntawm C11000 tooj liab raj yog dab tsi?
| Loj | Nqe hauv USD |
|---|---|
| 17 MM OD X 3 MM WT | $ 21.64 |
| 1/4 OD X 0.36 THK X 20 SWG | $ 27.66 |
| 19.05MM ODX 14 BWG | $ 12.36 |
| DIA 50MM X 8SWG X 2MTR | $ 15.81 |
| 1/2 OD X 0.89 MM THK | $ 26.01 |
| 50 MM X 8 SWG X 7 MTR | $ 15.82 |
Lub cev muaj zogntawm C11000 (Cu-ETP)
| Khoom Khoom | Teb Chaws Asmeskas Kev Cai | Metric |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 9.4 · 10-6rauoF (68-212 F) | 16.9 · 10-6rauoC (20-100 C) |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 9.6 · 10-6rauoF (68-392 F) | 17.3 · 10-6rauoC (20-200 C) |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 9.8 · 10-6rauoF (68-572 F) | 17.6 · 10-6rauoC (20-300 C) |
| Qhov ntom | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 g / cm 23 @ 20 C |
| Hluav taws xob conductivity | 101% IACS @ 68 F | 0.591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Hluav taws xob Resistivity | 10.3 ohms -cmil/ft @ 68 F | 1.71 microhm-cm @ 20 C |
| Melting Point kua US | 1981 F | 1083 C |
| Melting Point Khoom US | 1949 F | 1065 C |
| Modula ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension | 17 000 ksg | 117000 MPa |
| Modula ntawm Rigidity | 6 400 ksg | 44130 MPa rau |
| Specific Gravity | 8.91 | 8.91 |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 0.092 Btu/lb/of 68 ua | 393.5 J/kg ·oua 293k |
| Thermal conductivity | 226.0 Btu · ft/(hr · Ft2 ·oF) ntawm 68 F | 391.1W/m · oK ntawm 20 C |
FabricationntawmC11000 Electrolytic Tough Pitch Copper
| Kev Koom Tes | Kev tsim nyog |
| Brazing | Zoo |
| Butt Weld | Zoo |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo heev |
| Muaj peev xwm ua tau kub tsim | Zoo heev |
| Coated Hlau Arc Vuam | Tsis pom zoo |
| Forgeability Rating | 65 |
| Gas Sheilded Arc Vuam | Ncaj ncees |
| Machinability ntsuas | 20 |
| Oxyacetylene Vuam | Tsis pom zoo |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Soldering | Zoo heev |
| Spot Weld | Tsis pom zoo |
Mechanical Properties ntawm C11000 Copper Tube
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile zog (MPa) | 200 – 300 |
| Yield zog (MPa) | 40 – 100 |
| Elongation (%) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| Hardness (HRB) | 40 – 80 |
| Hluav taws xob conductivity | 100% IACS Min |
| Qhov ntom | 8.94 g / cm³ |




Sib npaug Qib Daim Ntawv C11000 Copper Tubing
| CATEGORY/Standard | BS | ASTM | YOG | EN | DIN | JIS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolytic Tough Pitch (ETP) | C101 | C11000 | IS191 – CuETP IS 6912 – ETP |
CWJ 004A | 2.006 | H3250(92)-C1100 BE | R1337-CUETP |
| SPECIFICATIONS | TSEEM CEEB |
|---|---|
| Teb chaws Europe | Cu-ETP |
| ISO | Cu-ETP |
| JIS | C-1100 |
| BS | Cu-ETP-2 |
| Lavxias | MO |
C11000 ETP (Electrolytic Tough Pitch) Pipes Daim Ntawv Thov
Antimicrobial Applications
Kev Lag Luam Kev Lag Luam
Hluav taws xob kev lag luam
Kev lag luam vaj tse
Cov kav dej
Cua txias thiab tub yees
Evaporator
Brewery thiab Distillery Tubes
UNS C11000 Seamless Tube Daim Ntawv Qhia
| OD (mm) | Phab ntsa thickness (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28~1.0 |
| 3.8 | 0.28~0.60 |
| 6.35 | 0.28~1.50 |
| 5 | 0.25~1.0 |
| 9~9.52 | 0.26~1.50 |
| 7~7.94 | 0.28~1.50 |
| 15.88~16 | 0.41~1.80 |
| 12~12.7 | 0.34~1.50 |
| 22.22 | 0.89~2.0 |
| 19.05 | 0.71~2.0 |
| 28.58 | 1.2~2.0 |
Cov Khoom Muag Khoom Peb tuaj yeem muab tau
| Yam khoom | Khoom siv Standards | Cov Alloys | Ntsiab Specifications (Tswj tau Customized) |
|---|---|---|---|
| Tube tooj | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Phab ntsa Thickness: 0.5mm - 20mm Temper: Mos (O), Ib nrab -Hard (H50), Hard (H80) Daim ntawv: Ncaj Ntev, Coils, U-Kov |
| Copper Sheets / Phaj | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Thickness: 0.3 hli - 100 hli Dav: Txog 1200mm Ntev: Txog 3000mm (los yog coils) Nto: Zeb, Polished, Brushed |
| Copper Qws / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Txoj kab uas hla/Rect. Loj: 3mm - 300mm Puab: Round, Square, Hexagonal, Rectangular Cov xwm txheej: Kos, Extruded, Kub Rolled |
| Tooj Hlau | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Txoj kab uas hla: 0.1mm - 20mm Temper: Mos, Annealed, Hard -Drawn Daim ntawv: Liab qab, Tinned, Stranded, on Spools |
| Copper Foils / Strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Thickness: 0.02 hli - 2.0 hli Dav: Txog 600mm Temper: Rolled, Annealed |
| CNC Machining qhov chaw | Raws li tus neeg siv khoom kos duab / Req. | Tag nrho cov Copper Alloys (xws li C10100, C11000, C86200, thiab lwm yam) | Txheej Txheem: Tig, Milling, Drilling, Tapping Kev kam rau ua: ± 0.005mm - ± 0.1mm Ncej -Kev Ua Haujlwm: Deburring, Polishing, Plating |
Peb lub Hoobkas




Peb qhov chaw tsim khoom siv cov kab ntau lawm thiab niaj hnub no, nruab nrog kev ua haujlwm tas mus li, precision dov, siab - nrawm nrawm, thiab ntau -axis CNC machining chaw, ua rau peb ua cov tooj liab thiab tooj liab alloys (xws li C10100, C11000, C12200, C70, thiab lwm yam) cov raj, nplooj ntawv, rods, xaim, thiab foils. Txhawm rau kom ua tau zoo tshaj plaws -tier zoo, peb tau siv cov txheej txheem nruj heev hauv - txheej txheem thiab kev tshuaj xyuas zaum kawg, siv lub xeev- ntawm-- cov khoom siv kos duab xws li spectrometers rau cov ntaub ntawv pov thawj, digital tensile testers rau cov cuab yeej kuaj xyuas, precision dimensioned gauges tam sim no, thiab ultrasonic testers rau kev kuaj xyuas qhov tsis xws luag, lav tias txhua yam khoom ua tau raws li lossis tshaj thoob ntiaj teb cov qauv xws li ASTM, EN, thiab JIS, nrog rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb.





