Khoov ib daim ntawm C11000 ntshiab tooj liab sawb. Nws nyob twj ywm bent. Nws muaj xoom "lub caij nplooj ntoos hlav nco."
Tam sim no, khoov ib daim ntawm C17200 (Beryllium Copper). Nws snaps txoj cai rov qab.
Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm hluav taws xob connectors, roj teeb hu, thiab relay springs, C11000 yog tsis muaj txiaj ntsig vim nws so lub sij hawm. Qhov no yog qhov C17200, siab -kev ua tau zoo alloy, dominates.
Lub zog loj: nag lossis daus hardening
C17200 muaj txog 1.8% - 2.0% Beryllium. Thaum tshav kub- kho (hnub nyoog), nws ua tiav tensile zog mus txog1400 MPa- muaj zog dua ntau cov hlau alloys -thaum khaws cia txog 22% IACS conductivity.
Ntshai "Relaxation".
Yog hais tias lub connector poob nws tuav tom qab 1,000 cycles, lub cuab yeej ua tsis tiav. Ntshiab tooj liab so yooj yim nyob rau hauv kev ntxhov siab los yog kub. C17200 tswj kev sib cuag quab yuam rau ntau lab lub voj voog, txawm tias qhov kub siab.
Cov ntaub ntawv sib piv
Mechanical sib piv
| Khoom | C11000 (Copper) | C17200 (BeCu) - Hnub nyoog |
| Tensile zog | 220 - 300 MPa | 1100 - 1400 MPa |
| Hardness | 50 - 100 HV | 350 - 400 HV |
| Kev coj ua | 101% IAB | 20% - 25% IACS |
| Kev qaug zog | Tsawg | Zoo heev |
Kev Ceeb Toom Txog Kev Nyab Xeeb: Lub Beryllium Hazard
Machining Warning:Beryllium plua plav yog tshuaj lom yog tias nqus tau (ua rau Berylliosis).
GNEE's Solution:Peb muab C17200 feem ntau hauvtiav striplos yogroddaim ntawv. Yog tias koj yuav tsum tau txhuam los yog welding, koj yuav tsum siv lub tshuab ua pa kom nruj. Cov khoom hlau tsis muaj kev pheej hmoo rau qhov kawg -neeg siv.
Nqe Kev Tshawb Fawb
C17200 yog kim -feem ntau5 xto 8xtus nqi ntawm C11000.
Puas tsim nyog nws?Yog tias $ 0.05 lub caij nplooj ntoos hlav tsis ua haujlwm thiab rhuav tshem lub xov tooj ntawm $ 1000, yog. Tsis txhob txiav cov ces kaum ntawm lub caij nplooj ntoos hlav hu.
International Standards
| Thaj tsam | Txuj | Qib Qib |
| Teb chaws USA | ASTM B 194 | C17200 |
| Teb chaws Europe | EN | CW101C / CuBe2 |
| Nyiv | JIS | C1720 |
Cov Khoom Muag Khoom Peb tuaj yeem muab tau
| Yam khoom | Khoom siv Standards | Cov Alloys | Cov ntsiab lus tseem ceeb (Tshwj xeeb tuaj yeem kho tau) |
|---|---|---|---|
| Tube tooj | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Phab ntsa Thickness: 0.5mm - 20mm Temper: Mos (O), Ib nrab -Hard (H50), Hard (H80) Daim ntawv: Ncaj Ntev, Coils, U-Kov |
| Copper Sheets / Phaj | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Thickness: 0.3 hli - 100 hli Dav: Txog 1200mm Ntev: Txog 3000mm (los yog coils) Nto: Zeb, Polished, Brushed |
| Copper Qws / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Txoj kab uas hla/Rect. Loj: 3mm - 300mm Puab: Round, Square, Hexagonal, Rectangular Cov xwm txheej: Kos, Extruded, Kub Rolled |
| Tooj Hlau | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Txoj kab uas hla: 0.1mm - 20mm Temper: Mos, Annealed, Hard -Drawn Daim ntawv: Liab qab, Tinned, Stranded, on Spools |
| Copper Foils / Strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Thickness: 0.02 hli - 2.0 hli Dav: Txog 600mm Temper: Rolled, Annealed |
| CNC Machining qhov chaw | Raws li tus neeg siv khoom kos duab / Req. | Tag nrho cov Copper Alloys (xws li C10100, C11000, C86200, thiab lwm yam) | Txheej Txheem: Tig, Milling, Drilling, Tapping Kev kam rau ua: ± 0.005mm - ± 0.1mm Ncej -Kev Ua Haujlwm: Deburring, Polishing, Plating |
Peb lub Hoobkas




Peb qhov chaw tsim khoom siv cov kab ntau lawm thiab niaj hnub no, nruab nrog kev ua haujlwm tas mus li, precision dov, siab - nrawm nrawm, thiab ntau -axis CNC machining chaw, ua rau peb ua cov tooj liab thiab tooj liab alloys (xws li C10100, C11000, C12200, C70, thiab lwm yam) cov raj, nplooj ntawv, rods, xaim, thiab foils. Txhawm rau kom ua tau zoo tshaj plaws -tier zoo, peb tau siv cov txheej txheem nruj heev hauv - txheej txheem thiab kev tshuaj xyuas zaum kawg, siv lub xeev- ntawm-- cov khoom siv kos duab xws li spectrometers rau cov ntaub ntawv pov thawj, digital tensile testers rau cov cuab yeej kuaj xyuas, precision dimensioned gauges tam sim no, thiab ultrasonic testers rau kev kuaj xyuas qhov tsis xws luag, lav tias txhua yam khoom ua tau raws li lossis tshaj thoob ntiaj teb cov qauv xws li ASTM, EN, thiab JIS, nrog rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb.





