Lub hauv paus rau phau ntawv
CU - ni ni alloys muaj ib qho kev sib txawv ntawm cov qauv sib txawv hauv lawv cov khoom siv tshwj xeeb rau cov ntawv thov tshwj xeeb. Cov ntawv thov ntxov tshaj ntawm CU - ni alloy yog rau cov mary condenser leeg thiab tam sim no nws muaj ntau siv. Sib nrug los ntawm lawv cov kev siv hauv npib thiab xaim mesh, cu - nickel nrog hlau thiab mangelkas ntxiv (C71500) tseem siv rau cov ntawv thov marine.
Kev sib ntxiv ntxiv
Manganese nyob rau hauv kev lag luam alloys ua raws li de -} sulfurizer thiab de {{oxidant. Nws txhim kho cov yam ntxwv ua haujlwm thiab anti - corrosiveness nyob rau hauv hiav txwv {}} dej.
Chromium tuaj yeem raug ntxiv es tsis txhob siv lub zog. Nws yog feem ntau ntxiv rau hauv 30% npib tsib xee pov tseg.
Hlau yog ntxiv (nce txog li 2%) rau cov alloys siv hauv alloy lub zog thiab muab qhov zoo dua rau kev xeb los ntawm kev ntws seawater. Kev siv tooj tseem ceeb ntawm tooj liab-}}}}}}}}} yuav tsum tau hu rau hauv hiav txwv {}} dej. The term "copper-nickel (Cu-Ni)" refers to copper-nickel-iron alloys.
Silicon nce lub peev xwm casting ntawm cu - ni alloys thiab yog siv hauv kev sib xyaw nrog cov chromium lossis niobium.
Niobium, thaum ntxiv rau cam khwb cia cov qauv ntawm 10% thiab 30% Nickel alloys, ua raws li qhov tawv tawv. Nws ua rau vuam ntawm cam khwb cia alloys yooj yim.
Txuas ntxiv ntawm Tin muaj kev txhim kho tiv thaiv rau cov atmospheric Tarnishing. Lub Alloy C72500 muaj 2% Tin thiab 9% npib tsib xee.





Kev sib faib
| Tooj liab Alloy No. | Yav dhau los lub npe lag luam | Cu (Incic AG) | Pb | Zaum fe | Zn | Ni | Liab | Mn | Lwm cov ntsiab lus | Nyob li cas | Hnub No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | REM. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Ua zog | - |
| *C702001 | - | REM. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Ua zog | - |
| *C702301 | - | REM. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | Cov .40-.8si .10ag | Ua zog | - |
| *C702401 | - | REM. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | Cov .40-.8si .01-.10ag | Ua zog | - |
| *C702501 | - | REM. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30mg .25- 1.2 si | Ua zog | - |
| *C702521 | Tooj liab npib | REM. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30mg .40-1.2si | Ua zog | - |
| *C702601 | - | REM. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01p .20 -.7 si | Ua zog | - |
| *C702651 | - | REM. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01p .20 -.7 si | Ua zog | - |
| *C702701 | - | REM. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0 si | Ua zog | - |
| C702751 | Tooj liab Nickel alloy | REM. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01ca .06cr .002-.20mg .10-.50si | Ua zog | - |
| *C702801 | - | REM. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04p .22-.30si | Ua zog | - |
| *C702901 | - | REM. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04p .22-.30si | Ua zog | - |
| C70300 | Tooj liab Nickel alloy | REM. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Nyob twjywm | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | REM. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01mg .05p {.08- 1.0 si .02-.50ag .005 -.05zr | Ua zog | - |
| C70320 | Tooj liab npib | REM. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2al .18-.50cr .20- 1.2 si | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | REM. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0CO .04Mg .50- 1.2 si | Ua zog | - |
| *C703701 | - | REM. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0CO .04mg .50-1.0si .20-.70AG | Ua zog | - |
| *C704001 | Tooj liab - npib tsib xee, 5% | REM. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Ua zog | - |
| C704401 | 95/5 Tooj Ntsig - nickel | REM. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05c .35-.45si .05s | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C705001 | Ncauj - npib tsib xee, 7% | REM. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Ua zog | - |
| *C706001 | Tooj liab - npib tsib xee, 10% | REM. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Ua zog | - |
| *C706101 | - | REM. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Ua zog | - |
| *C706201 | - | 86.5 min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Ua zog | - |
| *C706901 | - | REM. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Ua zog | - |
| *C707001 | - | REM. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Ua zog | - |
| *C708001 | Tooj liab - npib tsib xee, 11% | REM. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Ua zog | - |
| C70900 | Tooj liab npib | REM. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C710001 | Tooj liab - npib tsib xee, 20% | REM. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Ua zog | - |
| *C711001 | - | REM. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Ua zog | - |
| C71110 | Tooj liab npib | REM. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008s .05ti | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | REM. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Ua zog | - |
| *C715001 | Topper - npib tsib xee, 30% | REM. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Ua zog | - |
| *C715201 | - | 65.0min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Ua zog | - |
| *C715801 | - | REM. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Ua zog | - |
| *C715811 | - | REM. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Ua zog | - |
| *C71590 | - | REM. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Ua zog | - |
| C71600 | Tooj liab Nickel alloy | REM. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0 si | Nyob twjywm | 05/25/1971 |
| C71630 | Tooj liab npib | REM. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | REM. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Ua zog | - |
| *C717001 | - | REM. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7 yuav | Ua zog | - |
| C719001 | - | REM. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04c {{{2.2- 3.0 cr .02p .25si .015s .02-.35ZR | Ua zog | - |
| C72000 | Topper - nickel alloy | REM. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Nyob twjywm | 02/25/1971 |
| C721501 | - | REM. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10c .50si | Ua zog | - |
| C722009 | - | REM. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7cr .03si .03ti8 | Ua zog | - |
| C72400 | Tooj liab npib | REM. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5al .05-.40mg 1.0Hg | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | REM. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | {{01.0- 2.0 al .05c .50cr .05mg .01p .01p .15si .15si .15si .15s | Ua zog | - |
| *C725009 | - | REM. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Ua zog | - |
| C7260010 | Tooj liab npib | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | REM. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Ua zog | - |
| *C7270010 | - | REM. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15mg .10nb | Ua zog | - |
| *C7280010 | - | REM. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10al .02sb .001b .001b .005 -.15Mg .005p .005si .0025s .01ti | Ua zog | - |
| *C7290010 | - | REM. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15mg .10nb | Ua zog | - |
| *C7295010 | - | REM. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Ua zog | - |
| C731001 | Tooj liab Zinc Nickel Alloy | REM.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Ua zog | - |
| C73150 | Tooj liab npib | REM. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
| C73200 | Tooj liab npib | REM. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Nyob twjywm | 03/09/1992 |
Peb cov lus nug chaw
| ASME SB111 C71500 |
C70600 seamless canenser raj |
C70600 Welded Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 Yeeb Nkab |
C71500 cuponickel boiler raj |
| 70/30 tooj liab npib xee |
C71500 Cua Sov Txiaj Ntsig The |
C70600 Welded Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
| SB111 UNSEN C70600 |
70/30 cuponickel condenser raj |
ASTM B111 C71500 Cua Sov Txiaj Ntsig The |
|
C71500 Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
ASTM B111 C70600 Cua Sov Txiaj Ua Cua Sov |
ASME SB111 C70600 Tooj Npib Nickel Yeeb Nkab |
Txog Peb
Gnee yog qhov chaw tsim khoom lag luam ua ntej txheej txheem thiab cov paib loj dua, tooj liab, tooj liab kab, tooj liab, thiab qhwv.
Peb cov khoom lag luam dav dav thiab cov lus qhia tshwj xeeb:
Tooj liab leeg & kav dej)
Peb muab tag nrho cov ntau yam xws li ** capillary yaj, pipes pipes, cov kav dej sib dhos, cov raj sib hloov ntawm cov raj, thiab cov roj cua sov.
Tooj liab nplooj ntawv, daim hlau:
Peb cov tiaj tiaj tus - cov khoom siv tooj liab npog npog tooj liab, cov phiaj tuab (kab voj voog) hauv ntau cov ntawv thov.
Tooj liab tuav, Rods & Profiles:
Peb muab cov kab sib txuas, cov ceg ntoo, hexagonal tuav, thiab cov kab tuav nrog zoo heev machinability thiab lub zog.
Cov xov hlau tooj liab & Daim kab ncaws:
Peb cov kab suav nrog qhov siab - kev coj ua cov xov hlau tooj liab, cov xov hlau tawm, thiab cov khoom lag luam tooj liab.
Feem ntau alloys & Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb:
Peb ua tus tswv dav dav ntawm cov ntaub ntawv raws li Astm, en, JIS, thiab GB tus qauv:
Ntshiab Tooj: C11000 (ETP tooj liab), C10200 (Oxygen {{2} Tus tooj dawb dawb), C12)
Tooj dag alloys: C26000 (Cartridge tooj dag), C27200 (Ciaj Ntsig), C28000 (Muntz Hlau)
{{0 {{}} npib tsib xee: cickel: cecel: c70600 (cuni90 / 10), c71500 (c71500 (cuni70 / 30)
Phosphor Bronze: C51900, C52100, C54400
Kev Pab Cuam Los Ntawm HVAC / R thiab kav dej rau hluav taws xob, tsheb, thiab cov nqi sib tw thiab cov nqi sib tw rau koj cov phiaj xwm thoob ntiaj teb.





