C71500 Tooj Liab Nickel Tubes PDF
C71500 Tooj Liab Nickel Loj & Nqe PDF
Dab tsi yog C71500 Tooj Liab Nickel Tube?
C71500 tooj liab - {} {-}}}}}}}} }loy muaj cov npib tsib xee thiab manganese. Vim nws tau hloov kho electrode peev xwm, nws yog nruab nrab nrog seawater, muab nws zoo tshaj plaws corrosion tsis kam nyob hauv seawater. Yog li ntawd, nws tau siv dav hauv cov kav dej, kev sib pauv cua sov, thiab qee zaum hauv cov khoom siv dej hiav txwv, thiab qee zaum} Cov nkoj nuv ntses, thiab lwm cov nkoj ua haujlwm.
Copper-nickel alloy (70-30%) 715 is one of the most corrosion-resistant and durable copper-based alloys for seawater condenser and heat exchanger tubes. Nyob rau hauv high - h siab, siab {{} Lub tshuab ntxhua khaub ncaws siv hauv cov kab mob loj (70-30%) tubing.
C715 Raj Loj Daim Ntawv Qhia
| Sab nraud ntawm lub taub lub moonimeter |
Kilogram / Meter | Teem caij | Phab Ntsa Thickness lub moonimeter |
nti |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 0.081 | 80S | 3.02 | 1/4 |
| 13.72 | 0.050 | 10S | 01.65 | 1/4 |
| 17.15 | 01.12 | 80S | 3.20 | 3/8 |
| 201.34 | 01.65 | 80S | 3.73 | 1/2 |
| 26.67 | 01.30 | 10S | 2.11 | 3/4 |
| 26.67 | 2.23 | 80S | 3.91 | 3/4 |
| 26.67 | 01.71 | 40S | 2.87 | 3/4 |
| 17.15 | 0.086 | 40S | 2.31 | 3/8 |
| 201.34 | 01.29 | 40S | 2.77 | 1/2 |
| 13.72 | 0.064 | 40S | 2.24 | 1/4 |
| 17.15 | 0.064 | 10S | 01.65 | 3/8 |
| 33.40 | 2.13 | 10S | 2.77 | 1 |
| 42.16 | 2.73 | 10S | 2.77 | 1¼ |
| 33.40 | 3.29 | 80S | 4.55 | 1 |
| 42.16 | 3.44 | 40S | 3.56 | 1¼ |
| 33.40 | 4.30 | 160 | 6.352) | 1 |
| 33.40 | 2.54 | 40S | 3.38 | 1 |
| 201.34 | 01.02 | 10S | 2.11 | 1/2 |
| 48.26 | 3.16 | 10S | 2.77 | 1½ |
| 42.16 | 4.53 | 80S | 4.85 | 1¼ |
| 48.26 | 5.49 | 80S | 5.08 | 1½ |
| 42.16 | 5.69 | 160 | 6.352) | 1¼ |
| 48.26 | 4.11 | 40S | 3.68 | 1½ |
| 60.033 | 3.99 | 10S | 2.77 | 2 |
| 60.033 | 7.60 | 80S | 5.54 | 2 |
| 60.033 | 101.29 | 160 | 8.742) | 2 |
| 60.033 | 5.52 | 40S | 3.91 | 2 |
| 73.03 | 5.35 | 10S | 3.05 | 2½ |
| 73.03 | 101.59 | 80S | 7.01 | 2½ |
| 88.90 | 6.56 | 10S | 3.05 | 3 |
| 73.03 | 8.77 | 40S | 5.16 | 2½ |
| 88.90 | 201.67 | 160 | 101.132) | 3 |





Tshuaj Muaj Tshuaj
| – | Pb | CU | Mn | Zn | Zaum fe | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub min | – | 65.000 | – | – | 0.400 | 29.000 |
| Tus zuag | 0.500 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 33.000 |
Tooj liab Nickel 70/30 vs 90/10
| Ntiag tug | Topper - nickel 70/30 | Tooj liab - nickel 90/10 |
|---|---|---|
| Corrosion Kuj | Zoo tshaj | Zoo tshaj |
| Lub zog | Zoo | Zoo tshaj |
| Kev ua siab loj | Zoo | Tswj kav |
| Thermal conductivity | Tswj kav | Siab |
| Hwj txwv | Zoo | Zoo |
| Muaj pes tsawg | Sib npaug | Siab - tooj liab |
| Txias ua haujlwm | Zoo | Zoo dua |
| Cov Ntawv Thov | Muaj peev xwm | Yuam li |
| Luam ntawv | Zoo | Tswj kav |
| Qho hnyav | Hnyav dua | Lub ntais txhuam |
| Tus nqi | Qi dua | Siab dua |
Tooj liab Nickel 70/30 Yeeb Nkab Yeeb Nkab Nqe Lus
| Kev piav txog | Nqe Ib Leeg (INR) |
|---|---|
| Condenser 70/30 tooj liab cockel hlab / yeeb nkab | US $ 12.45-13.25kg |
| 70/30 Tooj Npib Npib Thickel Tube Astm B 111 C {}}}}}}} rab rawg 8 "Sch40 rau cov cua txias | US $ 4800-5200Nyhav ib toos |
| Tooj liab Nickel 70/30 Alloy 715, Astm B135, Od 3 ~ 85mm, cov raj cua sov, cov yeeb nkab | US $ 7.6-8.8kg |
| 70/30 tooj liab thiab npib tsib xee | US $ 5-8Kg |
| Cuni 70/30 Sawb / Ribbon C71500 Tooj Npib Nickel Yeeb Rau Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub | US $ 7.6-8.8kg |
| 70-30 tooj liab welded raj | US $ 15-25kg |
| Cuni 70/30 alloy seamless tooj liab Nickel Yeeb Nkab | US $ 12.31-18.18kg |
| 70/30 Tooj Npib Npib Thickel Tube Astm B 111 C {}}}}}}} rab rawg 8 "Sch40 rau cov cua txias | US $ 4800-5200Nyhav ib toos |
Peb cov lus nug chaw
| ASME SB111 C71500 |
C71500 Seamless Condenser Tube |
C71500 Welded Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
| ASTM B111 C71500 |
ASTM B466 C71500 Yeeb Nkab |
C71500 cuponickel boiler raj |
| 70/30 tooj liab npib xee |
C71500 Cua Sov Txiaj Ntsig The |
C71500 Welded Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
| SB111 UNSIVERS C71500 |
70/30 cuponickel condenser raj |
ASTM B111 C71500 Cua Sov Txiaj Ntsig The |
|
C71500 Tooj Liab Nickel Yeeb Nkab |
ASTM B111 C71500 Cua Sov Txiaj Ntsig The |
ASME SB111 C71500 COPPER NICKEL YEEB |
Txog Peb
Gnee yog qhov chaw tsim khoom lag luam ua ntej txheej txheem thiab cov paib loj dua, tooj liab, tooj liab kab, tooj liab, thiab qhwv.
Peb cov khoom lag luam dav dav thiab cov lus qhia tshwj xeeb:
Tooj liab leeg & kav dej)
Peb muab tag nrho cov ntau yam xws li ** capillary yaj, pipes pipes, cov kav dej sib dhos, cov raj sib hloov ntawm cov raj, thiab cov roj cua sov.
Tooj liab nplooj ntawv, daim hlau:
Peb cov tiaj tiaj tus - cov khoom siv tooj liab npog npog tooj liab, cov phiaj tuab (kab voj voog) hauv ntau cov ntawv thov.
Tooj liab tuav, Rods & Profiles:
Peb muab cov kab sib txuas, cov ceg ntoo, hexagonal tuav, thiab cov kab tuav nrog zoo heev machinability thiab lub zog.
Cov xov hlau tooj liab & Daim kab ncaws:
Peb cov kab suav nrog qhov siab - kev coj ua cov xov hlau tooj liab, cov xov hlau tawm, thiab cov khoom lag luam tooj liab.
Feem ntau alloys & Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb:
Peb ua tus tswv dav dav ntawm cov ntaub ntawv raws li Astm, en, JIS, thiab GB tus qauv:
Ntshiab Tooj: C11000 (ETP tooj liab), C10200 (Oxygen {{2} Tus tooj dawb dawb), C12)
Tooj dag alloys: C26000 (Cartridge tooj dag), C27200 (Ciaj Ntsig), C28000 (Muntz Hlau)
{{0 {{}} npib tsib xee: cickel: cecel: c70600 (cuni90 / 10), c71500 (c71500 (cuni70 / 30)
Phosphor Bronze: C51900, C52100, C54400
Kev Pab Cuam Los Ntawm HVAC / R thiab kav dej rau hluav taws xob, tsheb, thiab cov nqi sib tw thiab cov nqi sib tw rau koj cov phiaj xwm thoob ntiaj teb.





