GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Unic c44300 tooj liab -} dinc {{2 2} Tin alloys alloys
Brass hais txog kev tooj liab ntau dua - tsis muaj zog, cov tshuaj tiv thaiv kab mob, ua kom muaj zog, thiab hluav taws xob thiab thermal conductivity. UN tsis yog c44300 tooj dag alloys yog ib hom tooj dag, uas kuj yog hu ua admiralty thiab arsenical tooj dag.
Unic tsis c44300 muaj pes tsawg
| Lub ntsiab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU (1) | Pb | SN (2) | Zn | Zaum fe | Xws li | |
| (1) CU + suav ntawm cov npe ntawm cov ntsiab 99.6% min. (2) rau cov tubular khoom, cov ntsiab lus sni tsawg kawg nkaus yuav yog 0.9%. | ||||||
| Min (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Ntxiv | 0.06 | 0.06 |


Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab (Admiralty tooj dag tsis muaj c44300)
| Puab | Tauj Ntshav | Lub zog tensile (Ksi) |
Ys-0.5% ext (Ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell f nplai | Rockwell 30T nplai | Torsion modulus (Ksi) |
Me tagnrho (ft - lbs) |
Tshooj twg yog qhov loj (hauv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub tais | M20 | 48 Typ | 18 HOM | 65 Typ | 70 xov | 5.8 CAV | 60 hom | 1 | |
| Txoj cai | O50 | 48 Typ | 14 TABSIS | 62 HLAU | 0.04 | ||||
| O60 | 45 Typ | 13 HOM | 69 Typ | 0.04 | |||||
| Tus kav dej | Os025 | 53 Kev Hlau | 22 PHAU | 65 Typ | 75 Typ | 37 TEEV | |||
| Txoj xov tooj | Os015 | 55 HOM | 60 hom | 0.08 | |||||
| * Ntsuas ntawm chav tsev kub, 68℃f (20 degree). | |||||||||
UN tsis c44300 lub zog lub cev
| Melting Taw tes -} liquid້ັງ liquid liquid℃Dag F | 1720 |
|---|---|
| Melting taw tes - Solitus℃f | 1650 |
| Ntom ntom lb / cu hauv. Thaum 68℃f | 0.308 |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 8.53 |
| Hluav Taws Xob Kev Tshaj Tawm% IACS ntawm 68 Degree F | 25 |
| Thermal conseivyt / sq ft / ft hr /℃f ntawm 68℃f | 64 |
| Coefficient ntawm thermal expansion 68-57210⁻⁶ ib qib F (68 - 572 Qib F) | 11.2 |
| Kev Kub Ntxov Thaum Tshav Kub No PowerBtu / LB / Qib F ntawm 68 Degree F | 0.09 |
| Modulus ntawm elasticity hauv cov nroksi | 16000 |
| Modulus ntawm rigidityksi | 6000 |
Siv cov lus qhia tshwj xeeb
| Daim ntaub | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tus kav dej | ASTM B111 Tsis Yog C44300, ASTM B114300, ASTM B 595 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 m, ASTM B 956 |
Luam ntawv
Lub tshuab luam ntawv ntawm tsis muaj c44300 tooj dag alloys yog 30.
Vuam
Soldering, Brazing, Oxyacetylene vuam, roj {{{{} Cov vuam hlau vuam, thiab lub taub hau vuam sib tw thiab cov leeg vuam tsis pom zoo kom tsis txhob txiav txim siab C44300 tooj dag.
Kub Ua Haujlwm
Qhov kub txoj kev muaj peev xwm ntawm tsis muaj c44300 yog ntsuas ua ncaj ncees nrog cov kev pom zoo kub ua haujlwm kub ntawm 649 thiab 788℃f).
Txias ua haujlwm
UN tsis yog c44300 tooj dag alloys muaj cov khoom lag luam txias heev.
Ib tug anerting
Kev siv kub tsis muaj tseeb ntawm tsis yog C44300 tooj dag alloys yog nruab nrab ntawm 427 thiab 593℃(800 thiab 1100℃f).
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




