GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Admiralty uns c44300 Prodacalty tooj dag tsho
1.OD: 1/4 "{-4 1 / 8"
2.Wt: 0.40-3.0mm
3.Qhia: Raws li qhov koj xav tau
4.high zoo, tus nqi zoo, lub sijhawm xa khoom luv
5.
6.Thype:ASTM B111 Tsis yog C44300tooj dag raj
7.Saib: Raj
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 PRAMPALY DIRITY yog qhov zoo rau kev ua kom sov. Nquag ua kom tau raws li kev ua raws li engineering, koj yuav pom cov tshuaj no feem ntau siv hauv cov roj thiab roj apps uas xav tau nws cov khoom tsis muaj zog. C44300 thiab C68700 muaj qhov zoo corrosion tsis kam. C44300 Admiralty Daj Plaub Seamless Tubes Tensile Dag Rau 310MPA, tawm los ntawm lub zog tsawg kawg hauv 105MPA.
Cov ntawv thov raug ntawm Astm B111 ASME SB 111 C44300 insend dag tooj dag
Industrial: evaporator tubing, cua sov ua kev sib pauv tubing, roj ua kom zoo lub cev, ferrenon hlab, bourdon tub, condenser tub
C44300 Admirancal tooj dag leeg leeg thiab C70600, C71500 tooj liab cov leeg yog dav siv hauv "kev lag luam chav turnine condensers"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Admacancal Nrig Nrig Hluav Taws Xob
| Teem nqi | Xws li | Zaum fe | Lub thoob | CU | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | qho tseg |
| Khoom | Admiralty tooj dag raj tshuaj ASTM B111 C44300 |
| Daim ntawv thov | tooj dag raj tau siv dav hauv huab cua - cua txias a
nd tub yees teb kev pabcuam, kev sib pauv kub, Kev sib txuas ntawm cov leeg, faib, hluav taws tiv thaiv, hnub ci, nkev roj, liquefied roj av, veming piping. |
| Khoom | ASTM, JIS, en |
| Lub hom phiaj | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Npau taws sai | mos annealed, cov tempers tshwj xeeb ntawm kev thov |
| Sab nraud ntawm lub taub | 4.76mm rau 28.58mm |
| Qhov tuab | {{0 {}. 4mm rau 3.0mm |
ASTM B111 Tsis yog C 44300 Tube suav
| Lub hom phiaj | BS 2871 Part3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | Nfa 51 102 | JIS H3300 | Yog 1545 |
| Lub cim | CZ 111 | C 44300 | Cuzn28SN1 | Cuzn29SN1 | C 4430 | Cuzn29SN1AS |
| CU | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Liab | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zaum fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu |
| Xws li | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Tag nrho cov impurities
Max. |
` | ` | ` | ` | – | ` |
| ` | 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 |
| Yam tseem ceeb | M | 61 | F36 | – | – | O |
| ` | Ta | – | F32 | – | O | Ta |
| ` | O | – | – | – | – | D |
| Paib lub zog
N / mm2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| ` | – | 105 | 100-170 | – | – | – |
| Tensile n / mm2
Tsawg li tsawg tau |
– | 310 | 360 | – | – | 375 MPa Max. |
| ` | – | – | 320 | – | 314min. | 340 MPA min. |
| ` | – | – | – | – | – | 385 MPA min. |
| Elongation feem pua
(feem pua) tsawg kawg nkaus |
– | – | 45min. | – | -. | – |
| ` | – | – | 55min. | – | 30 min. | – |
| Hardness Hv5 - | 150min | – | – | – | – | 80 max. |
| ` | 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 |
| ` | 75max. | – | – | – | – | 130 min. |
| Lis loj mm
(75X) |
0.05max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




