
Tin Phosphor Bronze Sawb
Tin Phosphor Bronze Strip Performance Advantages
Gnee muaj ntau hom tin phosphor bronze sawb, xws li c5071 bronze sawb, c5210 bronze sawb thiab c5191 bronze sawb, thiab lwm yam.
Zoo yield zog thiab qaug zog zog
Phosphorus bronze sawb tuaj yeem tiv taus ntau zaus ntawm kev ntxhov siab yam tsis tau tawg lossis deforming. Qhov no ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws rau kev siv hauv cov ntawv thov uas muaj kev ntseeg siab thiab ua haujlwm ntev yog qhov tseem ceeb, xws li hauv kev tsim cov springs lossis hluav taws xob tiv tauj.
Cov khoom zoo elastic
Phosphor bronze sawb tuaj yeem khoov thiab deform yam tsis tau poob nws cov duab qub lossis cov khoom siv, uas yog qhov tseem ceeb hauv cov ntawv thov uas yuav tsum tau muaj kev hloov pauv siab lossis qhov chaw yuav tsum tau tsim lossis zoo li.
Kev ua haujlwm zoo heev thiab kev ua haujlwm dabtsi yog khoov
Qhov no feature ua rau tin phosphor bronze yooj yim mus ua hauj lwm nrog thiab tsim rau hauv complex duab. Qhov no yog qhov tseem ceeb hauv cov ntawv thov uas cov khoom yuav tsum tau kho los yog ua kom haum rau cov kev xav tau tshwj xeeb.
Zoo dua ductility, durability, corrosion kuj
Lub siab ductility ntawm bronze sawb tso cai rau nws ncab thiab khoov yam tsis muaj cracking, thaum nws durability ua kom nws muaj peev xwm tiv taus ib puag ncig hnyav thiab huab cua kub. Tsis tas li ntawd, tinned tooj liab strip lub corrosion kuj ua rau nws yog ib qho kev xaiv nrov hauv marine thiab sab nraum zoov daim ntaub ntawv uas raug dej ntsev thiab lwm yam corrosive hais.
Tin Phosphor Bronze Sawb Daim ntawv thov teb
Electronic Connector
Phosphor bronze daim kab xev yog dav siv nyob rau hauv hluav taws xob connectors vim nws zoo heev hluav taws xob conductivity thiab mechanical zog. Nws ua kom ntseeg tau cov khoom siv hluav taws xob sib txuas thiab kev sib cuag tsis zoo, ua rau nws haum rau cov ntaub ntawv ceev ceev thiab cov teeb liab kev ncaj ncees. Lub phos bronze sawb lub caij nplooj ntoos hlav zoo li lub zog muaj kev ruaj ntseg thiab zoo sib xws, tswj kev sib txuas hluav taws xob ruaj khov txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej nyuaj.
Computer Connector
Hauv cov khoos phis tawj txuas, xws li cov uas pom hauv motherboards, cov ntawv teev lus, thiab cov khoom siv sab nraud, phosphor bronze strip plays lub luag haujlwm tseem ceeb. Nws cov resilience thiab durability tso cai rau rov qab ntxig thiab tshem tawm yam tsis muaj kev cuam tshuam cov hluav taws xob ua haujlwm. Cov phosphor bronze daim kab xev qhov kev tiv thaiv corrosion ua kom muaj kev sib txuas ntev ntev, txo cov teeb liab degradation thiab ua kom cov ntaub ntawv xa mus ceev.
Hloov qhov (socket).
Phos bronze sawb yog siv dav hauv cov qhov hluav taws xob hloov vim nws cov hluav taws xob txhim khu kev qha thiab hnav tsis kam. Cov tin txheej ntawm phosphor bronze daim kab xev muab kev tiv thaiv ntxiv tiv thaiv oxidation, ua kom lub sijhawm ntev thiab tiv thaiv kev sib cuag tsis tiav. Lub tin phosphor bronze lub caij nplooj ntoos hlav muaj peev xwm ua kom du thiab ua haujlwm hloov pauv, ua rau nws zoo tagnrho rau ntau yam kev hloov pauv, suav nrog cov keyboards, kev lag luam tswj, thiab cov khoom siv hauv tsev.

Electronic Connector

Computer Connector

Hloov qhov (socket).
Tin Phosphor Bronze Sawb Performance Parameter
Alloy Qib |
Txuj |
Chemistry Composition% | Qhov Loj Muaj | ||||||||
| Sn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Cu | Lwm tus | Thickness | Dav | ||
| QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.10-0.25 | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | 0 10-3 00mm | 20-400 hli |
| QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | 0.03-0.35 | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.85 | |||
| QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | 0.03-0.35 | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.95 | |||
| QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | 0.10-0.20 | Tseem nyob | / | |||
| C5191 | JIS | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.03-0.35 | Tseem nyob | Cu + Sn + P Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 | |||
| C5210 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.03-0.35 | Tseem nyob | Cu + Sn + P Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 | ||||
| C5102 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | / | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | 0.03-0.35 | Tseem nyob | Cu + Sn + P Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 | ||||
| CuSn6 | JIS | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | 0.01-0.4 | Tseem nyob | / | |||
| CuSn8 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | 0.01-0.4 | Tseem nyob | / | ||||
khoom vaj khoom tsev:
| Qib | Kub | Tensile zog (N / mm^2) | Elongation (%) | Hardness (HV) | |||||
| GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
| QSn6.5-0.1 | C5191 | O60 | O | Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | Ntau dua lossis sib npaug rau 315 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 42 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | / |
| H01 | 1/4H | 390-510 | 390-510 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 110-155 | 100-160 | ||
| H02 | 1/2H | 490-610 | 490-610 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 150-190 | 150-205 | ||
| H04 | H | 590-690 | 590-685 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | Ntau dua lossis sib npaug li 8 | 180-230 | 180-230 | ||
| H06 | EH | 635-720 | 635-720 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | 200-240 | 200-240 | ||
| H08 | SH | Ntau dua lossis sib npaug rau 690 | Ntau dua lossis sib npaug rau 690 | / | / | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | Ntau dua lossis sib npaug li 210 | ||
| QSn8-0.3 | C5210 | O60 | / | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | / | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | / | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | / |
| H01 | 1/2H | 390-510 | 470-610 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug 27 | 100-160 | 140-205 | ||
| H02 | H | 490-610 | 590-705 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 150-205 | 185-235 | ||
| H04 | EH | 590-705 | 685-785 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau tshaj los yog sib npaug 11 | 180-235 | 210-260 | ||
| H06 | SH | 685-785 | 735-835 | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | 210-250 | 230-270 | ||
| H08 | ESH | Ntau dua lossis sib npaug rau 735 | 770-885 | / | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | Ntau dua lossis sib npaug li 230 | 245-285 | ||
| / | C5102 | / | O | / | Ntau dua lossis sib npaug rau 305 | / | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | / | / |
| 1/4H | 375-470 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | 90-160 | ||||||
| 1/2H | 470-570 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | 130-190 | ||||||
| H | 570-665 | Ntau dua lossis sib npaug 7 | 170-220 | ||||||
| EH | 620-710 | Ntau tshaj los yog sib npaug 4 | 190-230 | ||||||
| SH | Ntau dua lossis sib npaug rau 660 | / | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | ||||||
Cim npe nrov: tin phosphor bronze sawb, Tuam Tshoj tin phosphor bronze sawb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Brass SawbKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










