
Brass Sawb
Brass Sawb Performance Advantages
Zoo ductility thiab sib sib zog nqus kos duab
Qhov siab ntawm ductility, uas tso cai rau yob ntawm tooj dag sawb tau yooj yim tsim rau hauv ntau yam duab thiab tsim. Qhov no ua rau lawv muaj kev xaiv nrov rau kev siv hauv kev siv xws li kev tsim vaj tsev, kho kom zoo nkauj, thiab ua cov hniav nyiaj hniav kub. Brass strips rau kev muag khoom tuaj yeem txiav tau yooj yim, khoov, thiab zoo li siv ntau yam cuab yeej thiab cov tswv yim, ua rau lawv muaj ntau yam khoom siv rau ntau yam kev siv. Ntxiv nrog rau lawv cov ductility, tooj dag sawb yob kuj muaj cov duab zoo sib sib zog nqus, uas txhais tau hais tias lawv tuaj yeem tsim rau hauv cov duab nyuaj yam tsis muaj kev tawg lossis tawg. Qhov no ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv hauv kev tsim cov ntawv thov uas qhov tseeb thiab qhov sib xws yog qhov tseem ceeb, xws li cov khoom siv tsheb, cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hauv tsev.
Siab corrosion kuj
Brass molding strips yog cov resistant rau corrosion, ua rau lawv yog ib qho zoo tagnrho xaiv rau siv nyob rau hauv ib puag ncig uas muaj raug rau ya raws los yog lwm yam corrosive tshuaj. Lawv tsim nyog rau kev siv ntau yam kev siv, nrog rau cov kav dej, kev tsim kho, thiab kev tsim khoom.
Zoo solderability thiab plateability
Cov kab txaij tooj dag tuaj yeem yooj yim tsim cov ntawv cog lus muaj zog nrog lwm cov hlau lossis cov khoom siv siv cov khoom siv. Qhov no yog vim muaj peev xwm ntawm tooj dag los tsim ib qho chaw uas nkag tau rau hauv solder, uas ua rau muaj kev ruaj khov thiab txhim khu kev qha. Zoo solderability yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb hauv cov ntawv thov uas xav tau kev sib txuas hluav taws xob ruaj ntseg thiab txhim khu kev qha. Plateability yog lub peev xwm ntawm tooj dag los plated nrog ib txheej nyias ntawm lwm cov hlau, xws li npib tsib xee, tin, lossis nyiaj. Cov txheej nyias ntawm plating muab cov txiaj ntsig ntxiv, xws li txhim kho corrosion, txhim kho kev zoo nkauj, thiab zoo dua hluav taws xob conductivity.
Brass Sawb Application Fields
Brass strips, uas yog nyias tooj liab strips uas tuaj yeem yuav hauv cov yob ntawm tooj dag sawb, muaj ntau yam kev siv thoob plaws ntau yam.
Tsheb dej tank
Golden tooj dag strips xav tau cov khoom siv uas muaj zog thiab tiv taus corrosion. Kev siv tooj dag strips rau kev muag khoom hauv daim ntawv thov no ua kom cov tso tsheb hlau luam ruaj khov thiab txhim khu kev qha, txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav.
Kub dab dej
Brass trim strips yog siv los dissipate tshav kub los ntawm hluav taws xob cov khoom nyob rau hauv thiaj li yuav tiv thaiv overheating thiab puas. Lub siab thermal conductivity ntawm tooj dag ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws rau lub hom phiaj no, thiab cov tooj liab nyias nyias tuaj yeem ua tau yooj yim zoo li tus thiab tswj kom haum cov kev cai tshwj xeeb.
Automotive qhov chaw
Yob ntawm tooj dag sawb yog siv nyob rau hauv kev tsim ntawm ntau yam, xws li fittings, connectors, thiab fasteners. Lub zog thiab ruaj khov ntawm tooj dag ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov no, thiab kev siv cov khoom siv tooj dag tuaj yeem pab ua kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab ntawm cov tsheb.
Hnub ci thiab cua zog
Hniav tooj dag trim strips feem ntau yog siv los tsim cov khoom xws li cov tsheb npav thiab cov khoom sib txuas. Cov khoom siv no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev xa hluav taws xob los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag lossis cua turbines mus rau lub zog hluav taws xob, thiab kev siv tooj dag pab kom ntseeg tau tias cov khoom muaj peev xwm tiv taus qhov hnyav ntawm qhov chaw sab nraum zoov.
Cov pawg
Brass strips, zoo li c2680 tooj dag sawb, yog siv los them cov tsheb fais fab. Lub siab hluav taws xob conductivity ntawm tooj dag ua rau nws yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov no, vim nws pab kom paub tseeb tias cov txheej txheem them nyiaj tau zoo thiab txhim khu kev qha.
Hloov qhov (sockets).
Cov kab txaij tooj dag yog siv los tswj cov dej ntws ntawm hluav taws xob hauv tsev thiab kev lag luam. Kev siv tooj dag hauv cov khoom siv no pab kom ntseeg tau tias lawv ruaj khov thiab txhim khu kev qha, txawm tias siv ntau zaus.
Raws li ib qho ntawm cov khoom lag luam zoo tshaj plaws, peb tau cog lus los muab peb cov neeg siv khoom nrog cov khoom lag luam zoo tshaj plaws. Peb cov hlua tooj dag yog cov khoom zoo tshaj plaws, ua tau raws li lub teb chaws tus qauv, thiab tuaj yeem siv dav hauv ntau qhov chaw. Peb tam sim no muab tooj dag strips rau muag ntawm tus nqi zoo. Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv txog peb cov tooj dag sawb thiab lwm yam khoom siv tooj liab!

Automotive qhov chaw

Hnub ci & cua zog

Charge Pile

Hloov qhov (socket).
Brass Sawb Performance Parameter
| Alloy Qib | Txuj | Chemistry Composition% | Qhov Loj Muaj | |||||||||
| Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Bi | P | Zn | Lwm tus | Thickness | Dav | ||
| H62 | GB | 60.5-63.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | 0 10-3 00mm | 20-400 hli |
| H63 | 62.0-65.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | |||
| H65 | 63-68.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.09 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | |||
| H68 | 67.0-70.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | |||
| H70 | 68.5-71.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | |||
| H80 | 78.5-81.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | - | - | Tseem nyob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | |||
| CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | - | - | - | Tseem nyob | - | ||
| CuZn37 | 62.0-65.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | - | - | - | Tseem nyob | - | |||
| C2801 | JIS | 59.0-62.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - | - | - | Tseem nyob | - | ||
| C2720 | 62.0-64.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.07 | - | - | - | - | Tseem nyob | - | |||
| C2680 | 64.0-68.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | - | - | Tseem nyob | - | |||
| C2600 | 68.5-71.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | - | - | Tseem nyob | - | |||
| Qib | Kub | Tensile zog (N-mm^2) | Elongation (%) | Hardness (HV) | |||||
| GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
| H62-H63 | C2720 | O60 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 95 | - |
| H01 | 1-4H | - | 325-410 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | - | 70-125 | ||
| H02 | 1-2H | 350-470 | 355-440 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | 90-130 | 84-125 | ||
| H04 | H | 410-630 | Ntau dua lossis sib npaug rau 410 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | - | 125-165 | Ntau dua lossis sib npaug rau 105 | ||
| H06 | EH | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 2.5 | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | - | ||
| SH | - | - | - | - | - | - | |||
| H65 | C2680 | O60 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 85-115 | 75-125 | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 28 | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | Ntau dua lossis sib npaug li 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | Ntau tshaj los yog sib npaug 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | Ntau dua lossis sib npaug li 570 | 570-670 | - | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | 165-215 | ||
| H68 | - | O60 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | - |
| H01 | - | 325-410 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | - | 85-115 | - | ||
| H02 | - | 355-460 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | - | 100-130 | - | ||
| H04 | - | 410-540 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 13 | - | 120-160 | - | ||
| H06 | - | 520-620 | - | Ntau tshaj los yog sib npaug 4 | - | 150-190 | - | ||
| H08 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 570 | - | - | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | - | ||
| H70 | C2600 | O60 | O | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 90 | - |
| H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 85-115 | - | ||
| H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 100-130 | 85-145 | ||
| H04 | H | 410-540 | 410-540 | Ntau dua lossis sib npaug li 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
| H06 | EH | 520-620 | 520-620 | Ntau tshaj los yog sib npaug 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
| H08 | SH | Ntau dua lossis sib npaug li 570 | 570-670 | - | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | 165-215 | ||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tooj dag sawb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










