UNS C44300 Admiralty Brass Tube PDF
Certified Composition ranges (Nyem %)
| Element | SB111 C44300 (Admiralty tooj dag) | SB111 C70600 (90-10 Cupronickel) | Lub luag haujlwm tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Copper (Cu) | 70.0 - 73.0 | 86.5 yam tsawg kawg nkaus | Base hlau, muab qhov muaj zog tiv thaiv corrosion thiab conductivity. |
| Zinc (Zn) | Qhov seem (≈27-30%) | 1.0 max (tsis muaj) | Hauv C44300: Cov alloying tseem ceeb rau tus nqi thiab lub zog. Corrosion vulnerability. |
| Tin (Sn) | 0.9 - 1.2 | - | Hauv C44300: Txhim kho qhov dav dav corrosion thiab yaig tsis kam hauv dej hiav txwv. |
| Nickel (Ni) | - | 9.0 - 11.0 | Hauv C70600: Thawj alloyant. Txhim kho corrosion kuj, lub zog, thiab stabilizes tiv thaiv oxide zaj duab xis. |
| Hlau (Fe) | 0.06 max (tsis muaj) | 1.0 - 1.8 | Hauv C70600: Tseem Ceeb. Dramatically txhim kho tsis kam rau impingement nres thiab stabilizes oxide txheej. |
| Manganese (Mn) | - | 0.30 - 1.0 | Hauv C70600: Deoxidizer, txhim kho kev ua haujlwm kub thiab suab nrov. |
| Arsenic (As) | 0.02 - 0.10 | - | Hauv C44300: Critical Inhibitor. Tiv thaiv dezincification los ntawm "poisoning" cov tshuaj tiv thaiv leaching xaiv. |
| Lead (Pb) | 0.07 max | 0.05 max | impurity, tswj rau weldability/fabrication. |
| Lwm Yam Khoom | 0.15 max (txhua tus) | 0.10 max (txhua tus) | - |
Metallurgical System & Phase Structure
C44300: A ib leeg-phase (alpha) tooj dag. Cov arsenic yog nyob rau hauv cov tshuaj tov, tsis yog ib tug cais theem. Cov ntsiab lus zinc siab muab tso rau hauv thaj tsam alpha ntawm Cu-Zn theem daim duab, ua kom muaj kev ua haujlwm txias.
C70600: A ib leeg -phase (alpha) cov kuab tshuajtooj liab-nickel alloy. Cov hlau thiab manganese yog nyob rau hauv tag nrho cov khoom tov nrog tooj liab -nickel matrix, tsim ib homogeneous, tawv qauv.
Lub cev muaj zog ntawm 20℃(68℃F)
| Khoom | SIB 111 C44300 | SIB 111 C70600 | Qhov cuam tshuam rau Design |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 8.53 g / cm³ (0.308 lb / hauv³) | 8.94 g / cm³ (0.323 lb / hauv³) | C70600 yog ~ 5% hnyav dua. Impacts luj xam rau lub raj loj bundles. |
| Melting Range | 900 - 940℃(1650 - 1725℃F) | 1100 - 1140℃(2010 - 2085℃F) | C70600 yuav tsum muaj zog dua rau vuam / brazing. Qhia tau tias muaj peev xwm ua haujlwm siab dua. |
| Lub ntsiab lus Coefficient ntawm Thermal Expansion (20-300 degree) | 20.2 x 10⁻⁶ /K | 17.1 x 10⁻⁶ /K | C44300 nthuav dav ~ 18% ntau dua C70600 rau tib ΔT. Tseem ceeb heev rau kev tswj kev ntxhov siab thermal hauv kev ruaj khov- raj- daim ntawv tsim. Yuav tsum sib phim rau cov khoom siv tubing. |
| Thermal conductivity (Annealed) | 109 W/m·K | 50 W/m·K | Qhov txawv tseem ceeb tshaj plaws. C44300 hloov cua sov tshaj ob zaug ua tau zoo. Rau cov dej num sib npaug, C70600 yuav tsum tau ~ 2.2x thaj tsam. |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 0.38 kJ/kg · K | 0.38 kJ/kg · K | Zoo sib xws. |
| Hluav taws xob conductivity (Annealed) | 26% IAB | 11% IAB | Raws li cov thermal conductivity sib txawv. C44300 yog ntau conductive. |










Mechanical Properties
| Khoom (ASTM Test Method) | SIB 111 C44300 | SIB 111 C70600 | Engineering tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Tensile zog, min | 330 MPa (48,000 psi) | 290 MPa (42,000 psi) | C44300 muaj ntau duayam tsawg kawg nkaustensile lub zog nyob rau hauv lub annealed mob. |
| Yield Strength (0.5% Ext. Nyob rau hauv Load), min | 125 MPa (18,000 psi) | 125 MPa (18,000 psi) | Yam tsawg kawg nkaus yield zog. |
| Hom Yield Strength (0.2% Offset) | 130 MPa (19 ksi) | 140-165 MPa (20-24 ksi) | C70600 feem ntau nthuav tawm lub zog ua kom muaj zog dua. |
| Elongation hauv 2 nti (50 mm), min | 45% | 35% | C44300 yog qhov ua tau zoo dua qub, uas tuaj yeem pab txhawb txoj kev nthuav dav thiab khoov. |
| Modulus ntawm Elasticity (Young's Modulus) | 105 GPa (15.2 x 10⁶ psi) | 135 GPa (19.6 x 10⁶ psi) | C70600 yog ~ 30% tawv. Kev tiv thaiv zoo dua rau kev ntws tawm - ua rau muaj kev vibration thiab sagging ntev ntev. |
| Shear Modulus | 39 GPa (5.7 x 10⁶ psi) | 52 GPa (7.5 x 10⁶ psi) | Raws li kev nruj dua ntawm C70600. |
| Poisson tus ratio | 0.35 | 0.33 | Zoo sib xws. |
| Hardness (Rockwell F) | 55-65 HRF | 45-55 HRF | C44300 feem ntau yog softer nyob rau hauv lub xeev annealed. |
| Fatigue Strength (Rotating Beam, 10⁸ cycles) | ~ 120 MPa (17 ksi) | ~ 160 MPa (23 ksi) | C70600 feem ntau muaj qhov siab tshaj - voj voog qaug zog ua haujlwm, tseem ceeb heev rau cov dej ntws tawm. |
| Creep zog | qis | Siab dua | C70600 yog ntau resistant rau qeeb deformation nyob rau hauv kev nyuaj siab ntawm siab kub (<300°C). |
Fabrication & Performance Properties
| Khoom | SIB 111 C44300 | SIB 111 C70600 | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Machinability (% ntawm dawb-Txiav tooj dag) | 30% | 20% | Ob leeg suav hais tias muaj kev ncaj ncees machinability. Xav tau cov cuab yeej ntse, zoo rake. |
| Kev ua haujlwm txias | Zoo heev (Alpha theem) | Zoo | Ob leeg tuaj yeem nkag tau txias rau hauv lub raj. C44300 yog ductile ntau. |
| Kub ua haujlwm | Zoo (800-900 degree) | Zoo heev (875-1000 degree) | - |
| Weldability / Brazeability | Ncaj ncees. Yuav tsum tau saib xyuas vim zinc fuming. Arsenic tuaj yeem ua rau lub pas dej welding toxicity. | Zoo heev. Yooj yim welded los ntawm GTAW, GMAW, thiab brazed. Tsis muaj pa phem. | Qhov zoo tshaj plaws fabrication rau C70600. |
| Solderability | Zoo heev | Zoo | - |
Corrosion & Environmental txwv
| Qhov xwm txheej | SIB 111 C44300 | SIB 111 C70600 | Kev xav |
|---|---|---|---|
| Max. Pom Zoo Dej Velocity (Ntshiab Seawater) | 2.1 - 2.4 m/s (7-8 ft/s) | 3.6 - 4.6 m/s (12-15 ft/s) | C70600's tawv, adherent oxide zaj duab xis tiv thaiv txhua yam stripping los ntawm siab shear rog. |
| Resistance rau Dezincification | Zoo heev (nrog Arsenic inhibitor) | Tiv thaiv kab mob | C70600 tsis muaj zinc rau leach tawm. |
| Kev tiv thaiv rau Impingement Attack | pluag | Zoo heev | Muaj feem cuam tshuam ncaj qha rau kev txwv nrawm thiab Fe cov ntsiab lus hauv C70600. |
| Tolerance rau Sulfide pollution | Neeg pluag heev. Zaj duab xis tawg, ua rau corrosion sai. | Zoo. Zaj duab xis ruaj khov dua, txawm tias tsis muaj zog. Kev ua tau zoo degrades nrog [H₂S]. | Qhov tseem ceeb rau cov chaw muaj kuab paug los yog biogen sulfide tej yam kev mob. |
| Ammonia Stress Corrosion Cracking (SCC) Resistance | pluag. Nyuaj heev. | Zoo. Resistant nyob rau hauv feem ntau marine concentrations. | Ib qho tseem ceeb rau refinery los yog chemical plant coolers. |
| Galvanic Txoj Haujlwm hauv Seawater | Ntau Active (Anodic). Muaj peev xwm ≈ -0.30 txog -0.35 V vs. SCE. | Ntau Noble (Cathodic). Muaj peev xwm ≈ -0.25 txog -0.30 V vs. SCE. | Tsis txhob sib tov nyob rau hauv tib lub tsev. C44300 yuav corrode nyiam yog tias ua ke. |
| Marine Biofouling Resistance | Nruab nrab. Copper ions muab qee qhov cuam tshuam. | Superior. Lub Ni/Fe-stabilized oxide txheej tsis tshua muaj siab txais tos rau cov kab mob. |
Kuv yuav xaiv li cas ntawm C44300 thiab C70600?
Xaiv SB111 C44300 thaum:
Cov dej txias yog tshiab, huv si, los yog cov dej hiav txwv huv si tsis tu ncua (<2.1 m/s).
Tus nqi pib peev yog thawj qhov txwv.
Qhov siab tshaj plaws ntawm kev hloov hluav taws xob yog xav tau los ntawm ib qho chaw saum npoo.
Re-tubing qhov system uas twb muaj lawm keeb kwm ua tiav nrog Admiralty.
Xaiv SB111 C70600 thaum:
Qhov nruab nrab cua txias yog dej hiav txwv puv, estuarine, los yog sib txawv - dej zoo.
Kev tsim cov txheej txheem suav nrog cov dej nrawm nrawm lossis muaj kev pheej hmoo ntawm kev kub ntxhov.
Dej muaj cov khib nyiab tshem tawm (xuab zeb / silt) lossis muaj kev pheej hmoo ntawm sulfide / ammonia paug.
Ntev- kev cia siab rau lub sij hawm ntev, txo kev saib xyuas, thiab lub neej- tus nqi mus los yog qhov tseem ceeb tshaj thawj tus nqi.
Rau naval, offshore, los yog kev lag luam tseem ceeb.
Peb cov khoom muag
|
C70600 tooj liab raj |
C70600 kub exchanger raj |
C70600 raj rau dej hiav txwv |
|
C44300 tooj dag raj |
Seamless C44300 tooj dag raj |
C44300 tube nqi |
|
Admiralty tooj dag raj C44300 |
C44300 tooj dag kav xa khoom |
Copper alloy 443 raj |
|
ASTM B111 C44300 Tube |
ASTM B171 C44300 Tube |
C70600 tooj liab alloy raj |
|
C70600 condenser raj |
Marine tooj dag raj C44300 |
C70600 tooj liab kav |
Tsim muaj xyoo 2008, peb yog ib tus kws tshaj lij exporter tshwj xeeb hauv ntau yam ntawm cov khoom siv tooj liab zoo rau kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb cov khoom lag luam tseem ceeb suav nrog ntau cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia tshwj xeeb kom ua tau raws li kev xav tau ntau yam kev lag luam.
Copper Tubes & Cov kav dej:
Peb muab ob qho tib si Copper Seamless Tubes (ASTM B68, B75) thiab Copper Welded Tubes, suav nrog Pure Copper Tubes (C11000, C12200), Brass Tubes (C23000, C26000, C28000), thiab tshwj xeeb Admiralty Brass Tubes (C440) kev siv corrosion zoo dua. Peb cov khoom ua tau raws li ASTM cov qauv tseem ceeb xws li ASTM B88 rau seamless dej raj thiab ASTM B111 rau condenser raj.
Copper Sheets & Phaj:
Peb qhov ntau yam npog los ntawm nyias -gauge Thin Copper Sheet (ASTM B152) mus rau hnyav-lub luag haujlwm Thick Copper Phaj, muaj nyob rau hauv cov alloys xws li Pure Copper (C11000), Brass Sheet (C26000), Phosphor Bronze Sheet (C51000, C52100, C52100) thiab corrosion resistance (C44300).
Copper Rods & Bars:
Peb muab Copper Round Rod, Copper Square Bar, Copper Hexagon Bar, thiab Copper Flat Bar nyob rau hauv ntau yam tempers. Cov khoom muaj xws li Dawb-Cutting Brass Qws (C36000 ib ASTM B16), Oxygen-Dawb Copper Qws (C10100/C10200, ASTM B187), Beryllium Copper Bar (C17200, ASTM B196), thiab Admiralty (C17200, ASTM B196), thiab Admiralty (C17200).
Copper Wires & Strips:
Peb cov khoom siv tooj liab muaj xws li tooj liab tooj liab (ASTM B1 / B2 / B3), Enamelled Copper Wire, thiab tooj dag hlau. Peb kuj muab precision Copper Sawb (C11000, C26800), Brass Sawb, thiab Admiralty Brass Sawb (C44300) rau hluav taws xob, marine, thiab fabrication daim ntaub ntawv.





