Tej pes tsawg
| Din 86019 Cuni10fe1.6mn 2.1972 |
EEMUA 234 Unsal 7060x |
BS 2871 CN 102 |
ASTM B466 C70600 |
JIS H 3300 C7060 |
Mil - t-16420k C70600 |
|
| Ni% | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| FE% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| Mn% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | Max.1.0 | 0.2-1.0 | Max1.0 |
| C% | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | Max.0.05 | |
| Pb% | Max.0.03 | Max.0.01 | Max.0.01 | Max.0.02 | Max.0.05 | Max.0.02 |
| S% | Max.0.015 | Max.0.02 | Max.0.05 | Max.0.02 | Max.0.02 | |
| P% | Max.0.02 | Max.0.02 | Max.0.02 | Max.0.02 | ||
| Zn% | Max.0.15 | Max.0.20 | Max.0.50 | Max.0.50 | Max.0.05 | |
| Zr% | Max.0.03 | |||||
| Lwm tus | Max.0.30 | Max.0.30 | Max.0.30 | |||
| Cu% | Seem | Seem | Seem | Seem | CU + NI + FE + MN Min.99.5 |
Min.86.5 |
| Cov Khoom Siv Khoom | Cov Lus Cim Khoom Siv Khoom Siv | ||||
| GB / T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
| Tooj liab - nickel | Bfe10-1-1 | C70600 YEEB NKAB | CN102 | C7060 | Cuni10fe1mn |
| BFE30-1-1 | C71500 Yeeb Nkab | CN107 | C7150 | Cuni30mn1fe | |
| (BFE30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | Cuni30Fe2MN2 | |
| (BFE5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Txhuas tooj liab | Hal77-2 | C68700 Tube | Cz110 | C6870 | Cuzn20al2 |
| Admirancal dag | Hsn70-1 | C44300 Tube | CZ111 | C4430 | Cuzn28SN1 |
| Boric Brass | HSN70-18 | – | – | – | – |
| HSN70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arsenical tooj dag | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Tooj dag qe | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | Cuzn36 / cuzn37 |
Cov Ntawv Thov
Tooj liab -} alloys tau siv dav rau cov khoom siv hiav txwv corrosion, thiab lawv cov txiaj ntsig zoo nyob rau qib txo qis. Lawv tseem siv nyob rau hauv tsis yog- cov ntawv thov marrine vim lawv qhov kev ua kom ruaj khov, tsos thiab antimicrobial cov khoom.
| Lub nkoj nkoj thiab kho | COPPER - Nickel tuaj yeem siv rau dej hiav txwv txias, kev kub ntxhov, chiller tank cua sov kub coils thiab pub kab. Nws tau ua piv txwv los ntawm kev sib tham sib nkag siab ntawm cov tshuab nkoj. |
| Cov roj offshore thiab roj platform thiab kev ua | COPPER -}}}}}}}} cov raj roj pipeline alloy, roj & roj platform, ntim khoom, fpsload nkoj). |
| Dej Txias Tsim | Tswj kev xeb nrog kev saib xyuas tsawg thiab kev ntseeg siab yog qhov kev txhawj xeeb hauv dej hiav txwv, siv tooj liab npib alloy. |
| Khoom siv dej hiav txwv | COPPER -} Cov ntaub ntawv npib tsib xee cov khoom siv hluav taws xob, cov fittings yog qhov tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam siab tshaj plaws. |




Tooj liab cov khoom lag luam uas gnee tuaj yeem muab
| Khoom npe | Tooj liab yeeb |
| Lub hom phiaj | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Khoom | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Kev coj dawb huv | 99.9% |
| Kev txawj | Txias txav, kub dov, dov tawm thiab lwm tus. |
| Sab Duab | Puag ncig, square, duab plaub, ect |
| Txheej hauv lub taub | 6.35-406mm lossis customizable |
| Qhov tuab | 0.5-80mm lossis customizable |
| Qho ntev | 1-12m lossis customizable |
| Nto Kho | Txheej, oxidation, txheej, polishing, thiab lwm yam. |
| Ntaus | Seamless, welded |
| Lub hauv paus | Phiaj suav |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-15 hnub, nyob ntawm qhov xwm txheej thiab ntau |
| Cov ntsiab lus | Exw, FOB, CIIF, CRF, CNF lossis lwm tus |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Ib qho chaw nres nkoj hauv Suav teb |
| Lub Sij Hawm Them Nyiaj | TT, LC, Nyiaj ntsuab, Paypal, DP, da, Western Union lossis lwm tus. |
| Daim ntawv thov | 1. Kev lag luam kev lag luam2. Kev kho tshuab ntau lawm, siv zog extraction3. Kev lag luam hauv tsev kev lag luam, kev lag luam tub yees kev lag luam, kev lag luam thauj khoom, tsev kho kom zoo nkauj thiab chav dej thiab chav dej. Kev Sib Txuas Lus Technology, Infrastructure, Tebchaws Pipeline Network, thiab lwm yam. |
| Ntim | Pob, PVC hnab, txoj siv nylon, hlua khi, txheem export seaworthy pob lossis raws li tus neeg siv |
| Kev Pab | Dabtsi yog khoov, vuam, decoiling, xuas nrig ntaus, txiav thiab lwm tus |
| Kev nyiaj tau | ±1% |
|
Lub hom phiaj |
ASTMB152, B187, B133, B133, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
|
Khoom |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Qhov dav |
3 hli ~ 800 hli |
|
Qho ntev |
1.0m 5.8m, 6m, lossis raws li yuav tsum tau ua |
|
Export rau |
Singapore, Is Nrias teb, Poland, Indonesia, Ukraine, Tebchaws Askiv, Kauslim, Tebchaws Canada, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas |
|
Ntim loj |
20ft GP: 5898mm (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) |
|
Nqe nqe |
Ex -} Ua haujlwm, FOB, CFR, CIF, thiab lwm yam. |
|
Daim ntawv thov |
Tooj liab bar tau dav siv hauv nkoj lub tsev, kev lag luam ua tsov ua rog, tsheb lag luam thiab kev sib txuas lus |
|
Lub thawv |
Txheem export seaworthy pob, nplua rau txhua yam thauj, lossis raws li yuav tsum tau ua. |
|
Tus neeg yus paub |
Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau kuv. |
|
Khoom npe |
Tooj liab sawb / tooj liab kab / tooj liab cov coil |
|
Lub cev |
Sawb, daim kab xev, band, coil, yob |
|
Lub hom phiaj |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, en |
|
Teem nqi |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
Moq |
300Kg |
|
Npau taws sai |
1/4 nyuaj, 1 / 2Hard, tag nrho nyuaj, mos, thiab lwm yam |
|
Nplaim |
Zeb ua kom tiav, polished, anodizing, txhuam hniav, xuab zeb blasting, hmoov txheej, thiab lwm yam |
|
Cov ntsiab lus them nqi |
T / T, L / C, Western Union, Paypal |
|
Cov ntsiab lus |
Cif, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Qhov dav |
0.1-1500mm lossis Mekas |
|
Qhov tuab |
0.1-50mm lossis Mekas |
|
Lub thawv |
Txheem export seaworthy pob lossis raws li yuav tsum tau ua. |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
Txog 7 ~ 10 hnub ua haujlwm tom qab tau txais nyiaj |
|
Daim ntawv thov |
1) ua cov tais diav ntxiv. |
|
Khoom npe |
Tooj liab hlau |
|
Ntaus |
Insulated |
|
Lub Sij Hawm Them Nyiaj |
TT / Luam Nyiaj Pov Hwm / Credit Card |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
7-30days (vam khom rau qhov ntau) |
|
Cov ntsiab lus shipping |
FOB CIF DDP Exw |
|
Thermal Chav |
130/155/180/200/220 C |
|
Qhov dav |
0.04mm-6.0mm |
|
Enameled Hom |
Polyester / Polyurethane / Polyesterimide / Polyamide - imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog transformer kiv cua kiv cua |
|
Cov ntsiab lus tshaj tawm |
99% |
Tooj liab cnc machined qhov chaw
|
Khoom npe |
Tooj liab hlau |
|
Ntaus |
Insulated |
|
Lub Sij Hawm Them Nyiaj |
TT / Luam Nyiaj Pov Hwm / Credit Card |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
7-30days (vam khom rau qhov ntau) |
|
Cov ntsiab lus shipping |
FOB CIF DDP Exw |
|
Thermal Chav |
130/155/180/200/220 C |
|
Qhov dav |
0.04mm-6.0mm |
|
Enameled Hom |
Polyester / Polyurethane / Polyesterimide / Polyamide - imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog transformer kiv cua kiv cua |
|
Cov ntsiab lus tshaj tawm |
99% |

Txog Peb
Nrhiav tau nyob rau xyoo 2008, peb tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev xa khoom cov nqi luam tawm. Peb txoj kev tsim kev sib txuas lus txuas txuas ntxiv cov kab thiab kev ntsuas kos duab tshuab. Kev tswj hwm nruj heev, suav nrog kho cov kev ntsuas tam sim no thiab tshawb xyuas cov khoom lag luam zoo tshaj plaws ntawm peb cov ntawv thov hluav taws xob thiab cov hlua rau thoob ntiaj teb.
Yog koj xav tau kev pab, thov hu rau peb tam sim ntawd!
Email chaw nyob:sales@gneemetal.com
Square metre ua
Cov neeg ua haujlwm lag luam
Kev Koom Tes Ua Ke
Xyoo Kev Kawm




