Cov khoom xyaw
| DIN 86019 CuNi10Fe1.6Mn 2.1972 |
SIB 234 ib 7060x |
SIB 2871 SIB 102 |
ASTM B 466 Cov khoom siv C70600 |
JIS H 3300 C7060 |
MIL-T-16420K C70600 |
|
| Ni% | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| Mn% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | Max. 1.0 | 0.2-1.0 | Max 1.0 |
| C% | Max. 0.05 | Max. 0.05 | Max. 0.05 | Max. 0.05 | Max. 0.05 | |
| Pb% | Max. 0.03 | Max. 0.01 | Max. 0.01 | Max. 0.02 | Max. 0.05 | Max. 0.02 |
| S% | Max. 0.015 | Max. 0.02 | Max. 0.05 | Max. 0.02 | Max. 0.02 | |
| P% | Max. 0.02 | Max. 0.02 | Max. 0.02 | Max. 0.02 | ||
| Zn% | Max. 0.15 | Max. 0.20 | Max. 0.50 | Max. 0.50 | Max. 0.05 | |
| Zr% | Max. 0.03 | |||||
| Lwm tus | Max. 0.30 Nws | Max. 0.30 Nws | Max. 0.30 Nws | |||
| Cu% | Tshuav | Tshuav | Tshuav | Tshuav | Cu+Ni +Fe + Mn Min.99.5 |
Min.86.5 |
| Khoom Siv Lub Npe | Cov khoom siv sib xws | ||||
| GB / T8890 | ASTM B111 | TIAB SA 2871 | JIS H3300 | TIAB SA 1785 | |
| Tooj liab -Nickel | PEB 10-1-1 | C70600 cev | CN 102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| PEB 30-1-1 | C71500 cev | CN 107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN 108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Aluminium Brass | HLO 77-2 | C68700 cev | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Admiralty Brass | NWS 70-1 | C44300 cev | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Boric tooj dag | Hs70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arsenical tooj dag | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Hlau Tubes | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Daim ntawv thov
Copper-nickel alloys tau dav siv rau kev siv dej hiav txwv vim lawv cov kev tiv thaiv zoo rau seawater corrosion, zoo fabricability, thiab lawv cov hauj lwm zoo nyob rau hauv qis macrofouling qib. Lawv kuj tau siv rau hauv cov ntawv tsis yog - marine daim ntawv thov vim lawv cov kav ntev, zoo li qub thiab cov khoom siv tshuaj tua kab mob.
| Shipbuilding thiab Kho | Copper-nickel tuaj yeem siv rau hauv dej hiav txwv txias, huv si, tua hluav taws, inert gas, hydraulic / pneumatic / chiller systems, cargo tank cua sov coils thiab pub kab. Nws yog piav qhia los ntawm kev sib tham sib schematic ntawm nkoj tshuab. |
| Offshore Roj thiab Roj Platforms thiab Kev Ua Haujlwm | Copper-nickel alloy pipeline systems yog siv nyob rau hauv offshore, roj & roj platforms, floating ntau lawm, cia thiab offloading nkoj (FPSOs). |
| Seawater System Design | Kev tswj kev xeb nrog kev saib xyuas me me thiab qib siab ntawm kev ntseeg siab yog qhov kev txhawj xeeb loj hauv kev tsim cov dej hiav txwv, siv tooj liab nickel alloy raj. |
| Seawater System Cheebtsam | Copper-nickel alloy cov ntaub ntawv ntawm condenser thiab kub exchanger tubes, tubesheets thiab fittings yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom zoo ntawm cov dej hiav txwv zoo tsim. |




Cov khoom siv tooj liab uas GNEE tuaj yeem muab tau
| Khoom npe | Cov yeeb nkab tooj liab |
| Txuj | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Khoom siv | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Purity | 99.9% |
| Cov txheej txheem | Cold drawn, kub dov, txias dov thiab lwm yam. |
| Sab puab | Round, Square, Rectangular, thiab lwm yam |
| Sab nraud | 6.35-406mm lossis Customizable |
| Thickness | 0.5-80mm lossis Customizable |
| Ntev | 1-12m lossis Customizable |
| Kev kho saum npoo | Txheej, Oxidation, Txheej, Polishing, thiab lwm yam. |
| Hom | Seamless, Welded |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 hnub, nyob ntawm qhov xwm txheej thiab qhov ntau |
| Nqe lus | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF lossis lwm yam |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Txhua qhov chaw nres nkoj hauv Suav teb |
| Them Nyiaj | TT, LC, Nyiaj ntsuab, Paypal, DP, DA, Western Union lossis lwm yam. |
| Daim ntawv thov | 1. Kev tsim kho kev lag luam2. Mechanical ntau lawm, lub zog rho tawm 3. Kev lag luam khoom siv hauv tsev, kev lag luam tub yees, kev lag luam tsheb thauj mus los, kho kom zoo nkauj hauv tsev thiab chav dej 4. Kev sib txuas lus technology, infrastructure, municipal pipeline network, thiab lwm yam. |
| Ntim | Pob, PVC Hnab, Nylon Siv, Cable Tie, Txheem export seaworthy pob los yog raws li Reque |
| Kev Pabcuam | Bending, Vuam, Decoiling, Punching, Txiav thiab lwm yam |
| Ua siab ntev | ±1% |
|
Txuj |
ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006, |
|
Khoom siv |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Txoj kab uas hla |
3mm ~ 800 hli |
|
Ntev |
1.0m 5.8m, 6m, lossis raws li xav tau |
|
Export rau |
Singapore, Is Nrias teb, Poland, Indonesia, Ukraine, Spain, Kauslim Teb, Thaib, Canada, Tebchaws Asmeskas, |
|
Thawv Loj |
20ft GP: 5898mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab) |
|
Nqe Nqe |
Ex-ua haujlwm, FOB, CFR, CIF, thiab lwm yam. |
|
Daim ntawv thov |
tooj liab bar yog dav siv hauv nkoj tsim, kev lag luam kev ua tsov ua rog, tsheb kev lag luam thiab kev sib txuas lus |
|
Pob |
Txheem export seaworthy pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li xav tau. |
|
Hu rau |
Yog tias koj muaj lus nug, thov koj xav tiv tauj kuv. |
|
Khoom npe |
Copper Strip / Copper daim kab xev / Copper sheets coil |
|
Cov duab |
strip, kab xev, band, coil, yob |
|
Txuj |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
|
Qib |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
MOQ |
300 KG |
|
Kub |
1/4 nyuaj, 1/2 nyuaj, tag nrho nyuaj, mos, thiab lwm yam |
|
Nto |
Mill tiav, polished, anodizing, txhuam, xuab zeb blasting, hmoov txheej, thiab lwm yam |
|
Cov nqe lus them nqi |
T / T, L / C, Western union, Paypal |
|
Nqe lus |
CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Dav |
0.1-1500mm lossis customized |
|
Thickness |
0.1-50mm lossis customized |
|
Pob |
Txheem export seaworthy pob los yog raws li xav tau. |
|
Lub sij hawm xa tuaj |
Txog 7 ~ 10 hnub ua haujlwm tom qab tau txais qhov tso nyiaj |
|
Daim ntawv thov |
1) Ua cov khoom siv ntxiv. |
|
Khoom npe |
Tooj Hlau |
|
Hom |
Rwb thaiv tsev |
|
Lub sijhawm them nyiaj |
TT / Trade Insurance / Credit card |
|
Lub sij hawm xa tuaj |
7-30 hnub (nyob ntawm seb muaj pes tsawg) |
|
Cov nqe lus shipping |
FOB CIF DDP EXW |
|
Thermal Class |
130/155/180/200/220 C |
|
Txoj kab uas hla |
0.04mm-6.0 hli |
|
Hom Enameled |
Polyester/Polyurethane/Polyesterimide/Polyamide{0}}imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog Transformer Ntxuam hais lus |
|
Tus neeg xyuas pib cov ntsiab lus |
99% |
Copper CNC machined qhov chaw
|
Khoom npe |
Tooj Hlau |
|
Hom |
Rwb thaiv tsev |
|
Lub sijhawm them nyiaj |
TT / Trade Insurance / Credit card |
|
Lub sij hawm xa tuaj |
7-30 hnub (nyob ntawm seb muaj pes tsawg) |
|
Cov nqe lus shipping |
FOB CIF DDP EXW |
|
Thermal Class |
130/155/180/200/220 C |
|
Txoj kab uas hla |
0.04mm-6.0 hli |
|
Hom Enameled |
Polyester/Polyurethane/Polyesterimide/Polyamide{0}}imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog Transformer Ntxuam hais lus |
|
Tus neeg xyuas pib cov ntsiab lus |
99% |

Txog Peb
Peb tshwj xeeb hauv kev xa tawm cov khoom zoo tooj liab. Peb qhov kev tsim tawm leverages nruam casting kab thiab precision kos tshuab. Kev tswj xyuas kom zoo, suav nrog kev ntsuas tam sim no thiab kev soj ntsuam spectrometer, lav qhov kev ua tau zoo ntawm peb cov raj tooj liab thiab coils rau kev siv thoob ntiaj teb.
Yog tias koj xav tau kev pab, thov hu rau peb tam sim!
Email chaw nyob:sales@gneemetal.com
Square Meters Ua
Cov neeg ua haujlwm Enterprise
Kev sib koom tes
Xyoo Kev Paub




