GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Cuzn28SN1 Brass Cov Khoom Siv Lub Cev Lub Cev Lub Cev
| Cov Khoom Siv * | Askiv | Me me |
|---|---|---|
| Melting taw tes | 1650 ~ 1720 DEGXUR F | 899 ~ 938 Qib |
| Tensile lub zog, min. | 45 Ksi | 310 MPa |
| Ceev | 0.308 lb / pw | 8.53 G / C / C / C / C / C / C / C / CC |
| Peple zog, min. | 15 Ksi | 105 MPa |
| Kev Kub Loj Tshaj | 0.09 btu / lb -℃f @ 70ºF | 0.09 cal / g -℃@ 20ºC |
| CTE, linear | {{011.2 10-6 / Qib F @ 70.0 - 570 Degree F | {{020.2 10-6 / Qib @ 20.0 - 300 Degree |
| Thermal conductivity | 64 BTU / FT2 / FT / H / QIB FL @ 70.0 DEGREEL F | 109 w / m - k @ 20.0 degree |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm CZ111 Adminancal tooj dag tau cov leeg
| Lub hom phiaj | ASTM B 111 | BS 2871 Part3 | DIN 1785 | JIS H3300 | Nfa 51 102 | Yog 1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub cim | C 44300 | CZ 111 | Cuzn28SN1 | C 4430 | Cuzn29SN1 | Cuzn29SN1AS |
| Liab | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| CU | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Xws li | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| Zaum fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zn | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu | Ncu |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Tag nrho cov impurities max. | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| Elng'tion feem pua (%) tsawg kawg | – | – | 45min. | -. | – | – |
| – | – | 55min. | 30 min. | – | – | |
| Yam tseem ceeb | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | Ta | F32 | O | – | Ta | |
| – | O | – | – | – | D | |
| Tensile n / mm2 yam tsawg kawg | 310 | – | 360 | – | – | 375 MPa Max. |
| – | – | 320 | 314min. | – | 340 MPA min. | |
| – | – | – | – | – | 385 MPA min. | |
| Paib zog n / mm2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| Lis loj mm (75x) | 0.010-0.045 | 0.05max. | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| Hardness Hv5 - | – | 150min | – | – | – | 80 max. |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75max. | – | – | – | 130 min. |


Admiralty tooj dag kav cov khoom sib npaug
| Lub hom phiaj | Lub teb chaws | Descripion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bs | United Kingdom | 2871 CZ111 |
||||
| Ks | Kaus lim qab teb | D5301 C4430 |
||||
| Muab | Is Nrias teb | Cuzn28SN | ||||
| ASTM | Tebchaws Asmeskas | B111 C44300 |
||||
| JIS | Nyiaj txiag | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| Din | Lus German | 2.047 | ||||
| En | Yu Laus teb | 1785 CW706R |
||||
| Lavxias (gost) | Teb chaws russia | L62 – 1 | ||||
Cov khoom lag luam
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




