| Khoom npe: | ASTM B466 / B467C70600 Seamless Tooj Npauj Npib Nickel Yeeb Nkab(Cuni 90/10) | |||||||||||
| Daim Ntawv Thov: | Dej hiav txwv kev pab, dej ntws yeeb nkab, hiav txwv dej yeeb nkab system.sea dej condensers, ductility desense kuj, ductility thiab tawv. | |||||||||||
| Khoom Muag Tsis: | Sab nraud ntawm lub taub (nti) | Teem sijhawm 40s | Sijhawm 80s | |||||||||
| Ntxhuab | Tiag | Tiag | Phab Ntsa Thickness | Theoretical hnyav | Phab Ntsa Thickness | Theoretical hnyav | ||||||
| (nti) | (nti) | (hli) | (nti) | (hli) | Lb / ft | Kg / m | (nti) | (hli) | Lb / ft | Kg / m | ||
| ASTM01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
| ASTM02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
| ASTM03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
| ASTM04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
| ASTM05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
| ASTM06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
| ASTM07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
| ASTM08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
| ASTM09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
| ASTM10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
| ASTM11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
| ASTM12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
| ASTM13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
| ASTM14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
| ASTM 15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
| ASTM16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
| ASTM17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
| ASTM18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
| Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||||||||
| CU (1) | Zaum fe | Pb | Mn | Ni (2) | Zn | |||||||
| min / max | Ntxiv | 1.0-1.8 | 0.05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 | ||||||
| ntxhuab | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
| Chav Temp Tensile thiab Hnub Hardness | ||||||||||||
| Hlau | Npau taws sai | Tensile (MPa) min | Tawm los (MPa) Min | Rockwell Hardness (B) | ||||||||
| C70600 | 060 anneal | 260 | 90 | 45 Max | ||||||||
| H55 Lub Teeb Pom Kev | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
| H80 nyuaj kos | 345 | 275 | 63 MIN | |||||||||
| Cov Khoom Siv Lub Cev | ||||||||||||
| Melting Taw tes -}}}} | 2100F | |||||||||||
| Melting Taw tes - solidus | 2010F | |||||||||||
| Ceev | 0.323lb / In3 ntawm 68F | |||||||||||
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 8.94 | |||||||||||
| Modulus ntawm elasticity hauv nro | 123200MPA | |||||||||||
| Modulus ntawm rigidity | 46500MPA | |||||||||||
| Luam Machinyar | 20% | |||||||||||
90/10 tooj liab Nickel cov yeeb nkab roj:
¼ "Txheem (Sch 40) Upto 10"
¼ "kev hnyav ntxiv (Sch 80) upto 4"
½ "chav 200 mil - T-16420 k upto 10"
| Kawg Khoom | Kev qhia tshwj xeeb |
| Yeeb nkab, seamless | ASME SB466, ASTM B466 |
| Yeeb Nkab, Welded | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
| Puab | Spec -} daim ntawv | Txoj hau kev | Lub hom phiaj | Kev piav txog |
| Cu - ni yeeb nkab | Tsis ntse | ASME | SB466 | Seamless tooj liab - nickel yeeb nkab |
| Welded | ASME | SB467 | Welded tooj liab - nickel yeeb nkab | |
| Tsis ntse | ASTM | B466/ B466M | Seamless tooj liab - nickel yeeb nkab | |
| Welded | ASTM | B467 | Welded tooj liab - nickel yeeb nkab |
Cov ntaub ntawv xeem ntawv (MTC) li per 10204 3.1 thiab en10204 3.2
| Sib npaug rau tooj liab npib tsib (90/10) Yeeb: | |
| Ks D5301 | C7060T |
| JIS H3300 | |
| ASTM B111 | C70600 |
| ASTM B466 | C70600 |
| BS2871 {part2} | CN102 |
| AS1752 | C70600 |
| DIN17664 | Cuni10fe 1mn |
| Din 86019 wl2.1972 | Cuni10fe 1.6mn |
| EEMUA 144 | 7060X |
| Mil - t-16420k | 706 |
| EN12449 | Cw352h |




Tooj liab cov khoom lag luam uas gnee tuaj yeem muab
| Khoom npe | Tooj liab yeeb |
| Lub hom phiaj | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Khoom | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Kev coj dawb huv | 99.9% |
| Kev txawj | Txias txav, kub dov, dov tawm thiab lwm tus. |
| Sab Duab | Puag ncig, square, duab plaub, ect |
| Txheej hauv lub taub | 6.35-406mm lossis customizable |
| Qhov tuab | 0.5-80mm lossis customizable |
| Qho ntev | 1-12m lossis customizable |
| Nto Kho | Txheej, oxidation, txheej, polishing, thiab lwm yam. |
| Ntaus | Seamless, welded |
| Lub hauv paus | Phiaj suav |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | 7-15 hnub, nyob ntawm qhov xwm txheej thiab ntau |
| Cov ntsiab lus | Exw, FOB, CIIF, CRF, CNF lossis lwm tus |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Ib qho chaw nres nkoj hauv Suav teb |
| Lub Sij Hawm Them Nyiaj | TT, LC, Nyiaj ntsuab, Paypal, DP, da, Western Union lossis lwm tus. |
| Daim ntawv thov | 1. Kev lag luam kev lag luam2. Kev kho tshuab ntau lawm, siv zog extraction3. Kev lag luam hauv tsev kev lag luam, kev lag luam tub yees kev lag luam, kev lag luam thauj khoom, tsev kho kom zoo nkauj thiab chav dej thiab chav dej. Kev Sib Txuas Lus Technology, Infrastructure, Tebchaws Pipeline Network, thiab lwm yam. |
| Ntim | Pob, PVC hnab, txoj siv nylon, hlua khi, txheem export seaworthy pob lossis raws li tus neeg siv |
| Kev Pab | Dabtsi yog khoov, vuam, decoiling, xuas nrig ntaus, txiav thiab lwm tus |
| Kev nyiaj tau | ±1% |
|
Lub hom phiaj |
ASTMB152, B187, B133, B133, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
|
Khoom |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Qhov dav |
3 hli ~ 800 hli |
|
Qho ntev |
1.0m 5.8m, 6m, lossis raws li yuav tsum tau ua |
|
Export rau |
Singapore, Is Nrias teb, Poland, Indonesia, Ukraine, Tebchaws Askiv, Kauslim, Tebchaws Canada, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas, Tebchaws Asmeskas |
|
Ntim loj |
20ft GP: 5898mm (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) |
|
Nqe nqe |
Ex -} Ua haujlwm, FOB, CFR, CIF, thiab lwm yam. |
|
Daim ntawv thov |
Tooj liab bar tau dav siv hauv nkoj lub tsev, kev lag luam ua tsov ua rog, tsheb lag luam thiab kev sib txuas lus |
|
Lub thawv |
Txheem export seaworthy pob, nplua rau txhua yam thauj, lossis raws li yuav tsum tau ua. |
|
Tus neeg yus paub |
Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau kuv. |
|
Khoom npe |
Tooj liab sawb / tooj liab kab / tooj liab cov coil |
|
Lub cev |
Sawb, daim kab xev, band, coil, yob |
|
Lub hom phiaj |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, en |
|
Teem nqi |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
Moq |
300Kg |
|
Npau taws sai |
1/4 nyuaj, 1 / 2Hard, tag nrho nyuaj, mos, thiab lwm yam |
|
Nplaim |
Zeb ua kom tiav, polished, anodizing, txhuam hniav, xuab zeb blasting, hmoov txheej, thiab lwm yam |
|
Cov ntsiab lus them nqi |
T / T, L / C, Western Union, Paypal |
|
Cov ntsiab lus |
Cif, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Qhov dav |
0.1-1500mm lossis Mekas |
|
Qhov tuab |
0.1-50mm lossis Mekas |
|
Lub thawv |
Txheem export seaworthy pob lossis raws li yuav tsum tau ua. |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
Txog 7 ~ 10 hnub ua haujlwm tom qab tau txais nyiaj |
|
Daim ntawv thov |
1) ua cov tais diav ntxiv. |
|
Khoom npe |
Tooj liab hlau |
|
Ntaus |
Insulated |
|
Lub Sij Hawm Them Nyiaj |
TT / Luam Nyiaj Pov Hwm / Credit Card |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
7-30days (vam khom rau qhov ntau) |
|
Cov ntsiab lus shipping |
FOB CIF DDP Exw |
|
Thermal Chav |
130/155/180/200/220 C |
|
Qhov dav |
0.04mm-6.0mm |
|
Enameled Hom |
Polyester / Polyurethane / Polyesterimide / Polyamide - imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog transformer kiv cua kiv cua |
|
Cov ntsiab lus tshaj tawm |
99% |
Tooj liab cnc machined qhov chaw
|
Khoom npe |
Tooj liab hlau |
|
Ntaus |
Insulated |
|
Lub Sij Hawm Them Nyiaj |
TT / Luam Nyiaj Pov Hwm / Credit Card |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
7-30days (vam khom rau qhov ntau) |
|
Cov ntsiab lus shipping |
FOB CIF DDP Exw |
|
Thermal Chav |
130/155/180/200/220 C |
|
Qhov dav |
0.04mm-6.0mm |
|
Enameled Hom |
Polyester / Polyurethane / Polyesterimide / Polyamide - imide |
|
Daim ntawv thov |
Lub cev muaj zog transformer kiv cua kiv cua |
|
Cov ntsiab lus tshaj tawm |
99% |

Txog Peb
Nrhiav tau nyob rau xyoo 2008, peb tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev xa khoom cov nqi luam tawm. Peb txoj kev tsim kev sib txuas lus txuas txuas ntxiv cov kab thiab kev ntsuas kos duab tshuab. Kev tswj hwm nruj heev, suav nrog kho cov kev ntsuas tam sim no thiab tshawb xyuas cov khoom lag luam zoo tshaj plaws ntawm peb cov ntawv thov hluav taws xob thiab cov hlua rau thoob ntiaj teb.
Yog koj xav tau kev pab, thov hu rau peb tam sim ntawd!
Email chaw nyob:sales@gneemetal.com
Square metre ua
Cov neeg ua haujlwm lag luam
Kev Koom Tes Ua Ke
Xyoo Kev Kawm




