Copper Nickel Alloy 90/10 (UNS C70600 / Cupronickel) yog dab tsi?
Tooj liab nickel alloy 90/10, kuj hu uaUNS C70600, CuNi10Fe1Mn, los yog yooj yimCupronickel, yog ib qho alloy uas muaj kwv yees li90% tooj liab thiab 10% npib tsib xee, nrog me me ntxiv ntawm hlau thiab manganese. Qhov no alloy muajLub zog nruab nrab, siab thermal stability ntawm qhov kub siab, thiab zoo heev oxidation kuj nyob rau hauv cov huab cua noo thiab chav.
90/10 tooj liab nickel (C70600)muajzoo heev tiv thaiv seawater corrosionvim muaj qhov tseem ceeb ntawm manganese thiab hlau. Nws kuj yogtiv thaiv chloride kev nyuaj siab -corrosion cracking- ua rau nws xaiv qhov uas tsis muaj hlau tsis tuaj yeem siv.
Nickel yog tag nrho soluble hauv tooj liab, muabC70600ib -phase alpha qauv. Qhov no muab zoo ductility thiab fabricability thaum tuavsiab inherent kuj rau biofouling.

Dab tsi yog qhov sib npaug rau UNS C70600 (90/10 Cupronickel)?
GNEE cov khoom sivC70600kom ua tau raws li tag nrho cov qauv loj thoob ntiaj teb. Siv lub rooj no rau kev hla - hais txog.
| Txuj | Kev Cai Sib Tw |
|---|---|
| ASTM | B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B469, B543, B608 |
| ASME | SB 111, SB 171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 |
| DIN | 2.0872 |
| MIL | C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 |
| SAE | J461, J463 |
Cov npe nrov:90/10 Cu-Ni, CuNi10Fe1Mn, Cupronickel 90/10, ASTM B111 C70600, Copper Nickel 90/10.
Dab tsi yog Chemical Composition ntawm UNS C70600 (90/10 Copper Nickel)?
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Copper (Cu) | 88.7(tseem tshuav) |
| Nickel (Ni) | 10.0 |
| Hlau (Fe) | 1.3 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Lwm tus | taug qab |
C70600 (90/10 Cupronickel) yog dab tsi?
| Khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 8.94 g / cm³ | 0.323 lb/in³ |
Dab tsi yog Mechanical Properties of UNS C70600 (CuNi10Fe1Mn)?
| Khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Tensile zog (qhov kawg) | 303-414 MPa siab | 43,900 - 60,000 psi |
| Yield zog(nyob ntawm npau taws) | 110-393 MPa | 16,000 - 57,000 psi |
| Elongation thaum so(hauv 254 mm) | 42% | 42% |
| Machinability (UNS C36000=100%) | 20% | 20% |
| Shear modulus | 52.0 GPA | 7,540 ua |
| Poisson tus ratio | 0.34 | 0.34 |
| Elastic modulus | 140 GPa | 20, 300 ksg |
Dab tsi yog Cov Ntawv Thov Rau 90/10 Copper Nickel (UNS C70600)?
C70600yog dav siv nyob rau hauv marine thiab industrial cheeb tsam. Cov ntawv thov uas muaj xws li:
| Kev lag luam / Daim Ntawv Thov | Kev siv tshwj xeeb |
|---|---|
| Hydraulic kab | Seawater hydraulic systems |
| Aquaculture | Ntses tawb rau ntses ua liaj ua teb |
| Kub exchangers & condensers | Fais fab nroj tsuag thiab nkoj |
| Desalination units | Tubing thiab kav |
| Seawater pipework | Offshore thiab marine piping |
| Cov nroj tsuag muaj zog | Cov kav dej txias |
| Shipbuilding | Tubes rau nkoj |
| Offshore | Hluav taws kub systems |
| Marine kho vajtse | Pumps, li qub, sheathing, thiab fittings rau nkoj hulls |
Yuav Ua Li Cas Fabricate thiab Kub Kho Mob UNS C70600 (90/10 Cupronickel)?
| Txheej txheem | Paub meej / Haum |
|---|---|
| Annealing | Qhov kub thiab txias:593 - 816 ° (1100 - 1500 ° F) |
| Ua haujlwm txias | Muaj peev xwm zoo- haum rau kev ua kom txias |
| Kub Ua Haujlwm | Muaj peev xwm zoo- haum rau kub sib sau |
| Vuam | Gas shielded arc vuam, chaw vuam, coated hlau arc vuam, taub qab vuam, oxyacetylene vuam, brazing, soldering, seam vuam - txhua yam tsim nyog |
| Forging | Qhov kub thiab txias:843 - 954℃(1550 - 1750℃F) |
| Machineability | Kev ntsuas:20%(UNS C36000 dawb-txiav tooj dag=100%). Siv cov cuab yeej ntse carbide thiab cov dej txias txaus. |
FAQ
Q1: Qhov txawv ntawm UNS C70600 (90/10 Cupronickel) thiab UNS C71500 (70/30 Cupronickel) yog dab tsi?
A: UNS C70600 (90/10 Cu-Ni)muaj 10% nickel thiab yog tus nqi ntau dua -zoo.UNS C71500 (70/30 Cu-Ni)muaj 30% npib tsib xee, muab lub zog ntau dua thiab kev yaig zoo dua ntawm cov dej nrawm dua. Rau feem ntau seawater heat exchangers, ASTM B111 C70600 raj yog txaus.
Q2: Dab tsi yog European sib npaug rau ASTM B111 C70600 seamless raj?
A: Cov European sib npaug rauASTM B111 C70600 Cov Lus QhiayogTIAB SA 2.0872los yogCuNi10Fe1Mn. Raws li EN cov qauv, nws yogCWJ 352 H.
Q3: Puas tuaj yeem UNS C70600 (90/10 Copper Nickel) welded rau stainless hlau 316L?
A: Yog,C70600tuaj yeem welded rau 316L stainless hlau sivERNiCu-7los yogAWS A5.7 ERCuNifiller hlau. Txawm li cas los xij, kev tiv thaiv galvanic corrosion (xws li, coated flanges lossis cathodic tiv thaiv) yog pom zoo rau kev pabcuam dej hiav txwv.
Q4: Dab tsi yog qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub rau UNS C70600 (CuNi10Fe1Mn) raj hauv condensers?
A: C70600 cevtuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua mus txog300℃(572℃F). Tshaj qhov kub no, lub zog txo qis. Rau qhov kub siab dua, xav txog C71500.
Q5: Puas yog ASTM B151 C70600 puag ncig bar xav tau kev tshaj tawm -weld kev kho cua sov?
A: Tsis yog,C70600feem ntau uatsis xav tau tom qab-weld kev kho cua sov. Kev ntxhov siab rau kev ntxhov siab ntawm 593-816℃yuav siv tau rau cov ntu welded hnyav los yog txo cov kev ntxhov siab los ntawm kev ua haujlwm txias.
Q6: Puas yog UNS C70600 (90/10 Cupronickel) tiv taus ammonia kev nyuaj siab-corrosion tawg?
A: Yog.C70600ua tsis tiav vim kev ntxhov siab -corrosion cracking yogtsis paub nyob rau hauv seawater polluted nrog ammonia, ua rau nws superior rau ntau lwm yam tooj liab alloys (xws li, tooj dag) nyob rau hauv no hwm.
Q7: Dab tsi yog forging kub ntau rau UNS C70600 (90/10 Copper Nickel)?
A: Qhov pom zoo forging kub rauC70600yog843 - 954℃(1550 - 1750℃F).
Q8: Dab tsi muab cov hlau yuav tsum tau siv rau TIG vuam UNS C70600 (CuNi10Fe1Mn) rau nws tus kheej?
A: Rau TIG vuamC70600, sivAWS A5.7 ERCuNifiller hlau. Nws phim 90/10 muaj pes tsawg leeg thiab muab kev tiv thaiv corrosion zoo.
Q9: Dab tsi yog qhov machinability ntsuas ntawm ASTM B466 C70600 yeeb nkab?
A: C70600 cevmuaj machinability ntsuam xyuas ntawm20%(UNS C36000 dawb-txiav tooj dag=100%). Siv cov cuab yeej ntse carbide thiab cov dej txias txaus.
Q10: Cov ntaub ntawv khoom twg muaj rau UNS C70600 (90/10 Cupronickel) los ntawm GNEE?
A: C70600muaj xws li: seamless raj (ASTM B111), yeeb nkab (ASTM B466), round bar (ASTM B151), phaj (ASTM B171), ntawv, fittings, flanges, thiab forgings.
Q11: Puas yog UNS C70600 (CuNi10Fe1Mn) haum rau cov nroj tsuag desalination?
A: Yog,C70600yog ib qho ntawmfeem ntau cov ntaub ntawv rau desalination cog tubingvim nws zoo heev tiv thaiv chloride corrosion thiab biofouling.
Q12: Lub thermal conductivity ntawm UNS C70600 (90/10 Copper Nickel) yog dab tsi?
A: C70600muaj thermal conductivity ntawm kwv yees li40-50 W / mK(nyob ntawm qhov chaw). Qhov no yog qis dua cov tooj liab ntshiab tab sis tsim nyog rau kev siv hluav taws xob sib hloov.
Q13: Qhov txawv ntawm ASTM B111 C70600 thiab ASTM B466 C70600 yog dab tsi?
A: ASTM B111 C70600 Cov Lus Qhianpog seamless raj tshwj xeeb rauThaum tshav kub kub exchangers thiab condensers. ASTM B466 C70600 Cov Lus Qhia Tshwj Xeebnpog seamless yeeb nkab rauGeneral piping systems. Ob leeg yog tib yam C70600 alloy.
Q14: Yuav ua li cas yog ASTM B111 C70600 raj kuaj ntawm GNEE?
A: TxhuaC70600 cevKev ntsuas tshuaj lom neeg, kev sim tensile, kev sim flattening, expansion test, hydrostatic los yog eddy tam sim no kuaj, seem soj ntsuam, thiab kev soj ntsuam pom. Mill test reports (MTR) yog traceable rau cua sov tooj.
Kev soj ntsuam zoo rau UNS C70600 (90/10 Copper Nickel)
| Kuaj | Txheem / Txoj Kev |
|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Spectrometer (ARL iSpark) |
| Tensile zog | Daim ntawv pov thawj: ASTM E8 / ISO 6892 |
| Yield zog (0.2% offset) | ASTM E8 |
| Elongation | ASTM E8 |
| Kev ntsuam xyuas(tub) | ASTM B111 |
| Expansion xeem(tub) | ASTM B111 |
| Hydrostatic xeem(tub/pipe) | ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111 / ASTM B111 / B466 / ASTM B111) Cov ntawv pov thawj |
| Eddy tam sim no xeem(tub) | ASTM E 243 |
| Dimensional soj ntsuam | Micrometer / caliper |
| Kev tshuaj xyuas qhov muag | Qhov muag liab qab / borescope |

Ntim rau ASTM B111 C70600 Copper Nickel Tube
| Kauj ruam | Ntim Action |
|---|---|
| 1 | Ntxuav thiab qhuav raj sab hauv / sab nrauv |
| 2 | Thovyas kawg capsntawm ob qhov kawg |
| 3 | Qhwv txhua lub raj nrogVCI (vapor corrosion inhibitor) daim ntawv |
| 4 | Bundle tubes hauvhexagonal pob khoom(rau cov raj ncaj) |
| 5 | Ruaj ntseg nrogxeb- pov thawj steel strapping(2-4 pluaj rau ib pob) |
| 6 | Qhwv pob nrogwoven polypropylene ntaublos yog PE zaj duab xis |
| 7 | Muab tso rau hauvntoo crateslos yog ntawm plywood pallets |
| 8 | Txuascov cim shipping(alloy, qhov loj me, tus naj npawb cua sov, kom muaj nuj nqis, PO tus lej) |

Khoom siv Hoobkas
| Khoom siv | Muaj nuj nqi |
|---|---|
| 30T induction rauv | Melting thiab alloying |
| Kab rov tav Nruam Caster | Tsim cov khoom thiab hollow billets |
| Extrusion xovxwm (2500T) | Tsim cov raj thiab profiles |
| Txias Drawing Bench (5-120mm) | Precision raj / bar kos duab |
| Roller Straightening Tshuab | Straightening tuav thiab raj |
| Annealing Rauv(kev tiv thaiv huab cua) | Kev kho cua sov |
| Eddy Tam sim no Tester | Tsis yog -kev kuaj kev puas tsuaj (tube) |
| Spectrometer (ARL iSpark) | Tshuaj ntsuam xyuas |
| Universal Test tshuab | Kev ntsuam xyuas cov cuab yeej cuab tam |
| Hydrostatic Tester | Kev ntsuas siab rau lub raj / yeeb nkab |

Yam khoom
| Yam khoom | Piv txwv / Specifications |
|---|---|
| Tooj liab -Nickel Alloys | C70600 (90/10, CuNi10Fe1Mn), C71500 (70/30), CuNi30Fe |
| Tube tooj | ASTM B280 (ACR), ASTM B88 (dej), EN 1057, ASTM B111 (condenser) |
| Cov kav dej tooj liab | ASTM B466 C70600, ASTM B466 C71500 |
| Cov khoom siv tooj dag | C26000 (txiav tooj dag), C36000 (dawb-txiav tooj dag), C37700 (forging tooj dag) |
| Bronze Khoom | C51000 (phosphor tooj liab), C52100, C54400 |
| Copper Bars / Qws | C10100 (OFC), C11000 (ETP), C12200 (DHP), ASTM B151 C70600 |
| Copper Phaj / Ntawv | C11000, C12200, ASTM B171 C70600, C71500 |
| Tooj Hlau | C11000 liab qab hlau, tinned tooj liab hlau |
| Copper Fittings & Flanges | C70600, C71500, C12200 - ntau lub sijhawm thiab chav kawm |
| Kev cai Forgings & Castings | Raws li kev kos duab lossis specification |




