C70600 tooj liab nickel yeeb nkabyog ib tug nrov tooj liab-nickel alloy raj, paub txog nwskev ua tau zoo heev hauv dej hiav txwv thiab ntau yam corrosive ib puag ncig. Nws feem ntau hu ua90/10 tooj liab -nickel alloyvim nws cov nominal muaj pes tsawg leeg muaj txog90% tooj liab thiab 10% npib tsib xee.
Cov yeeb nkab no tau siv dav hauv ntau qhov chaw, suav nrog cov kav dej thiab roj, cov khoom siv kho dej, kev lag luam tshuaj, thiab kev lag luam hluav taws xob nuclear.GNEEtuav cov khoom lag luam nplua nuj ntawm tooj liab npib tsib xee C70600 hauv cov ntaub ntawv suav nrog cov tuav, phaj, raj, fittings thiab flanges.
Cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm C70600 tooj liab nickel yeeb nkab suav nrog:
Lub zog nruab nrabnrog zoo weldability thiab formability
Vim yog ntxiv hlau thiab manganese, 90/10 alloy muajzoo heev tiv thaiv corrosion thiab kev nyuaj siab tawg
Superior kev ua tau zoo nyob rau hauv erosionthiab cuam tshuam rau hauv siab -ceev turbulent dej uas muaj npuas thiab cov av

Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm 90/10 Copper Nickel Pipe
| Feature | Muaj txiaj ntsig rau cov neeg yuav khoom |
|---|---|
| Zoo heev Seawater Corrosion Resistance | Tsim cov yeeb yaj kiab tiv thaiv ruaj khov hauv dej hiav txwv; resists pitting, crevice corrosion thiab galvanic corrosion |
| High Erosion Corrosion Resistance | Withstands siab txaus tus nqi tshaj lwm yam tooj liab alloys; tiv thaiv zaj duab xis tseem tawv hauv siab - dej ceev |
| Zoo Biofouling Resistance | Copper ions tiv thaiv cov kab mob marine txuas, txo biofouling thiab tswj kev sib pauv cua sov |
| Lub zog nruab nrab | Txaus rau feem ntau cov raj xa dej thiab kev sib pauv cua sov yam tsis muaj dhau - engineering |
| Weldability zoo heev | Haum rau roj vuam, arc vuam, laser vuam, thiab lwm yam |
| Zoo heev thermal stability | Khaws cov khoom nyob rau hauv siab - qhov kub thiab txias (steam thiab heat exchange equipment) |
ASTM B466 UNS C70600 Yeeb Nkab Specification Table
| Parameter | Paub meej |
|---|---|
| Specification | ASTM SWB 466 |
| Qhov Loj | 1/2 "mus rau 6" NB hauv ntau yam SWG & SCH |
| Sab nraud | 4.00-22.00 Nws |
| Phab ntsa Thickness | 0.15mm txog 1.50mm |
| Ntev Options | Ib qho Random, Ob Chav Random, lossis Custom Required Length |
| Teem caij xaiv | TSW 20 SCH 30 STD SCH 80 SCH 60 SCH 120 SCH 140 SCH 160 XXS |
| Muaj Daim Ntawv Thov | Round, Square, Rectangular, Coiled, "U" Shape, Pan ncuav mog qab zib Coils, Hydraulic Tubes |
| Xaus Xaus | Plain End, Beveled End, los yog Threaded |
| Qib sib npaug | Tooj liab Nickel 90/10 (C70600), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
International Standards rau C70600 Copper Nickel Tubes
| Txuj | Daim Ntawv Thov Scope |
|---|---|
| ASTM B111/B111M | Seamless tooj liab thiab tooj liab alloy condenser thiab tshav kub exchanger raj |
| ASTM B466/B466M | Seamless tooj liab -nickel yeeb nkab thiab raj |
| TS EN 12451 | European txheem rau tooj liab thiab tooj liab alloy tshav kub exchanger raj |
| UAS 144 | UK tus qauv rau tooj liab -nickel tubes nyob rau hauv offshore thiab marine daim ntaub ntawv |
| MIL-T-16420K | US tub rog tus qauv rau tooj liab -nickel raj |
Chemical Composition ntawm ASTM B466 90/10 Copper Nickel Pipe
| Element | Copper Alloy UNS C70600 Specification |
|---|---|
| Copper (nrog rau nyiaj) | Tseem tshuav |
| Nickel (nrog rau cobalt) | 9.0% rau 11.0% |
| Lead (max) | 0.05% |
| Hlau | 1.0% txog 1.8% |
| Zinc (max) | 1.0% |
| Manganese (max) | 1.0% |
Mechanical Properties ntawm 90/10 Copper Nickel Pipe
| Khoom | Tus nqi rau C70600 (Mos Annealed Temper) |
|---|---|
| Tensile zog (min) | 38 ksi (260 MPa) |
| Yield zog (min) | 13 ksi (90 MPa) |
| Rockwell B Hardness (max) | 45 PAB |
Qhov Zoo Tshaj Plaws rau C70600 90/10 Copper Nickel Pipe
Lus Cim: Cov lus hauv qab no qhia cov qauv phab ntsa thicknesses rau kos seamless yeeb nkab raws li NPS txoj kab uas hla.
| NPS | Sab nraud txoj kab uas hla (in. [mm]) | Phab ntsa tsis tu ncua (in. [mm]) | Phab ntsa muaj zog ntxiv (hauv. [mm]) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 [10.3] | 0.062 [1.57] | 0.100 [2.54] |
| 1/4 | 0.540 [13.7] | 0.082 [2.08] | 0.123 [3.12] |
| 3/8 | 0.675 [17.1] | 0.090 [2.29] | 0.127 [3.23] |
| 1/2 | 0.840 [21.3] | 0.107 [2.72] | 0.149 [3.78] |
| 3/4 | 1.050 [26.7] | 0.114 [2.90] | 0.157 [3.99] |
| 1 | 1.315 [33.4] | 0.126 [3.20] | 0.182 [4.62] |
| 1 1/4 | 1.650 [42.4] | 0.146 [3.71] | 0.194 [4.93] |
| 1 1/2 | 1.900 [48.3] | 0.150 [3.81] | 0.203 [5.16] |
| 2 | 2.375 [60.3] | 0.156 [3.96] | 0.221 [5.61] |
| 2 1/2 | 2.875 [73.0] | 0.187 [4.75] | 0.280 [7.11] |
| 3 | 3.500 [88.9] | 0.219 [5.56] | 0.304 [7.72] |
| 4 | 4.500 [114] | 0.250 [6.35] | 0.341 [8.66] |
| 6 | 6.625 [168] | 0.250 [6.35] | 0.437 [11.1] |
Daim ntawv thov ntawm C70600 Copper Nickel 90/10 Pipe
| Kev lag luam sector | Cov ntawv thov tshwj xeeb |
|---|---|
| Offshore & Shipbuilding | Seawater txias tshuab, hluav taws xob tiv thaiv kab, ballast dej kab, evaporators, condensers |
| Lub zog tiam | Condensers thiab cua kub exchanger raj hauv cov chaw tsim hluav taws xob |
| Roj & Roj Kev Lag Luam | Seawater circulation systems ntawm platforms, txheej txheem piping |
| Tshuaj & Petrochemical | Thaum tshav kub kub exchangers thiab corrosion-resistant kav |
| Desalination | Seawater desalination nroj tsuag |
FAQ
1. Qhov txawv ntawm C70600 tooj liab nickel yeeb nkab thiab C71500 tooj liab nickel yeeb nkab yog dab tsi?
C70600 (90/10 tooj liab nickel yeeb nkab) muaj kwv yees li 90% tooj liab thiab 10% npib tsib xee, thaum C71500 (70/30 tooj liab nickel yeeb nkab) muaj li 70% tooj liab thiab 30% npib tsib xee.C71500 muaj zog dua thiab zoo dua corrosion kuj nyob rau hauv cov dej hiav txwv hnyav heev, tab sis C70600 yog kev lag luam ntau dua thiab dav dav rau kev siv dej hiav txwv dav dav.
2. Cov qauv sib npaug rau C70600 tooj liab nickel yeeb nkab yog dab tsi?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab muaj cov nram qab no sib npaug:ASTM B466 / B466M, EN 12451 (CuNi10Fe1Mn), thiab BS 2871 (CN102). Tag nrho cov qauv no npog tib yam 90/10 tooj liab nickel alloy muaj pes tsawg leeg.
3. C70600 tooj liab nickel yeeb nkab puas tuaj yeem welded rau carbon steel yeeb nkab?
Kev sib txuas ncaj qha ntawm C70600 tooj liab nickel yeeb nkab rau carbon steel yeeb nkab tsis pom zoo vim muaj kev pheej hmoo corrosion galvanic.Siv cov kev hloov pauv sib koom ua ke lossis npib tsib xee-raws li cov khoom siv hlauAWS A5.14 ERNiCu-7. Xwb, siv flanged kev sib txuas nrog kev sib cais gaskets.
4. Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub rau C70600 90/10 tooj liab nickel yeeb nkab yog dab tsi?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab tuaj yeem ua haujlwm tsis tu ncua ntawm qhov kub thiab txias mus txog315℃(600℃F)nyob rau hauv uas tsis yog - oxidizing tej yam kev mob. Rau qhov kub siab dua, C71500 (70/30 tooj liab nickel) raug pom zoo.
5. Cov txheej txheem fabrication txawv ntawm C70600 tooj liab nickel yeeb nkab thiab stainless hlau 316 yeeb nkab li cas?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab yogyooj yim rau kev tsim thiab weldtshaj stainless hlau 316. Nws yuav tsum tautsawg zog rau khoovthiab tuaj yeem welded siv cov txheej txheem yooj yim. Txawm li cas los xij,C70600 muaj qis hardnessthiab nws yooj yim rau deg puas thaum tuav.
6. Txoj kev vuam zoo li cas rau C70600 90/10 tooj liab nickel yeeb nkab?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab tuaj yeem welded sivGas tungsten arc vuam (GTAW/TIG), gas hlau arc vuam (GMAW/MIG), shielded hlau arc vuam (SMAW), thiab oxyacetylene welding. Siv cov hlau nplaumAWS A5.7 ERCuNilos yogAWS A5.14 ERNiCu-7rau qhov zoo tshaj plaws.
7. Puas yog C70600 tooj liab nickel yeeb nkab haum rau siab -siab cua tshuab?
Yog, tab sis nyob rau hauv txwv.C70600 tooj liab nickel yeeb nkab teem sij hawm 80 los yog XS tuaj yeem tswj cov kev kub ntxhov mus txog kwv yees li1500 psi nyob ntawm qhov kub thiab txias. For very high-pressure air systems (>3000 psi), stainless hlau lossis hlau alloy yog nyiam vim muaj zog tensile ntau dua.
8. Dab tsi yog daim ntawv thov tseem ceeb ntawm C70600 tooj liab nickel yeeb nkab thiab tooj liab C12200 yeeb nkab?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab yogtshwj xeeb tsim rau seawater thiab marine ib puag ncigvim nws superior corrosion kuj. Copper C12200 (DHP tooj liab) yog siv raukav dej, HVAC, thiab dej tshiabtab sis yuav sai sai corrode nyob rau hauv dej hiav txwv.
9. C70600 90/10 tooj liab nickel yeeb nkab tiv thaiv biofouling piv rau titanium yeeb nkab li cas?
Ob qho khoom siv tiv thaiv biofouling, tab sisC70600 tooj liab nickel yeeb nkab muaj kev tiv thaiv biofoulingvim tooj liab ion tso tawm. titanium yeeb nkab tsuas yog nyob ntawm nws qhov chaw du thiab yuav tsum tau ntws ntau dua los tiv thaiv kev sib txuas. Rau qis- dej hiav txwv ntws,C70600 feem ntau zoo dua.
10. Kev kho cua sov dab tsi yuav tsum tau ua rau C70600 tooj liab nickel yeeb nkab tom qab tsim?
C70600 tooj liab nickel yeeb nkab feem ntau yuav tsum tau annealing ntawm 650-760℃(1200-1400℃F)tom qab tseem ceeb txias sib sau (khoov, kos duab). Qhov no restores ductility thiab relieves kev ntxhov siab nyob rau hauv. Tsis tas yuav quenching; cua txias txaus.
Kev Ntsuas Zoo rau C70600 Copper Nickel Pipe
| Txoj Kev Xeem | Lub hom phiaj |
|---|---|
| Chemical Analysis (OES) | Txheeb xyuas cov ntsiab lus tooj liab, npib tsib xee, hlau, thiab manganese |
| Kev Ntsuas Tensile | Paub meej tias cov khoom muaj zog thiab tensile zog raws li ASTM B466 |
| Kev Ntsuas Hardness (Rockwell B) | Xyuas kom siab tshaj 45 HRB rau cov mob annealed |
| Flattening Test | Txheeb xyuas qhov ductility thiab soundness ntawm cov yeeb nkab |
| Rov qab Flattening Test | Txheeb xyuas qhov tsis xws luag thiab lamination |
| Eddy Current Testing (ECT) | Tshawb xyuas qhov chaw thiab ze ntawm - qhov chaw tsis zoo |
| Kev Ntsuas Hydrostatic | Txheeb xyuas qhov siab ncaj ncees (100% ntawm cov kav dej) |
| Intergranular Corrosion Test | Xyuas kom muaj kev tiv thaiv rau corrosive nres raws li ib thaj tsam ntawm cov nplej |
| Microscopic Examination | Tshawb xyuas cov qauv nplej thiab cov ntsiab lus suav nrog |

Ntim ntawm C70600 Copper Nickel Pipe
| Ntim Txoj Kev | Muaj kev tiv thaiv |
|---|---|
| Yas kawg caps | Tiv thaiv kom tsis txhob ya raws thiab khib nyiab nkag thaum lub sijhawm khaws cia thiab kev thauj mus los |
| Bundled nrog steel hlua | Ruaj ntau cov kav dej ua ke kom muaj kev nyab xeeb |
| Yas woven daim ntaub wrapping | Txheej txheej tiv thaiv plua plav thiab me me abrasion |
| Ntoo pallets los yog crates | Yooj yim rau forklift loading thiab tiv thaiv kev sib cuag hauv av |
| Waterproof ntawv interleaving | Tiv thaiv cov hlau ncaj nraim - mus rau - hlau kov thiab khawb |
| Export seaworthy ntim | Ua raws li ISPM-15 rau kev xa khoom thoob ntiaj teb |

Cov Khoom Siv Hoobkas rau C70600 Copper Nickel Pipe Ntau Lawm
| Hom khoom siv | Muaj nuj nqi |
|---|---|
| Induction melting rauv | Kev tswj xyuas meej ntawm alloy muaj pes tsawg leeg (90% Cu, 10% Ni, Fe, Mn) |
| Kab rov tav nruam casting kab | Ua homogeneous tube billets |
| Extrusion xovxwm (2500T +) | Ua hollow plhaub los ntawm cov khoom billets |
| Txias pilger mills | Txo txoj kab uas hla thiab phab ntsa thickness nrog high precision |
| Kos lub rooj zaum (10-50 tons) | Ua kom tiav qhov ntev thiab qhov chaw tiav |
| Annealing furnaces (tswj cua) | Cov khoom muag muag ntawm cov kauj ruam ua haujlwm txias |
| Straightening tshuab (6-yob) | Kho khoov thiab xyuas kom meej |
| Txiav thiab chamfering units | Txiav rau qhov ntev thiab npaj beveled xaus |
| Eddy tam sim no thiab ultrasonic xeem kab | 100% tsis yog -kev kuaj kev puas tsuaj |
| Nqus annealing rauv | Bright annealing rau corrosion-resistant nto |

Txhua Yam Khoom Muag los ntawm GNEE
| Qeb khoom | Cov qib tseem ceeb | Cov ntawv thov siv | Specifications |
|---|---|---|---|
| Ntshiab tooj liab | C10100, C10200, C11000, C12200 | Cov khoom siv hluav taws xob, busbars, kav dej, HVAC, vov tsev | ASTM B1, B42, B75, B88, B152 |
| tooj dag | C26000, C27000, C28000, C46400, C48500 | Cov kav dej fittings, marine hardware, valve stems, radiators, fasteners | ASTM B16, B21, B36, B134, B135, B283 |
| Tooj liab -Nickel (Cupronickel) | C70600 (90/10), C71500 (70/30), C71640 | Seawater txias kab, condenser raj, desalination, shipbuilding | ASTM B111, B151, B171, B466, MIL -T-16420K |
| Bronze | C51000, C52100, C54400, C61400, C62300 | Bushings, hnav daim hlau, twj impellers, li qub, marine propellers | ASTM B139, B148, B271, B505 |
| Aluminium Bronze | C61400, C62300, C63000, C95400, C95500 | Siab - lub cev lub cev muaj zog, lub zog, cov twj tso kua mis, cov khoom siv hauv hiav txwv | ASTM B148, B150, B283, B505 |
| Beryllium tooj liab | C17000, C17200, C17500 | Siab - lub zog springs, downhole cov cuab yeej, connectors, pwm inserts | ASTM B194, B196, B197 |




