GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Peb tuaj yeem muab cov leeg hauv tooj liab thiab tooj liab alloys rau ntau daim ntawv thov
Seamless Tubes rau Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Thiab Cov Condensers
Seamless Tooj Liab Tubes Rau Dej Thiab Roj Hauv Huv Thiab Cua Sov Cov Ntawv Cua
Seamless Tooj Liab Tubes Rau Cov Tshuab Cua Txias Thiab Tub Yees
Seamless round leeg rau lub hom phiaj dav dav
Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub Thiab Cov Cwj Pwm Copper Alloy Leeg
| Adminiralty C44300 | Zoo heev tiv taus rau General corrosion - qhov twg pressures, velocities thiab huab cua kub yog ib nrab. |
| Alluminium tooj dag C68700 | Cov hlab no yog tshwj xeeb tshaj yog yoog corrosion los ntawm cov ntsev thiab brackish. |
| Tooj liab Nickel 90/10 C70600 | Qhov no alloy yog heev resistant rau corrosion los ntawm cov nkoj hiav txwv ntws dej hiav txwv hais tias nws yog ib qho zoo tshaj plaws raj rau cov dej haus. |
| Tooj liab Nickel 80/20 C71000 | Qhov no alloy muaj qhov nruab nrab ntawm cov ntawm 10% thiab 30% tooj liab npib tsib. Tubes ntawm cov alloy tau pom dav dav hauv cov pas dej sov thiab evaporators. |
| Tooj liab Nickel 70/30 C71500 | Condenser leeg ntawm cov alloy no tau muab cov kev pab ntev thiab muaj kev vam khom ntawm hiav txwv. Nws tseem txaus siab rau cov hlab hauv cov ntoo, cov condensers, thiab superheaters. Qhov no alloy yog xav tau tshwj xeeb yog qhov kev kub siab tau ntsib. |


Seamless tooj liab Alloy Condenser Tubes Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb
| Khoom | Neeg Yu Laus | Neeg mikas |
|---|---|---|
| Tooj liab | EN 12449 - CU DHP | ASTM B111 / ASTM B 75 C12200 |
| Admirancal dag | EN 12451 - Cuzn28SN1AS | ASTM B111 C44300 |
| Txhuas tooj liab | EN 12451 - Cuzn20ai2as | ASTM B111 C68700 |
| 90/10 tooj liab npib tsib xee | EN 12451 - Cuni10fe1mn | ASTM B111 C70600 |
| 70/30 tooj liab npib tsib xee | En 12451 - cuni30fe1mn | ASTM B111 C71500 |
Tooj liab Nickel yeeb nkab txheem thiab muaj pes tsawg leeg
| Luam Lag Luam | Tsis yog | Tooj liab Nickel Kev Lag Luam Tshwj Xeeb | Tshuaj Muaj Tshuaj | Min. Lub tensile (Ksi) |
Min. Pub (Ksi) |
Elongation % |
| Cuni 90/10 | Uns tsis yog c70600 Uns tsis c70620 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B159, B459, B432, B432, B467, T. 16420, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642, T-1642 |
CU 88.6 min PB . 05 max * FE 1.8 Max Zn 1 Max * Ni 9-11 max MN 1.0 Max |
38 | 15 | 30 |
| Cuni 90/10 | Uns tsis yog c70600 | Eemua {{0144 90 / 10, 145 90 / 10, {{4 4}} | Cu rem. PB . 01 max FE 1.5-2.0 Zn 0.2 Max P 0.2 max S 0.2 max Ni 10-11 Mn 0.5-1.0 |
40 | 15 | 30 |
| Cuni 70/30 | Uns tsis c71500 Uns tsis c71520 |
ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B171, B359, B495, B432, B467, B543, B608, F467, F468 DIN 2.0882 Mil c-15726, T-15005, T-16420, T-22214 SAE J461, J463 |
Cu rem (65.0 feeb) PB . 05 max * Fe 0.4-1.0 Zn 1 Max * Ni 29-33 Mn 1 max |
52 | 18 | 45 |
| Cuni 70/30 | Uns unic c71640 | ASTM B111, B543, B552 | CU REM PB . 05 max * FE 1.7-2.3 Zn 1 Max * Ni 29-32 MN 1.5-2.5 |
63 | 25 | – |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




