GNEE tuaj yeem muab daim foos
Flexible C44300 tooj liab hlau
Khoom Description
C44300 tooj liab raws li alloy yog zoo tagnrho rau cov tshav kub exchanger raj. Nquag ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm engineering, koj yuav pom cov hlau no feem ntau siv rau hauv cov ntawv thov roj thiab roj uas tseem xav tau nws cov khoom tsis muaj corrosive.
Daim ntawv thov
Evaporator Tubing,
Kub Exchanger Tubing
Condenser Tube Phaj
Distiller Tubes
Roj Zoo Pump Liner
Ferrules
Bourdon Tubes
Condenser Tubes


Sib npaug Specifications
|
SPECIFICATIONS |
TSEEM CEEB |
|---|---|
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Teb chaws Europe | CuZn28Sn1As |
| BS | SIB 111 |
| JIS | C 4430 |
| CATEGORY | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | YOG |
| Admiralty Brass | C44300 | CZ111 | qw 706r | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | CuZn28Sn1 | IS 1545 Cuzn29Sn1As |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Raws li | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Max | 0.02 - 0.06 | 70.0 - 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 - 1.2 | Rem |
| Nominals | 0.0400 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
Lub cev muaj zog
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 11.2 10−6Ib℃F (68-572 F) |
| Qhov ntom | 0.308 lb/in3 @ 68 F |
| Hluav taws xob conductivity | 25% IACS @ 68 F |
| Hluav taws xob Resistivity | 41.5 ohms -cmil/ft @ 68 F |
| Melting Point kua US | 1720 F |
| Melting Point Khoom US | 1650 F |
| Modula ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension | 16 000 ksg |
| Modula ntawm Rigidity | 6 000 ksg |
| Specific Gravity | 8.53 |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 0.09 Btu/lb/℃F @ 68 F |
| Thermal conductivity | 64.0 BTU in/hr.ft2.℃F @ 68℃F |
Lwm Daim Ntawv Loj Muaj
| HOLLOW RODS | Min Bore Loj 20 mm thiab Max OD 100 mm |
| ROUND RODS/RODS | 6mm txog 130mm |
| HEX | 5mm txog 60mm |
| SQUARE | 4mm txog 60mm |
| FLAT | 5mm Min Thickness thiab max Dav 120mm |
| PROFILES / SEEM | AS per Customer Drawing |
| BILLETS | Txog li 200 mm |
| INGOTS | AS rau Specification |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Yam khoom | UNS Numbers | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Txoj kab uas hla | Muaj Daim Ntawv Thov | Kev kho saum npoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ntshiab tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, phaj, sawb, ntawv ci | Mill tiav, Polished, Ci ntsa iab annealed, Oiled, Txhuam tiav |
| Brass Alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (ntev) | 0.05-150 hli | Qws, Bar, Hlau, Tube | Polished, Chrome plated, Lacquered, Satin tag |
| Bronze alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100 hli | Bar, Qws, Phaj, Sawb | Polished, Oxidized, Oiled, av |
| Tooj liab -Nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250 hli | Tube, Phaj, Sheet | Pickled, Passivated, Polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (ntev) | 0.05-50 hli | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, Tin plated, Ntuj |




