GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Cov khoom lag luam
C44300 tooj liab raws Alloy yog qhov zoo tagnrho rau kev ua kom sov. Nquag ua kom tau raws li kev ua raws li engineering, koj yuav pom cov tshuaj no feem ntau siv hauv cov roj thiab roj apps uas xav tau nws cov khoom tsis muaj zog.
Daim ntawv thov
Evaporator tubing,
Tub Ceev Tshav Kub
Condenser raj daim hlau
Distiller leeg
Roj Kom Kob Zog Liner
Ferrules
Bourdon Tubes
Condenser Tubes


Sib Xws Li Cov Lus Qhia
|
Cov lus qhia |
Kev tsim |
|---|---|
| ISO | Cuzn28SN1 |
| Europen | Cuzn28SN1AS |
| Bs | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |
| Lavxias | L62-1 |
| Hom | ASTM | Bs | En | JIS | Din | ISO | Yog |
| Admirancal dag | C44300 | CZ111 | CW706R | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | Cuzn28SN1 | Yog 1545 cuzn29SN1AS |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Xws li | CU | Zaum fe | Pb | Liab | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min / max | 0.02 - 0.06 | 70.0 - 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 - 1.2 | Ntxiv |
| Najinals | 0.0400 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
Cov Khoom Siv Lub Cev
| Coefficient ntawm thermal expansion | 11.2 10−6Ib qib f (68-572 f) |
| Ceev | 0.308 lb / hauv3 @ 68 f |
| Hluav Taws Xob Kev Tshaj Tawm | 25% IAPS @ 68 F |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 41.5 Ohoms - cmil / ft @ 68 f |
| Melting taw tes kua peb | 1720 F |
| Melting Taw Qhia Peb | 1650 F |
| Modulas ntawm elasticity hauv nro | 16000 ksi |
| Modulas ntawm rigidity | 6000 KSI |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 8.53 |
| Kev Kub Loj Tshaj | 0.09 BTU / LB / Qib F @ 68 F |
| Thermal conductivity | 64.0 BTU hauv / hr.ft2Cov. Qib F @ 68 Degree F |
Lwm cov qauv muaj
| Hollow Rods | Min lub laj kab loj 20 hli thiab max od 100 hli |
| Hloov Rods / Rods | 6mm rau 130 hli |
| Hex | 5 hli txog 60 hli |
| Xwm fab xwm meem | 4mm rau 60 hli |
| Tiaj | 5 hli min thickness thiab max dav 120mm |
| Profiles / Ntu | Raws li cov neeg siv khoom |
| Tus ntses las | Mus txog 200 hli |
| Kev yaum | Raws li kev qhia tshwj xeeb |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




