UNS C27400 daj tooj dag muaj cov ntsiab lus tooj liab tsis tsawg dua 62%, CuZn37 yog cov tooj dag loj rau cov txheej txheem txias txias. Txawm hais tias brasses nrog qis Zinc cov ntsiab lus muaj cov khoom txias zoo dua, CuZn37 yog cov khoom siv tshaj plaws. Yog vim li cas rau qhov no yog nyob rau ntawm ib tes kev lag luam vim qis nqi ntawm Zinc piv rau tooj liab ntawm qhov tod tes, cov khoom tsim ntawm no alloy ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau daim ntawv thov.
CHEMICAL COMPOSITION
| Cov ntsiab lus | Min (%) | Max (%) |
|---|---|---|
| Cu | 61 | 64 |
| Pb | - | 0.10 |
| Fe | - | 0.05 |
| Tag Nrho Lwm Tus | - | 0.30 |
| Zn | Tseem tshuav | |
Mechanical Properties Raws li ASTM B927 (Raws li Temper HO2)
| Ntau yam (inch) | Los ntawm | Rau | UTS Min (ksi) | UTS Max (ksi) | PS Min (ksi) | Elongation Min (%) | Hardness Min (HRB) | Hardness Max (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round (Dia) | 0.059 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.953 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Hex (A / F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Square (A / F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Daim duab plaub | Thickness | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - |
| Thickness | 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | |
| Thickness | 1.000 | 1.969 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | |
| Ntau yam (mm) | Los ntawm | Rau | UTS Min (MPa) | UTS Max (MPa) | PS Min (MPa) | Elongation Min (%) | Hardness Min (HRB) | Hardness Max (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round (Dia) | 1.5 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 75 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Hex (A / F) | 3 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 70 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Square (A / F) | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | ||
| 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | ||
| Daim duab plaub | Thickness | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - |
| Thickness | 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | |
| Thickness | 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | |

Lub cev muaj zog
| Melting Point - Liquidus℃F | 1680 |
| Qhov ceev lb/cu hauv 68℃F | 0.31 |
| Specific Gravity | 8.44 |
| Hluav taws xob conductivity% IACS ntawm 68℃F | 27 |
| Thermal conductivity BTU / sq ft / ft hr /℃F ntawm 68℃F | 67 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 68-572 10⁻⁶ ib℃F (68 - 572℃F) | 11.4 |
| Tshwj xeeb kub BTU / lb /℃F ntawm 68℃F | 0.09 |
| Modulus ntawm Elasticity hauv Tension ksi | 15000 |
| Modulus ntawm Rigidity Ksi | 5600 |
FABRICATION PROPERTIES
| Cov txheej txheem | Kev tsim nyog |
|---|---|
| Soldering | Zoo heev |
| Brazing | Zoo heev |
| Oxyacetylene Vuam | Zoo |
| Gas Shielded Arc Vuam | Ncaj ncees |
| Coated Hlau Arc Vuam | Tsis pom zoo |
| Spot Weld | Zoo |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Butt Weld | Zoo |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo heev |
| Muaj peev xwm ua tau kub tsim | Ncaj ncees |
| Machinability Rating | 35 |
Kev siv yamrau c27400
Industrial:Cold Headed Parts
Cov kav dej:Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Peb cov khoom lag luam
| Qeb | Khoom npe | Txheem Specifications | Hom ntawv | Cov ntawv thov siv |
|---|---|---|---|---|
| Tube tooj | Copper & Copper Alloy Tubes | ASTM B68, B75, B88, B280, B306, EN 12449, 12451, JIS H3300 | Ncaj ntev, coils, U-khoov | HVACR, kav dej, cua kub exchangers, tub yees, industrial pipelines |
| Copper Rods | Copper & Copper Alloy Rods | ASTM B187, B301, B441, EN 12163, 12164, JIS H3250 | Hloov, hexagonal, square, rectangular | Hluav taws xob cov khoom, fasteners, machined qhov chaw, connectors |
| Copper Phaj / Ntawv | Copper & Copper Alloy Phaj / Ntawv | ASTM B152, B248M, EN 1652, JIS H3100, H3110 | Phaj, ntawv, coils | Architectural cladding, vov tsev, tshuaj tso tsheb hlau luam, hluav taws xob shielding, fabrication |
| Tooj Hlau | Copper & Copper Alloy Hlau Hlau | ASTM B1, B3, B258, EN 13601, 13602, IEC 60228 | Liab qab, tinned, tso tseg, ib leeg -kawg | Hluav taws xob thaiv, cables, windings, conductors, hlau mesh |
| Copper Sawb / Bands | Copper & Copper Alloy Sawb | ASTM B103, B122, B534, EN 1654, JIS H3110, H3260 | Coils, slit strips, nqaim dav | Busbars, connectors, terminals, transformers, electronics Cheebtsam |
| Lwm cov khoom siv tooj liab | Kev cai Profiles & Cov duab tshwj xeeb | Kev cai specifications, drawings txais | Extruded, kos, dov | Kev cai engineering, automotive, aerospace, tshwj xeeb muaj kev siv |
Tau txais cov khoom catalog tiav
Copper Ntim
Peb cov khoom siv tooj liab txhua tus siv cov kev ntim khoom ntim kom ntseeg tau tias kev nyab xeeb ntawm kev thauj mus los thiab kev ruaj ntseg ntawm cov khoom lag luam: cov raj tooj liab thiab cov pas nrig yog nruj nreem qhwv nrog cov dej noo- pov thawj stretch zaj duab xis thiab ruaj khov rau ntawm cov ntoo pallets, nrog rau cov ces kaum tiv thaiv ntxiv rau - cov raj ntev; Copper daim hlau, strips, thiab hlau coils yog lined nrog waterproof ntawv los yog yas zaj duab xis, tsau sab nraud nrog ruaj khov ntoo crates los yog hlau-Strapped khoom ntoo pallets, thiab muaj xws li VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ntawv sab hauv los tiv thaiv corrosion. Tag nrho cov pob khoom raug cim kom meej nrog cov ntaub ntawv khoom, nqa cov cim, thiab cov lus ceeb toom ntawm ya raws / cuam tshuam, thiab tuaj yeem kho raws li tus neeg yuav tsum tau ua kom muaj kev nyab xeeb xa mus rau qhov chaw thoob ntiaj teb.





