GNEE tuaj yeem muab daim foos
Cov khoom lag luam
Gnee yog ib lub tuam txhab muaj cov khoom lag luam sib xyaw ua ke, muab khoom, xa tawm, thiab faib tawm, muab ntau cov khoom lag luam. Peb tsim ntau hom tubing, nrog kev xaiv nruj ntawm cov duab, ntau thiab tsawg, thiab cov khoom kom paub meej zoo. Peb siv siab - Cov ntaub ntawv zoo los tsim C23000 tooj dag tubing. Peb muaj lub ntsej muag zoo {{5 5}} kev kawm thiab mob siab ua haujlwm, ua haujlwm raws li kev taw qhia ntawm pab pawg paub dhau los. Peb muaj cov khoom lag luam ample, thiab txhua yam khoom yauv tswj nruj thaum kev tsim khoom thiab kev tswj hwm kom ntseeg tau zoo heev. GNEE cov khoom tau raws txhua tus qauv txheem thiab cov qauv zoo. Tsis tas li ntawd, peb muab cov kev pabcuam yoo mov kom ntseeg tau cov neeg siv khoom tau txais lawv cov khoom hauv lub sijhawm luv tshaj plaws.
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Npau taws sai | Sect. Qhov loj | Khaub thuas ua haujlwm | Ntaus min | Temp | Lub zog tensile | Ys 0.05% UL |
Ys 0.02% offset |
Ys 0.005% offset |
Elong. | P B |
P C |
P F |
P 30T |
Vh 500 |
Bh 500 |
Bh 3000 |
Nruj Rab phom |
Kev qaug zog Rab phom |
Me tagnrho Hloov Rab phom |
| - | nyob rau hauv. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft - lb |
| - | hli. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Cov khoom ua si tiaj | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 70 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | Hom | 20 | 483 | 393 | - | - | 5 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | 290 | - | 0 |
| Os070 | 0.04 | 68 | 39 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| Os070 | 1 | 0 | Hom | 20 | 269 | 69 | - | - | 48 | - | - | 56 | 10 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| M20 | 0 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| M20 | 0 | 0 | Hom | 20 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Os015 | 0.04 | 68 | 45 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| Os015 | 1 | 0 | Hom | 20 | 310 | 124 | - | - | 42 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 57 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |||
| H02 | 1 | 0 | Hom | 20 | 393 | 338 | - | - | 12 | 65 | - | - | 60 | - | - | - | 255 | - | 0 |
| H06 | 0.04 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H06 | 1 | 0 | Hom | 20 | 538 | 421 | - | - | 4 | 83 | - | - | 72 | - | - | - | 303 | - | 0 |
| Os035 | 0.04 | 68 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| Os035 | 1 | 0 | Hom | 20 | 283 | 97 | - | - | 46 | - | - | 63 | 22 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 84 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |||
| H08 | 1 | 0 | Hom | 20 | 579 | 434 | - | - | 3 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 317 | - | 0 |
| Os050 | 0.04 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| Os050 | 1 | 0 | Hom | 20 | 276 | 83 | - | - | 47 | - | - | 59 | 14 | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H01 | 0 | 68 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H01 | 0 | 0 | Hom | 20 | 338 | - | - | - | - | 45 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 0 |
| Os025 | 0.04 | 68 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| Os025 | 1 | 0 | Hom | 20 | 296 | 110 | - | - | 44 | - | - | 66 | 28 | - | - | - | 221 | - | 0 |
| Tus kav dej | |||||||||||||||||||
| Os015 | 0 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Os015 | 0 | 0 | Hom | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tus kav dej | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.06 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 1.65 | 35 | Hom | 20 | 483 | 400 | - | - | 8 | 77 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | Hom | 20 | 345 | 276 | - | - | 30 | 55 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 0 |
| Os050 | 0.06 | 68 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Os050 | 1.65 | 0 | Hom | 20 | 276 | 83 | - | - | 55 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | - | 0 |
| Os015 | 0.06 | 68 | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Os015 | 1.65 | 0 | Hom | 20 | 303 | 124 | - | - | 45 | - | - | 71 | 38 | - | - | - | - | - | 0 |
| Txoj xov tooj | |||||||||||||||||||
| Os025 | 0.08 | 68 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | |||
| Os025 | 2 | 0 | Hom | 20 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 0 |
| H02 | 0.08 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H02 | 2 | 0 | Hom | 20 | 496 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | Hom | 20 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 0 |
| Os035 | 0.08 | 68 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
| Os035 | 2 | 0 | Hom | 20 | 283 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0 |
| H04 | 0.08 | 68 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | Hom | 20 | 607 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | 0 |
| Os015 | 0.08 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| Os015 | 2 | 0 | Hom | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
| H00 | 0.08 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 20 | |||
| H00 | 2 | 0 | Hom | 20 | 345 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 138 | 0 |
| H01 | 0.08 | 68 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | |||
| H01 | 2 | 0 | Hom | 20 | 407 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 0 |


Cov Khoom Siv Lub Cev
| Khoom ntiag tug | Kev Ua Neeg Meskas | Me me |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 10.4 ·10-6iboF (68-572 oF) | 18.7 · 10-6iboC (20-300 C) |
| Ceev | 0.316 lb / hauv3 @ 68 F | 8.75 GM / CM3 @ 20 C |
| Hluav Taws Xob Kev Tshaj Tawm | 37% IAPS @ 68 F | 0.216 Megasiemens / CM @ 20 C |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 28.0 Ohoms - cmil / ft @ 68 f | 4.65 Microhm - cm cm @ 20 C |
| Melting taw tes kua peb | 1880 F | 1027 C |
| Melting Taw Qhia Peb | 1810 F | 988 C |
| Modulas ntawm elasticity hauv nro | 17000 Ksi | 117000 MPa |
| Modulas ntawm rigidity | 6400 Ksi | 44130 MPa |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 8.75 | 8.75 |
| Kev Kub Loj Tshaj | 0.09 btu / lb /oF @ 68 F | 377.1 J / Kg ·oK ntawm 293 k |
| Thermal conductivity | 92.0 Btuaulted / (Haultexada li cas.oF) @ 68 F | 159.2 W/m · oK ntawm 20 c |
Kev yuav
| Koom Tes Nrog Cov Txheej Txheem | Rau haum |
| Brazing | Zoo tshaj |
| Taub qab weld | Zoo |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo tshaj |
| Muaj peev xwm ua tau kub | Zoo |
| Coated hlau arc vuam | Tsis pom zoo |
| Roj heuved arc vuam | Zoo |
| Luam Machinyar | 30 |
| Oxyacetylene vuam | Zoo |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Soldering | Zoo tshaj |
| Chaw Weld | Ncaj |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Tus qauv | Muaj Qeb Muaj Qib | Loj npaum li cas | Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb |
|---|---|---|---|---|
| Tooj liab raj / Yeeb | ASTM B75, B88, B280, thiab 1057 | Txhua qib muaj: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Od: 6mm - 159 hli Phab Ntsa Thickness: 0.5mm - 5 hli Ntev: Ncaj 1-6, coils txog 50m |
Ywm, HVACR, kev hloov cua sov, kev lag luam piping |
| Tooj liab ntawv / phaj | ASTM B152, B152M, EN 1652 | Txhua qib muaj: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Thickness: 0.3mm - 50 hli Dav: 300mm - 1200 hli Ntev: 1000mm - 3000 hli |
Cov Cuab Yeej Siv Hluav Taws Xob, Cheebtsam Hluav Taws Xob, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Hniav |
| Tooj liab Qws / Bar | ASTM B187, B16, B124, EN 12163 | Txhua qib muaj: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Inch: 3 hli- 300 hli Ntev: 1000mm - 4000 hli |
Machined seem, Fasteners, Busbars, Txheej Txheem Txheej Txheem |
| Tooj liab hlau | ASTM B1, B3, B174, thiab 13601 | Txhua qib muaj: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Txoj kab uas hla: 0.05mm- 12 hli Daim ntawv: liab qab, tinned, stranded |
Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob, Cov Cables, Campors, Ntsej Muag |
| Tooj liab sawb | ASTM B152, B122, B103, thiab 1652 | Txhua qib muaj: C11000, C10200, C12000, C12200, C10100, C26000, C26800, C28000, C36000, C38500, C51000, C51900, C52100, C54400, C70600, C71500, C75200, C77000, C17200, C17500, C17510 |
Thickness: 0.05mm - 3.0 hli Dav: 10mm - 500 hli |
Cov khoom siv hluav taws xob, cov txuas, Springs, Hniav Trim |




