C21000 tooj dag yog dab tsi?
C21000 tooj liab alloy yog tooj liab alloy nrog tooj liab raws li lub hauv paus thiab zinc ntxiv, teej tug mus rau lub + dual- theem tooj dag qeb nrog nruab nrab mus rau siab zinc ntsiab lus. Nws cov tshuaj muaj pes tsawg leeg muaj kwv yees li 60% -63% tooj liab (Cu), 36% -39% zinc (Zn), thiab cov lej ntawm cov hlau lead (Pb) thiab hlau (Fe) txhawm rau txhim kho kev ua tau zoo. Qhov kev tsim qauv tsim muaj C21000 nrog cov khoom siv zoo heev thiab cov yam ntxwv ua haujlwm.
C21000 tooj dag Specifications
| Daim ntawv | Tshwj xeeb Sub-Form | Daim ntawv thov | Qhov system | Txuj | Kev piav qhia |
| Bar | ASTM | B36/B36M | BRASS Plate, Ntawv, STRIP thiab Rolled Bar | ||
| SAE | J463 | Wrought tooj liab thiab tooj liab alloys | |||
| SAE | J461 | WROUGHT thiab cam khwb cia tooj liab alloys | |||
| Phaj | ASTM | B36/B36M | BRASS Plate, Ntawv, STRIP thiab Rolled Bar | ||
| Qws, Bar & Shapes | ASTM | B927/B927M | BRASS ROD, BAR, THIAB POM ZOO | ||
| Daim ntawv | ASTM | B36/B36M | BRASS Plate, Ntawv, STRIP thiab Rolled Bar | ||
| SAE | J461 | WROUGHT thiab cam khwb cia tooj liab alloys | |||
| SAE | J463 | Wrought tooj liab thiab tooj liab alloys | |||
| Sawb | SAE | J463 | Wrought tooj liab thiab tooj liab alloys | ||
| ASTM | B36/B36M | BRASS Plate, Ntawv, STRIP thiab Rolled Bar | |||
| SAE | J461 | WROUGHT thiab cam khwb cia tooj liab alloys | |||
| Tube | ASTM | B587 | WELDED BRASS TUBE | ||
| Hlau | ASTM | B134/B134M | BRASS WIRE |
C21000 tooj dag Chemical Composition
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |||||||||
| (1) Cu + Sum of Named Elements 99.8% min. | ||||||||||||
| Min (%) | 94.0 | - | - | - | ||||||||
| Max (%) | 96.0 | 0.05 | Rem | 0.05 | ||||||||
C21000 tooj dag Mechanical Properties
| Daim ntawv | Kub | Temper Code | Tensile zog (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
Elongation (%) |
Rockwell B scale | Rockwell F nplai | Rockwell 30T nplai | Shear Strength (ksi) |
Torsion Modulus (ksi) |
Qhov kawg Tensile Strength hauv Shear (ksi) |
Tshooj Loj (hauv) |
| * Ntsuas ntawm chav tsev kub, 68℃F (20 degree). | ||||||||||||
| Cov khoom lag luam | 1/2 Nyhav | H02 | 48 Typ | 40 Typ | 12 Typ | 52 Typ | 54 Typ | 34 Typ | 0.04 | |||
| 1/4 Khob | H01 | 42 Typ | 32 Typ | 25 Typ | 32 Typ | 0.04 | ||||||
| 1/4 Khob | H01 | 42 Typ | 32 Typ | 25 Typ | 38 Typ | 44 Typ | 32 Typ | 0.04 | ||||
| Ntxiv Hard | H06 | 61 Typ | 55 Typ | 4 Typ | 70 Typ | 64 Typ | 39 Typ | 6.4 Typ | 0.04 | |||
| Nyuaj | H04 | 56 Typ | 50 Typ | 5 Typ | 64 Typ | 60 Typ | 37 Typ | 0.04 | ||||
| Nyuaj | H04 | 56 Typ | 50 Typ | 5 Typ | 37 Typ | 0.04 | ||||||
| Nominal Grain Loj 0.015 mm | OS 015 | 38 Typ | 14 Typ | 42 Typ | 60 Typ | 15 Typ | 30 Typ | 0.04 | ||||
| Nominal Grain Loj 0.035 mm | OS 035 | 35 Typ | 11 Typ | 45 Typ | 52 Typ | 4 Typ | 28 Typ | 0.04 | ||||
| Nominal Grain Loj 0.050 mm | OS 050 | 34 Typ | 10 Typ | 45 Typ | 46 Typ | 0.04 | ||||||
| Caij nplooj ntoos hlav | H08 | 64 Typ | 58 Typ | 4 Typ | 40 Typ | 0.04 | ||||||
| Caij nplooj ntoos hlav | H08 | 64 Typ | 58 Typ | 4 Typ | 73 Typ ib | 66 Typ | 40 Typ | 0.04 | ||||

C21000 tooj dag Physical Properties
| Khoom Khoom | |
| Melting Point - Liquidus℃F | 1950 |
| Melting Point - Solidus℃F | 1920 |
| Qhov ceev lb/cu in. ntawm 68℃F | 0.32 |
| Specific Gravity | 8.86 |
| Hluav taws xob conductivity % IACS ntawm 68℃F | 56 |
| Thermal conductivity Btu / sq ft / ft hr /℃F ntawm 68℃F | 135 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 68-57210 rau -6 lub zog ib℃F (68 - 572℃F) | 10 |
| Tshwj xeeb Thaum tshav kub kub muaj peev xwm Btu / lb /℃F ntawm 68℃F | 0.09 |
| Modulus ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension ksi | 17000 |
| Modulus ntawm Rigidity ksi | 6400 |
C21000 tooj dag Fabrication Properties
| Kev Koom Tes | Kev tsim nyog |
| Soldering | Zoo heev |
| Brazing | Zoo heev |
| Oxyacetylene Vuam | Zoo |
| Gas Shielded Arc Vuam | Zoo |
| Coated Hlau Arc Vuam | Tsis pom zoo |
| Spot Weld | Tsis pom zoo |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Butt Weld | Zoo |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo heev |
| Muaj peev xwm ua tau kub tsim | Zoo |
| Machinability Rating | 20 |
fAQ
| Q: Qhov txawv ntawm C21000 thiab C26000 yog dab tsi? A: Lub ntsiab sib txawv yog tooj liab cov ntsiab lus: C21000 (~ 95% Cu) yog softer thiab ntau ductile nrog ib tug reddish - xim kub, thaum C26000 (~ 70% Cu) muaj zog thiab ntau lug siv nyob rau hauv cartridges thiab mechanical qhov chaw. |
| Q: Kuv tuaj yeem yuav C21000 tooj dag ntawv lossis sawb qhov twg? A: C21000 cov khoom yog muab los ntawm cov chaw muag khoom tshwj xeeb hlau, zeb, thiab cov chaw muag khoom hlau hauv online. Xyuas kom tus neeg muag khoom muab ntawv pov thawj Mill Test Reports (MTR) rau kev ruaj ntseg zoo. |
| Q: Puas yog C21000 muaj cov hmoov lead? A: Tus qauv C21000 feem ntau yog coj mus rau -dawb. Txawm li cas los xij, ib txwm txheeb xyuas nrog tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv pov thawj kom ua raws li cov cai xws li RoHS lossis NSF rau cov ntawv thov tshwj xeeb. |
| Q: Dab tsi tempers lossis cov ntaub ntawv yog C21000 muaj nyob rau hauv? A: C21000 feem ntau yog muab tso rau hauv annealed (mos), ib nrab - tawv, thiab tawv tempers. Cov ntaub ntawv muaj xws li daim ntawv, sawb, ntawv ci, xaim, raj, thiab qee zaus pas nrig. |
| Q: C21000 puas tuaj yeem polished lossis plated? A: Yog, C21000 yuav siv sij hawm zoo rau txhua yam polishing, buffing, thiab electroplating (piv txwv li, npib tsib xee, kub, los yog chrome) rau kev kho kom zoo nkauj thiab durability. |
| Q: Puas yog C21000 haum rau kev siv dej hiav txwv? A: C21000 tsis zoo tagnrho rau cov dej hiav txwv ncaj qha vim muaj peev xwm dezincification. Rau ib puag ncig marine, alloys xws li C46400 (naval brass) lossis tooj liab -nickel alloys yog nyiam. |
| Q: Dab tsi yog qhov thermal conductivity thiab hluav taws xob conductivity ntawm C21000? A: C21000 muaj li ntawm 80-85% IACS hluav taws xob conductivity thiab thermal conductivity nyob ib ncig ntawm 100-120 W / (m·K), ua rau nws tsim nyog rau tej yam hluav taws xob thiab tshav kub kev siv. |
| Q: C21000 piv rau tooj liab ntshiab hauv conductivity li cas? A: C21000 muaj qis hluav taws xob thiab thermal conductivity tshaj tooj liab ntshiab (C11000, ~ 101% IACS) vim nws cov ntsiab lus zinc, tab sis nws muaj zog dua thiab formability. |
| Q: Cov qauv dab tsi npog C21000 tooj dag? A: C21000 yog them los ntawm ASTM B36 (daim ntawv / phaj), ASTM B134 (xaim), ASTM B135 (tube), SAE J461, thiab lwm yam ASTM / UNS specifications. |
Product Range of GNEE
| Yam khoom | Cov Khoom Muag Khoom | Cov Khoom Siv & Cov Qauv (UNS / Hom Lub Npe) |
|---|---|---|
| Copper & Copper Alloy Tubes | Round, Square, Rectangular, Capillary, Coiled, Bundles, Ncaj Ntev | Ntshiab tooj liab:C10200 (OFE), C11000 (ETP) tooj dag:C21000 (Gilding 95%), C23000 (Liab Brass 85%), C26000 (Cartridge Brass 70/30), C28000 (Muntz Hlau 60/40), C44300, C68700 (Arsenical Aluminium Brass) Bronze:C22000 (Kev Lag Luam Bronze 90%), C38500 (Tswj Vaj Huam Sib Luag) Tooj liab -Nickel: C70600 (90/10), C71500 (70/30) Lwm tus:C12000 (DLP), C12200 (DHP) |
| Copper & Copper Alloy Sheets / Phaj | Cov ntawv, daim hlau, yob, voj voog / qhov khoob, embossed, perforated | Ntshiab tooj liab: C11000, C10200 tooj dag:C26000, C26800, C27200 (Daj Brass 65/35), C21000 Phosphor Bronze: C51000 (A), C52100, C52400 Nickel Silver (German Silver): C75200 (65-18), C77000 (55-18) Beryllium tooj liab: C17200, C17500 High Copper Alloys: C19400 |
| Copper & Copper Alloy Rods / Bars | Round, Hex, Square, tiaj tus, Rectangular, Forging Billets, Hollow Bars | Dawb-Txiav tooj dag:C36000 (CDA 360) Leaded tooj dag: C38500, C35600 Naval Brass: C46400, C48200, C48500 Bronze:C22000, C51000, C54400 (Dawb-Txiav Phosphor Bronze) Tooj liab -Nickel: C71000, C71500 Ntshiab tooj liab: C11000, C10100 |
| Copper & Copper Alloy Hlau Hlau | Round, tiaj tus, Square, Stranded, liab qab, Tin-Plated, Annealed, Hard Drawn | Pure Copper Hlau:C11000 (ETP), C10200 (OF) rau hlau nplaum hlau Hlau Hlau: C26000, C27200, C21000 Beryllium Copper Hlau: C17200, C17500 Phosphor Bronze Hlau: C51000, C52100 Resistance Vuam Hlau:C11000, C18200 (Chromium tooj liab) Caij nplooj ntoos hlav hlau:Ntau tempers ntawm C51000, C52100, C17200 |
| Copper & Copper Alloy Sawb / Foils | Nyias Sawb, Ntawv Nyiaj (mus txog 0.05mm), Precision Slit Coils, Shim Tshuag, Finned Sawb | Brass Sawb: C26000, C26800, C22000,C21000 Phosphor Bronze Sawb: C51000, C51900, C52100, C52400 Ntshiab Copper Sawb: C11000, C10200, C12000 Nickel Silver Sawb: C75200, C77000 Electronic Alloys:C19400 (Lead Ncej), C70250, C70350 Tshwj xeeb Alloys:C72500 (Cu-Ni-Sn) |
Tau txais cov khoom catalog tiav
Copper khoom ntim
Peb tau cog lus los muab cov kev daws teeb meem zoo thiab txhim khu kev qha rau koj cov khoom xa tuaj. Rau cov khoom lag luam txheem, peb siv cov khoom lag luam- qib ntim: cov raj tooj liab yog hlua nrog cov dej noo- cov ntawv pov thawj thiab ntim rau hauv cov ntoo ruaj khov lossis ruaj nrog cov hlua hlau; cov nplooj ntawv, strips, thiab foils raug kaw nrog cov yeeb yaj kiab yas tsis muaj dej, muab tso rau ntawm cov ntoo pallets, thiab ntxiv nrog cov hlua steel; rods thiab xov hlau yog bundled nrog anti- xeb tiv thaiv. Tag nrho cov ntim khoom yog tsim los tiv thaiv ntev -kev thauj mus los hauv hiav txwv thiab kev thauj mus los ntau yam. Peb kuj muab cov kev pabcuam customized xws li logo luam ntawv, lub tshuab nqus tsev ntim khoom, lossis tshwj xeeb hauv ob sab hauv kev tiv thaiv raws li kev thov, ua kom cov khoom tuaj txog hauv qhov zoo.





