Ntshiab tooj liab (C11000) muaj ib qho tsis muaj zog loj: Softening Temperature.
Thaum C11000 nce mus txog 200℃(390℃F), nws pib anneal. Nws ua mos, poob nws cov neeg kho tshuab lub zog, thiab deforms.
Qhov no yog kev puas tsuaj rau Resistance Spot Welding (RSW). Lub taub hau electrode tau kub heev. Yog hais tias nws nceb (kis tawm), weld zoo tsis.
Kev daws: nag lossis daus Hardening nrog Cr & Zr
C18150 ntxiv Chromium (Cr) thiab Zirconium (Zr) rau tooj liab.
Cov nyhuv: Qhov no nce qhov kub ntawm qhov muag mus txog 500℃(930℃F). Cov khoom nyob twj ywm nyuaj thiab khaws nws cov duab txawm nyob rau hauv lub thermal cycling ntawm robotic vuam.
Conductivity "Sweet Spot"
Feem ntau, ua tooj liab nyuaj ruins nws conductivity. Tab sis C18150 tshwj xeeb.
Cov khoom sib piv
| Khoom | C11000 (Ntshiab) | C18150 (CrZrCu) | C17200 (BeCu) |
| IACS Conductivity | 101% | ~80% | ~22% |
| Softening Temp | 200 degree | 525 degree | 350 degree |
| Hardness (HRB) | Mos | 75 - 83 HRB | Nyuaj |
Kev tsom xam:C18150 muab qhov sib npaug zoo meej. Nws ua tau hluav taws xob zoo txaus (80%) los tiv thaiv lub hau ntawm nws tus kheej los ntawm overheating, tab sis nws yog ib qho nyuaj txaus los tsoo cov nplooj ntawv steel raug welded.
Ideal Applications
Automotive Kev Lag Luam:Robotic chaw welding caps / cov lus qhia.
High Voltage Switchgear:Cov kev sib cuag uas tej zaum yuav ntsib arcing (uas tsim kom sov).
Rocket Engine Liners:Qhov twg siab thermal conductivity + siab zog yog xav tau.
International Standards
| Thaj tsam | Txuj | Qib Qib |
| Teb chaws USA | ASTM B624 / RWMA Chav Kawm 2 | C18150 |
| Teb chaws Europe | EN | CW106C / CuCr1Zr |
| Nyiv | JIS | C1815 |
Cov lus qhia ua
C18150 los hauv "Age Hardened" mob.
Tsis txhob kub kho nws dua tshwj tsis yog tias koj paub tseeb tias koj ua dab tsi, lossis koj yuav ua rau lub siab npau taws.
Nws tshuab kuj zoo tab sis tuaj yeem ua "stringy." Chip breakers raug pom zoo.
Cov Khoom Muag Khoom Peb tuaj yeem muab tau
| Yam khoom | Khoom siv Standards | Cov Alloys | Cov ntsiab lus tseem ceeb (Tshwj xeeb tuaj yeem kho tau) |
|---|---|---|---|
| Tube tooj | ASTM B75, B88, B280, B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Phab ntsa Thickness: 0.5mm - 20mm Temper: Mos (O), Ib nrab -Hard (H50), Hard (H80) Daim ntawv: Ncaj Ntev, Coils, U-Kov |
| Copper Sheets / Phaj | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Thickness: 0.3 hli - 100 hli Dav: Txog 1200mm Ntev: Txog 3000mm (los yog coils) Nto: Zeb, Polished, Brushed |
| Copper Qws / Bars | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Txoj kab uas hla/Rect. Loj: 3mm - 300mm Puab: Round, Square, Hexagonal, Rectangular Cov xwm txheej: Kos, Extruded, Kub Rolled |
| Tooj Hlau | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Txoj kab uas hla: 0.1mm - 20mm Temper: Mos, Annealed, Hard -Drawn Daim ntawv: Liab qab, Tinned, Stranded, on Spools |
| Copper Foils / Strips | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Thickness: 0.02 hli - 2.0 hli Dav: Txog 600mm Temper: Rolled, Annealed |
| CNC Machining qhov chaw | Raws li tus neeg siv khoom kos duab / Req. | Tag nrho cov Copper Alloys (xws li C10100, C11000, C86200, thiab lwm yam) | Txheej Txheem: Tig, Milling, Drilling, Tapping Kev kam rau ua: ± 0.005mm - ± 0.1mm Ncej -Kev Ua Haujlwm: Deburring, Polishing, Plating |
Peb lub Hoobkas




Peb qhov chaw tsim khoom siv cov kab ntau lawm thiab niaj hnub no, nruab nrog kev ua haujlwm tas mus li, precision dov, siab - nrawm nrawm, thiab ntau -axis CNC machining chaw, ua rau peb ua cov tooj liab thiab tooj liab alloys (xws li C10100, C11000, C12200, C70, thiab lwm yam) cov raj, nplooj ntawv, rods, xaim, thiab foils. Txhawm rau kom ua tau zoo tshaj plaws -tier zoo, peb tau siv cov txheej txheem nruj heev hauv - txheej txheem thiab kev tshuaj xyuas zaum kawg, siv lub xeev- ntawm-- cov khoom siv kos duab xws li spectrometers rau cov ntaub ntawv pov thawj, digital tensile testers rau cov cuab yeej kuaj xyuas, precision dimensioned gauges tam sim no, thiab ultrasonic testers rau kev kuaj xyuas qhov tsis xws luag, lav tias txhua yam khoom ua tau raws li lossis tshaj thoob ntiaj teb cov qauv xws li ASTM, EN, thiab JIS, nrog rau cov neeg siv khoom tshwj xeeb.





