Qhov luaj li cas ntawmASTM B111 C71500 tooj liab nickel yeeb nkabPuas Muaj Hauv Tshuag?
| OD (inch) | Phab ntsa thickness | Yam khoom ntev | Tshuag qib |
|---|---|---|---|
| 5/8 "(15.88 hli) | 14 BWG (0.083″) | 20ft ib | Siab |
| 3/4 "(19.05 hli) | 13 BWG (0.095″) | 20ft ib | Siab |
| 1 "(25.4 hli) | 13 BWG (0.095″) | 20ft ib | Siab |
| 1.5 "(38.1 hli) | 12 BWG (0.109″) | 20ft ib | Nruab nrab |
| 2 "(50.8 hli) | SCH 10 (0.109 ") | 20ft ib | Nruab nrab |
| 3 "(76.2 hli) | SCH 40 (0.216 ") | 20ft ib | Tsawg |
| 4 "(101.6 hli) | SCH 40 (0.226 ") | 20ft ib | Tsawg |
| 6 "(152.4 hli) | SCH 10 los yog 40 | 20ft ib | Kev txiav txim tshwj xeeb |
| 8 "(203.2 hli) | SCH 40 | 20ft ib | Kev txiav txim tshwj xeeb |
| 10 "-12" (254-305 hli) | SCH 40 los yog 80 | 20ft ib | Mill xaj nkaus xwb |

Lub Sijhawm Lead Lub Sijhawm Ntev npaum li cas rau Tsis yog -Tshuag Loj ntawm C71500 CuNi Yeeb Nkab?
4 mus rau 12 lub lis piam los ntawm kev txiav txim zeb, nyob ntawm seb muaj pes tsawg thiab phab ntsa thickness.Lub sij hawm ua cov hmoov txhuas tawg ua peb yam:
| Cheebtsam | Ntev ntev | Yam cuam tshuam rau lub sijhawm |
|---|---|---|
| Mill ntau lawm qhov | 2-6 lub lis piam | Mill backlog, seasonality |
| Kev tsim khoom (seamless) | 2-4 lub lis piam | Phab ntsa thickness, OD, ntev |
| Shipping (hauv tsev) | 1-2 lub lis piam | nrug, cab kuj |
| Shipping (ntshuam) | 4-6 lub lis piam | Kev lis kev cai, dej hiav txwv freight |
Tag nrho cov sij hawm txhuas txhuas los ntawm hom kev txiav txim:
| Order hom | Ntau | Lub sij hawm ua cov txheej txheem |
|---|---|---|
| Tshuag loj, me me | <500 ft | 1-3 hnub (los ntawm distributor) |
| Tshuag loj, ntau ntau | >2000 ft | 1-2 lub lis piam |
| Tsis yog- Tshuag OD, txheem phab ntsa | Ib qho | 6-8 lub lis piam |
| Tsis yog - cov phab ntsa thickness | Ib qho | 8-10 lub lis piam |
| Large OD (>8″) | Ib qho | 10-12 lub lis piam |
| U- khoov raj | Ib qho | 8-12 lub lis piam |
Npaj 12 lub lis piam ua lub sij hawm rau ASTM B111 C71500 tooj liab nickel yeeb nkab nyob rau hauv uas tsis yog - qhov loj me. Rush xaj (2-4 lub lis piam) feem ntau ntxiv 25-35% rau cov nqi khoom.
Puas Phab Ntsa Thickness cuam tshuam rau muaj rau C71500 Copper Nickel Tube?
Yog lawm . 13 BWG thiab 14 BWG yog cov khoom lag luam dav dav . 10 BWG thiab SCH 80 yog cov xaj tshwj xeeb nkaus xwb.
| Phab ntsa thickness | Muaj | Lub sij hawm ua cov txheej txheem |
|---|---|---|
| 14 BWG (0.083″) | Tshuag | 1-5 hnub |
| 13 BWG (0.095″) | Tshuag | 1-5 hnub |
| 12 BWG (0.109″) | Tsawg Tshuag | 1-2 lub lis piam |
| 11 BWG (0.120″) | Mill kev txiav txim | 6-8 lub lis piam |
| 10 BWG (0.134″) | Mill kev txiav txim | 8-10 lub lis piam |
| SCH 10 | Tshuag (1-4 ") | 1-5 hnub |
| SCH 40 | Tshuag (1-4 "tsuas yog) | 1-5 hnub |
| SCH 80 | Mill kev txiav txim | 8-12 lub lis piam |
Yog tias koj tus qauv tsim xav tau 10 BWG lossis SCH 80 hauv ASTM B111 C71500 tooj liab nickel yeeb nkab, xaj tsawg kawg 12 lub lis piam ua ntej kev teeb tsa. Rau 14 BWG, feem ntau koj tuaj yeem nkoj tib lub lim tiam.
RauASTM B111 C70600 tooj liab nickel yeeb nkab, phab ntsa tuab (11 BWG, 10 BWG) txawm tias tsawg dua vim tias C70600 tsis tshua tau teev tseg rau cov ntawv siv phab ntsa hnyav.
Kuv puas tuaj yeem tau txais kev cai ntev ntawm C71500 C71500 Seamless Yeeb Nkab yam tsis muaj sijhawm ntxiv?
Yog, tab sis tsuas yog txiav los ntawm cov khoom ntev. Kev cai zeb ntev ntxiv 2-4 lub lis piam.
| Ntev hom | Ua lub sij hawm cuam tshuam | Tus nqi cuam tshuam |
|---|---|---|
| Standard 20 ft random | Tsis muaj (stock) | Lub hauv paus |
| Txiav rau qhov ntev (ntawm Tshuag) | Tsis muaj (1-2 hnub ua haujlwm) | +5–10% |
| Random 40 ft (seamless) | +2 lis piam | +10–15% |
| Exact 40 ft (kev cai zeb khiav) | +4 lis piam | +20–25% |
| Ob chav random (44-48 ft) | +4 lis piam | +20–30% |
Rau ASTM B111 C71500 tooj liab nickel yeeb nkab hauv qab 2 "OD, 20 ft random lengths yog tus nqi ntau tshaj - zoo. Kev cai qhov ntev ntev tshaj 20 ft yuav tsum muaj lub zeb khiav thiab ua kom lub sij hawm ua cov hmoov txhuas.
Yam tsawg kawg nkaus thov rau C71500 CuNi Pipe Orders?
| Order hom | Yam tsawg kawg nkaus | Cov duab zoo (1 "OD) |
|---|---|---|
| Tshuag loj, distributor | 0 (txhua qhov ntev) | Raws li xav tau |
| Mill ncaj qha, tus qauv loj | 500 lbs | ~ 600 ft (1 "OD) |
| Mill ncaj qha, tsis yog -tus qauv OD | 1000 lbs | ~ 1200 ft (1 "OD) |
| Mill direct, U-khoov | 1000 lbs | Nws txawv ntawm qhov khoov vojvoog |
| Mill direct, large OD (>8″) | 2000 lbs | ~ 300 ft (8 "SCH 40) |
Cov ntaub ntawv dab tsi xav tau rau C71500 Tube xa?
| Cov ntaub ntawv | Yuav tsum tau rau | Yam khoom xa tuaj |
|---|---|---|
| Mill Test Report (MTR) | Alloy pov thawj, mechanical zog | Nrog kev xa khoom |
| Daim Ntawv Pov Thawj Ua Raws Cai | Raws li ASTM B111 | Nrog kev xa khoom |
| Cov ntaub ntawv pov thawj zoo (PMI). | Traceability, tus neeg yuav tsum tau muaj | Tus nqi ntxiv, +2–3 hnub |




