OD qhov ntau thiab tsawg yog muaj rau ASTM B111 C70600 raj?
ASTM B111 C70600 Tubemuaj los ntawm 1/4 nti (6.35mm) mus rau 3 nti (76.2mm) sab nraud txoj kab uas hla.1/2 nti rau 1 nti yog qhov ntau thiab tsawg rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov condensers.
| OD (inch) | OD (mm) | Cov ntawv thov siv |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | Instrument kab, me me txias |
| 3/8" | 9.53 | Me me tshav kub exchangers |
| 1/2" | 12.70 | Marine condensers, cua txias |
| 5/8" | 15.88 | Lub zog cog condenser |
| 3/4" | 19.05 | Thaum tshav kub kub exchangers, evaporators |
| 7/8" | 22.23 | Loj condenser |
| 1" | 25.40 | Industrial tshav kub exchangers |
| 1-1/4" | 31.75 | Plhaub thiab tube units |
| 1-1/2" | 38.10 | Heavy duty heat exchangers |
| 2" | 50.80 | Cov ntawv thov tshwj xeeb |
| 2-1/2" | 63.50 | Kev txiav txim tshwj xeeb |
| 3" | 76.20 | Qhov loj tshaj plaws |

Hloov ua lwm yam BWG rau mm rau C70600 tube
BWG cov lej khiav rov qab: qhov loj dua BWG tus lej, cov phab ntsa nyias nyias.BWG 22 is 0.71mm. BWG 10 is 3.40 mm. Ntawm no yog daim ntawv qhia kev hloov pauv tag nrho.
| BWG No. | Phab ntsa (inch) | Phab ntsa (mm) | Kev siv |
|---|---|---|---|
| BWG 22 | 0.028 | 0.71 | Nyias heev, tsis tshua muaj siab |
| BWG 21 | 0.032 | 0.81 | Lub luag haujlwm |
| BWG 20 | 0.035 | 0.89 | Cov cua txias me me |
| BWG 19 | 0.042 | 1.07 | Lub hom phiaj dav dav |
| BWG 18 | 0.049 | 1.24 | Feem ntau |
| BWG 17 | 0.058 | 1.47 | Siab dua |
| BWG 16 | 0.065 | 1.65 | Fais fab nroj tsuag standard |
| BWG 15 | 0.072 | 1.83 | Lub luag haujlwm hnyav |
| BWG 14 | 0.083 | 2.11 | Siab siab |
| BWG 13 | 0.095 | 2.41 | Tshwj xeeb |
| BWG 12 | 0.109 | 2.77 | Phab ntsa tuab |
| BWG 11 | 0.120 | 3.05 | tuab heev |
| BWG 10 | 0.134 | 3.40 | Qhov siab tshaj plaws |
Ua tiav daim ntawv loj OD x BWG rau C70600 raj
| OD (inch) | OD (mm) | BWG muaj | Feem ntau |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 22, 20, 18 | BWG 20 |
| 3/8" | 9.53 | 22, 20, 18 | BWG 20 |
| 1/2" | 12.70 | 20, 19, 18, 17, 16 | BWG 18 |
| 5/8" | 15.88 | 20, 19, 18, 17, 16 | BWG 18 |
| 3/4" | 19.05 | 19, 18, 17, 16, 15 | BWG 18 |
| 7/8" | 22.23 | 19, 18, 17, 16 | BWG 16 |
| 1" | 25.40 | 18, 17, 16, 15, 14 | BWG 16 |
| 1-1/4" | 31.75 | 16, 14, 13 | BWG 16 |
| 1-1/2" | 38.10 | 16, 14, 13, 12 | BWG 14 |
| 2" | 50.80 | 14, 13, 12, 11 | BWG 14 |
| 2-1/2" | 63.50 | 14, 12, 10 | BWG 14 |
| 3" | 76.20 | 12, 11, 10 | BWG 12 |
Qhov hnyav ib 'meter' rau C70600 raj
Qhov hnyav nyob ntawm OD, phab ntsa thickness, thiab ntom (8.94 g / cm³).Nov yog qhov hnyav rau qhov ntau thiab tsawg. Siv cov no rau kev xam freight thiab kwv yees tus nqi.
| OD (inch) | OD (mm) | BWG | Phab ntsa (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | BWG 20 | 0.89 | 0.121 |
| 1/4" | 6.35 | BWG 18 | 1.24 | 0.141 |
| 3/8" | 9.53 | BWG 20 | 0.89 | 0.191 |
| 3/8" | 9.53 | BWG 18 | 1.24 | 0.229 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 20 | 0.89 | 0.262 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 18 | 1.24 | 0.317 |
| 1/2" | 12.70 | BWG 16 | 1.65 | 0.400 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 20 | 0.89 | 0.332 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 18 | 1.24 | 0.405 |
| 5/8" | 15.88 | BWG 16 | 1.65 | 0.516 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 18 | 1.24 | 0.492 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 16 | 1.65 | 0.630 |
| 3/4" | 19.05 | BWG 14 | 2.11 | 0.782 |
| 7/8" | 22.23 | BWG 18 | 1.24 | 0.580 |
| 7/8" | 22.23 | BWG 16 | 1.65 | 0.745 |
| 1" | 25.40 | BWG 18 | 1.24 | 0.668 |
| 1" | 25.40 | BWG 16 | 1.65 | 0.862 |
| 1" | 25.40 | BWG 14 | 2.11 | 1.080 |
| 1-1/4" | 31.75 | BWG 16 | 1.65 | 1.094 |
| 1-1/4" | 31.75 | BWG 14 | 2.11 | 1.384 |
| 1-1/2" | 38.10 | BWG 14 | 2.11 | 1.676 |
| 1-1/2" | 38.10 | BWG 12 | 2.77 | 2.160 |
| 2" | 50.80 | BWG 14 | 2.11 | 2.264 |
| 2" | 50.80 | BWG 12 | 2.77 | 2.972 |
Dimensional kam rau ua rau ASTM B111 C70600 raj
Kev kam rau siab yog nruj vim C70600 cov hlab yog dov rau hauv cov ntawv raj.Loose tubes xau. Oversize tubes tsis haum. Ntawm no yog cov qauv tolerances.
OD kam rau ua:
| OD (inch) | OD (mm) | Kev kam rau siab (± inch) | Kev kam rau siab (± mm) |
|---|---|---|---|
| Txog li 1 " | Mus txog 25.4 | 0.004" | 0.10 |
| Tshaj 1 "mus rau 1.5" | 25.4-38.1 Nws | 0.005" | 0.13 |
| Tshaj 1.5 "mus rau 2" | 38.1 rau 50.8 | 0.006" | 0.15 |
| Tshaj 2 "mus rau 3" | 50.8 rau 76.2 | 0.008" | 0.20 |
Phab ntsa thickness kam rau ua:
± 10% ntawm nominal phab ntsa rau txhua qhov ntau thiab tsawg
Ntev kam rau ua:
Txiav ntev hauv qab 6m: +6mm / -0mm
Txiav ntev tshaj 6m: +10mm / -0mm
Random ntev (5-7m) : nyob rau hauv ntau yam
FAQ
Q1: C70600 tube loj tshaj plaws rau cov khoom siv hluav taws xob yog dab tsi?
3/4" OD x BWG 18 (19.05mm x 1.24mm phab ntsa) yog qhov loj tshaj plaws.Ntau lub tuam txhab hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob hauv hiav txwv siv qhov loj me no. Qhov thib ob feem ntau yog 1 "OD x BWG 16 (25.4mm x 1.65mm phab ntsa).
Q2: Dab tsi yog BWG sawv rau hauv lub raj loj?
BWG stands rau Birmingham Wire Gauge.Nws yog tus qauv rau hlau thiab raj phab ntsa thickness. Rau BWG, tus lej ntsuas loj dua txhais tau tias cov phab ntsa nyias nyias. BWG 22 yog nyias (0.71mm). BWG 10 yog tuab (3.40mm). Tsis txhob cuam tshuam nrog SWG (Standard Wire Gauge), uas txawv me ntsis. ASTM B111 siv BWG.
Q3: Kuv yuav hloov BWG rau mm li cas?
Siv daim ntawv hloov dua siab tshiab saum toj no. Rau kev siv ceev:BWG 18=1.24mm, BWG 16=1.65mm, BWG 14=2.11mm. Cov mis hloov dua siab tshiab tsis yog linear. Nco ntsoov xa mus rau ib daim ntawv qhia lossis nug koj tus neeg muag khoom kom paub meej.
Q4: Dab tsi yog qhov kam rau ntawm C70600 raj OD?
± 0.004 nti (± 0.10mm) rau OD txog 1 nti.Rau ODs loj, kev kam rau siab nce me ntsis. Qhov kev zam no tso cai rau lub raj kom haum rau hauv lub raj ntawv lub qhov. Yog tias koj daim ntawv raj muaj qhov nruj dua, koj yuav tsum tau qhia txog kev cai OD kam rau ua, tab sis cia siab tias yuav raug nqi ntau dua.
Q5: Kuv puas tuaj yeem tau txais C70600 raj nrog metric OD es tsis txhob nti?
Yog lawm, metric OD qhov ntau thiab tsawg yog muaj los ntawm ntau lub zeb.Cov metric ODs: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm. Txawm li cas los xij, qhov ntau thiab tsawg ntawm nti (1/2", 5/8", 3/4", 1 ") feem ntau khaws cia. Metric qhov ntau thiab tsawg yuav xav tau ntau lawm.
Q6: Dab tsi yog qhov txawv ntawm tube OD thiab tube ID?
OD yog sab nraud txoj kab uas hla. ID yog nyob rau hauv txoj kab uas hla (OD rho tawm 2 x phab ntsa thickness).Rau 3/4 "OD tube nrog BWG 18 phab ntsa (1.24mm), ID=19.05mm - (2 x 1.24mm)=16.57mm. Rau kev tsim hluav taws xob, OD tseem ceeb rau lub raj ntawv qhov. ID tseem ceeb rau qhov chaw ntws.
Q7: Kuv puas tuaj yeem tau txais C70600 raj ntev dua 6 meters?
Yog, mus txog 15 meters (49 ko taw) rau feem ntau ODs.Cov raj ntev dua tuaj yeem ua tau rau cov ODs me. Txawm li cas los xij, cov raj ntev dua yog qhov nyuaj rau nkoj. Txheem ntim haum 6m raj yooj yim. Cov raj tshaj 6m xav tau cov tsheb thauj khoom ntev dua lossis cov thawv tshwj xeeb. Rau feem ntau cov haujlwm, 6m yog tus qauv.
Q8: Dab tsi yog qhov ncaj siab kam rau ua rau C70600 raj?
ASTM B111 tsis qhia txog tus lej ncaj ncees kam rau ua. Kev lag luam xyaum yog 1.5mm ib 3 meters.Cov raj uas pom tau tias khoov tuaj yeem raug tso tseg. Rau cov hlua ntev nrog ntau daim hlau txhawb nqa, qhia txog qhov yuav tsum tau ua ncaj nraim ntawm koj PO. Mills tuaj yeem muab cov raj ncaj ncaj ntawm tus nqi ntxiv me ntsis.
Q9: Yuav ua li cas kuv xam lub raj qhov hnyav ib 'meter'?
Luj (kg/m)=(OD² - ID²) x π/4 x density ÷ 1,000,000.OD thiab ID hauv mm, ceev=8.94 g/cm³. Ib txoj hauv kev yooj yim dua: siv daim ntawv qhia qhov hnyav saum toj no lossis nug koj tus neeg muag khoom rau lub ntsuas qhov hnyav. Rau kev kwv yees ntxhib, C70600 raj hnyav txog 8.94 x phab ntsa x (OD - phab ntsa) x π / 1,000,000 hauv kg ib 'meter'.
Q10: Dab tsi yog qhov tsawg kawg nkaus phab ntsa thickness rau C70600 raj hauv qab ASTM B111?
BWG 22 (0.71mm) yog cov phab ntsa nyias nyias.Qee lub mills tuaj yeem ua thinner los ntawm kev pom zoo tshwj xeeb, tab sis BWG 22 yog qhov ua tau tsawg kawg nkaus. Cov phab ntsa nyias nyias yog qhov nyuaj rau kos yam tsis muaj tearing thiab muab kev tiv thaiv corrosion me me. Feem ntau cov engineers tsis qhia hauv qab BWG 20 (0.89mm).
Q11: Kuv puas tuaj yeem xaj C70600 raj hauv qhov ntev tsis txhob txiav qhov ntev?
Yog, random ntev feem ntau yog 5 mus rau 7 meters (16 mus rau 23 ko taw).Random ntev raug nqi tsawg dua qhov txiav ntev vim tias lub zeb tsis tas yuav txiav kom meej. Txawm li cas los xij, koj yuav tau txais cov raj ntawm qhov ntev sib txawv hauv qhov ntau. Rau cov tshav kub exchanger bundles, kev txiav ntev yog pom zoo. Rau Tshuag, random ntev yog zoo.
Peb Kev Xeem
Raw khoom pov thawj
Spectrometer kuaj ntawm txhua qhov yaj (ASTM E1473)
Ni yuav tsum yog 9-11%. Fe yuav tsum yog 1.0-1.8%. Tsis muaj kev zam.
Mechanical qauv (ib lub raj rau ib lub tshav kub)
Tensile rub: phiaj 310 MPa yam tsawg kawg nkaus. Peb tau pom 340-360 MPa raug.
Flatten test: nyem lub nplhaib rau 3x phab ntsa. Saib kom tawg.
Flare test: nthuav qhov kawg nrog lub khob hliav qab 30 degree. Yuav tsum tsis txhob cais.
100% tsis yog -kev kuaj kev puas tsuaj
Eddy tam sim no soj ntsuam los ntawm txhua lub raj (ASTM E243)
Ib qho teeb liab=tsis lees paub. Tsis muaj patching. Tsis muaj caij nyoog thib ob.
Kev kuaj zaum kawg ua ntej packing
Kev kuaj pom ntawm ob qhov kawg
Cap plugs ntsia
Hydrostatic kuaj thaum thov

Peb Ntim
Tube tiv thaiv
Plastic End Caps (ob qho tib si)
VCI daim ntawv nruab nrab ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg - nres condensation corrosion
Shrink qhwv ib ncig ntawm txhua pob - noo noo barrier
Bundle ruaj ntseg
Hlau hlua - 4 mus rau 6 pluaj rau ib pob
Ntoo rooj plaub rau qhov loj me me (OD me me los yog txiav ntev)
Hlau pob + ntoo pallet rau txheem 6m raj
Kev sau npe
Waterproof daim ntawv lo ntawm txhua pob
Qib, OD, phab ntsa, cua sov tooj, kom muaj nuj nqis kom meej meej
Kev xa khoom
Thawv loading saib xyuas los ntawm peb pab neeg warehouse
Cov duab thaij ua ntej lub thawv kaw

Peb Lub Hoobkas Khoom
| Kauj ruam | Khoom siv | |
|---|---|---|
| 1 | Melting rauv (3 units, 5 tons txhua) | Tooj + npib tsib xee + hlau melted rau hauv kua |
| 2 | Nruam casting tshuab (2 kab) | Cov kua dej nchuav rau hauv cov pob zeb loj, 80-220mm |
| 3 | Extrusion xovxwm (2500T & 3500T) | Billet pierced rau hauv hollow raj plhaub |
| 4 | Txias dov zeb (4 pilger units) | Txoj kab uas hla txo, phab ntsa thickness kho |
| 5 | Txias kos duab lub rooj ntev zaum (8 kab) | Rub los ntawm kev tuag mus rau qhov kawg OD thiab phab ntsa |
| 6 | Annealing rauv (4 units, 600 degree) | Tube softened tom qab ua hauj lwm txias |
| 7 | Straightening & txiav (3 kab) | Bent tubes straightened, txiav mus rau qhov ntev |
| 8 | Eddy tam sim no tester (2 lub tshuab) | Txhua lub raj tau kuaj xyuas qhov tsis zoo |

Peb Cov Khoom Muag
| Qeb | Cov duab | Qhov ntau thiab tsawg | Qib |
|---|---|---|---|
| Tube | Round, square, rectangular, pancake coil, puab grooved | OD 3-219mm, phab ntsa 0.3-10mm | C11000, C12200, C70600, C71500, C26000 |
| Qws | Hloov, hex, square | Dia 2-120mm | C11000, C36000, C14500, C18200 |
| Hlau | Round, tiaj, tinned | Dia 0.1-12mm | C11000, C16200, C17200 |
| Sawb | Coiled, txiav | Thk 0.05-3mm, dav 5-400mm | C11000, C19400, C70250 |
| Ntawv nyiaj | Daim ntawv nyias | 0.01-0.1 hli | C11000, C10200 |
| CNC qhov chaw | Bushings, flanges, fittings, txiv ntseej | Kev cai kos duab | C36000, C63000, C70600 |




