GNEE tuaj yeem muab daim foos
UN tsis muaj C68700 COPPER PHAJ
Khoom C68700 Tooj Liab Lub Ntiaj Teb Qws
Saj zawg zog C68700 Tooj Liab Yeeb Nkab
C68700 tooj liab yooj ywm cable
Cov khoom lag luam
C68700, tseem hu ua txhuas tooj, yog lub tooj liab alloy muaj tooj liab thiab txhuas cov ntsiab. Nws tau ua tau zoo heev corrosion tsis kam thiab siab thermal conductivity, yog li nws tau siv dav hauv kev tsim khoom lag luam thiab cua sov dissetmools thiab sov li dej txias.
Cov khoom lag luam
| Khoom npe | C68700 tooj dag yeeb nkab cuzn20al2 |
| Lub hom phiaj | GB, Astm, CDA, BS, Din, Jis |
| Khoom |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, T1, T2, T3, T3, TU1, TU0, TU0, TP1, TP1, TP2, Tagsb, Tag txog Cov Brass Brass: H90, H90, H85, HEXTA, H70, H70, HECTAA, H68, HECT8, H63, H62, HITCH2, H60 thiab lwm yam Lulder Brass: HPB63-3, HPB63-0.1, HPB60-2, HPB59-3, HPB59-2, HPB59-1, HPB58-2.5 |
| Qho ntev | 1m ~ 12m, lossis raws li yuav tsum tau ua |
| Phab Ntsa Thickness | 0.2 hli ~ 120 hli |
| Sab nraud ntawm lub taub | 2 hli ~ 914 hli |
| Kev nyuaj | 1/16 nyuaj, 1/8 nyuaj, 1/4 nyuaj, 1 / 2Hard, tag nrho nyuaj. |
| Lub cev | Puag ncig, square, duab plaub, thiab lwm yam |
| Nplaim | Polished, ci, roj, plaub hau kab, txhuam, daim iav, lossis customized |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Tsis pub dhau 7 hnub |
| Moq | 1 TUJ |
| Yam ntim | Txheem export seaworthy pob lossis raws li yuav tsum tau ua. |
| Yam uas pab | CE, ISO 9001, SGS, thiab lwm yam |


National Copper cov qib thiab cov qauv sib piv
| CN | Tus leeg | Seb | Tus hauv | Usa | JPN | ||
| Tus kab laug gb | Din | En | ISO | Tsis yog | JIS | ||
| Tu2 | Ntawm - cu | 2.0040 | CU -} ntawm | Cw009a | Cu - ntawm | C10100 | SamcL |
| - | Se - cu | 2.0070 | CU - hcp | CW021A | • | CL0300 | • |
| - | Se - cu | 2.0070 | Cu - phc | CW020A | - | CL0300 | - |
| T2 | E - Cu58 | 2.0065 | Cu - etp | Cw004a | Cu - etp | C11000 | CHIK |
| Tp2 | Sf - cu | 2.0090 | Cu - dhp | CW024A | Cu - dhp | CL2200 | Clu220 |
| • | Sf - cu | 2.0090 | Cu - dhp | CW024A | Cu - dhp | CL2200 | Clu220 |
| - | Sf - cu | 2.0090 | Cu - dhp | CW024A | Cu - dlp | CL2200 | Clu220 |
| TP1 | Sw - cu | 2.0076 | Cu - dlp | CW023A | Cu - dlp | Feem | C1201 |
| H96 | Cuzn5 | 2.0220 | Cuzn5 | CE500L | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | Cuzn10 | 2.0230 | Cuznlo | Tsev teev ntuj no | Cuznl0 | C22000 | C2200 |
| H85 | Cuzn15 | 2.0240 | Cuznl5 | Rau xyoo2L | Cuzn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CUZN20 | 2.0250 | CUZN20 | CW503L | CUZN20 | C24000 | C2400 |
| H70 | Cuzn30 | 2.0265 | Cuzn30 | Tsev teev ntuj | Cuzn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | Cuzn33 | 2.0280 | Cuzn33 | CW506L | Cuzn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | Cuzn36 | 2.0335 | Cuzn36 | Tsev teev ntuj no | Cuzn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | Cuzn37 | 2.0321 | Cuzn37 | Tsev teev ntuj no | Cuzn37 | C27200 | C2720 |
| HPB63-3 | Cuzn36pb1.5 | 2.0331 | Cuzn35pb1 | Cw600n | Cuzn35pb1 | C34000 | C3501 |
| HPB63-3 | Cuzn36pb1.5 | 2.0331 | Cuzn35pb2 | Cw60in | Cuzn34pb2 | C34200 | - |
| H62 | Cuzn40 | 2.0360 | Cuzn40 | Cw509n | Cuzn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | Cuzn38pb1.5 | 2.0371 | Cuzn38pb2 | CW608N | Cuzn37pb2 | C35000 | - |
| HPB63-3 | Cuzn36pb3 | 2.0375 | Cuzn36pb3 | Cw603n | Cuzn36pb3 | C36000 | C3601 |
| HPB59-L | Cuzn39PB2 | 2.0380 | Cuzn39PB2 | CW6I2N | Cuzn38pb2 | C37700 | C3771 |
| HPB58-2.5 | Cuzn39PB3 | 2.0401 | Cuzn39PB3 | Cw614n | Cuzn39PB3 | C38500 | C3603 |
| - | Cuzn40pb2 | 2.0402 | Cuzn40pb2 | Cw6i7n | Cuzn40pb2 | C38000 | C3771 |
| • | Cuzn28SN1 | 2.0470 | Cuzn28SN1AS | CW706R | Cuzn28SN1 | C68800 | C4430 |
| - | Cuzn31si1 | 2.0490 | Cuzn31si1 | CW708R | Cuzn31si1 | C44300 | - |
| - | Cuzn20a12 | 2.0460 | CUZN20A12AS | Cw702r | Cuzn20a12 | C68700 | C6870 |
| QSN4-0.3 | Cusn4 | 2.1016 | Cusn4 | Cw450k | Cusn4 | C51100 | C5111 |
| - | Cusn5 | 2.1018 | Cusn5 | Cw451k | Cusn5 | C51000 | C5102 |
| QSN6.5-0.l | Cusn6 | 2.1020 | Cusn6 | Cw452k | Cusn6 | C51900 | C5191 |
| QSN8-0.3 | Tsob ntoo " | 2.1030 | Tsob ntoo " | Cw453k | Tsob ntoo " | C52100 | C5210 |
| BZN12-24 | Cuni12zn24 | 2.0730 | Cunil2zn24 | Cw403j | Cunil2zn24 | C75700 | . |
| BZN 12-26 | Cuni18zn27 | 2.0742 | Cuni18zn27 | CW410J | Cunil8zn27 | C77000 | C7701 |
| Bznl8-18 | Cuni18zn20 | 2.0740 | Cuni18zn20 | Cw409j | Cunil8zn20 | C76400 | C7521 |
| - | Cuni10fe1mn | 2.0872 | Cuni10fe1mn | Cw352h | Cunilfeimn | C70600 | C7060 |
| • | Cuni30mn1fe | 2.8820 | Cuni30mn1fc | CW354H | Cunbomnlfe | C71500 | C7150 |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Txheem & Khoom Siv | Muaj Cov Ntawv | Tuab / txoj kab uas hla | Dav / od ntau | Ntev / Daim Ntawv | Temper / xeev | Nto tas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tooj Tooj & Phaj | ASTM B152, B187 Ntshiab tooj liab (C11000) Phosphor Bronze, tooj dag |
• Chev Daim ntawv Phaj |
Ntawv:0.3 hli - 10.0 hli Phaj:10.0 hli - 100 hli |
100 hli - 2500 hli | Chev: Nchuav Ntawv / phaj: 1000mm - 6000 hli lossis kev cai |
• o (mos annealed) • H02 (ib nrab - nyuaj) • H04 (nyuaj) • H08 (tag nrho - nyuaj) |
• zeb (liab qab) Clad Txhuam Hniav • Ua kom hau |
| Tooj Liab Qws & Bar | ASTM B133, B187 Ntsiav tooj dawb, Telperium Tooj Liab Tooj dag, tooj daj |
• Round qws • Xwmfab Bar • Hexagonal Bar • Ca pav ca |
Qws Dia .:2.0 hli - 300 hli Tiaj bar thk.:3 hli - 50 hli |
Ca bar dav:10 hli - 400 hli | Ncaj: 1000mm - 6000 hli Coil (rau me me dia.) |
• annealed (mos) • Ib nrab - nyuaj • nyuaj • Raws li kos |
• Kos (du) • tig (tev) • av (polished) |
| Tooj liab hlau | ASTM B1, B3 Bare tooj liab, tinned tooj liab |
• Cov Hlau Hlau • Tinned hlau • Cov hlau pov tseg • Braided hlau |
Cov Hlau:0.05 hli - 10.0 hli Tawm:Kev cai (piv txwv li, 7 / 0.2 hli) |
- | Kauj, nqaij, reel Qhov hnyav: kev cai (piv txwv li, 5kg, 25kg) |
• muag muag (anealed) • Cov kev kos duab nyuaj • Nruab Nrab - nyuaj |
Liab qab • Electrotned • oxidized - tsis kam |
| Tooj Liab Tube & Yeeb Nkab | ASTM B75, B88 Seamless, welded DHP tooj liab (C12200) |
• Lub raj ncaj • coiled raj • raj capillary • Square raj |
Od:3 hli - 300 hli Phab Ntsa Thk.:0.5 hli - 10.0 hli |
- | Ncaj: 1000mm - 8000 hli Chev: Kev cai ntev |
• Annealed (mos, khoov tau) • Cov nyom nyuaj (ncaj) |
• Tsis muaj qab (huv) • polished • Yas capped |
| Tooj liab ntawv nyiaj | ASTM B370 Rolled Annealed (RA) Electrodeposited (ED) |
• Yob / kauj • Sawb |
Qhov tuab:0.01 hli - 0.50 hli (10 µm - 500 µm) |
10 hli - 1300 hli | Chev: Kev cai ntev | • Raws li dov (nyuaj) • Annealed (muag muag, ductile) • laminated |
• tus qauv (ib sab qaim) • Dua Zaum Ob Sab • kho (rau PCB) |




