GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
| Qho tseem ceeb | 5/8 nti (hauv), 3/8 nti (hauv), 1 nti (hauv) txheej (hauv) txheej |
| Tshuag ntev | Txog 33 ft |
| Phab Ntsa Thickness | 0.035 in0.049 in0.065 in0.083 hauv |
| Cov tshuaj nominal tshuaj | Tooj liab 71%, zinc 27.96%, Tin 1.00%, arsenic 0.04% |
C44300 Admirancal tooj dag Tubing specifications
| ASTM | ASTM | ASME | ASME | |
|---|---|---|---|---|
| Tus kav dej | ASTM B111 | ASTM B359 | ASME SB-111 | ASME SB-359 |
|
Koom Tes Nrog Cov Txheej Txheem |
Rau haum |
|---|---|
|
Soldering |
Zoo tshaj |
|
Brazing |
Zoo tshaj |
|
Oxyacetylene vuam |
Zoo |
|
Cov thaiv cov pa thaiv arc vuam |
Ncaj |
|
Coated hlau arc vuam |
Tsis pom zoo |
|
Chaw Weld |
Zoo |
|
Seam Weld |
Tsis pom zoo |
|
Taub qab weld |
Zoo |
|
Muaj peev xwm ua haujlwm txias |
Zoo tshaj |
|
Muaj peev xwm ua tau kub |
Ncaj |
|
Luam Machinyar |
30 |
Tshuaj lom neeg C44300 Admirancal tooj dag dag
|
CU |
Xws li |
Zaum fe |
Pb |
Sn (1) |
Zn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min./max. |
70.0-73.0 |
.02-.06 |
.06 |
.07 |
.8-1.2 |
REM. |
|
Ntxhuab |
71.0 |
.04 |
- |
- |
1.0 |
28.0 |


C44300 Admirancer Dig Hlau Apps & Siv
|
* Distiller leeg |
|
* Evaporator leeg |
|
* Roj kom zoo twj |
| * Ferrules |
|
* Condenser daim phiaj |
|
* Bourdon Tubes |
|
* Cov Khaub Ncaws Kub Kub |
Kev cob qhia tshwj xeeb rau UNS UNICS C44300 tooj dag raj
| C44300 tooj dag tubing 1/8 | Telescoping C44300 Brass Tubing |
| Txoj kab uas loj loj c44300 tooj dag raj | C44300 brass square raj |
| Metric C44300 Brass Tubing | THIC TEEB PHAB C44300 Brass Tube |
| Nyias Phab Ntsa C44300 Brass Tubing | Nyias Phab Ntsa C44300 Brass Tube |
| C44300 tooj dag tubing seamless | Txheem C44300 tooj dag yeeb nkab |
| THIC PHAB C44300 DRASS tubing | C44300 tooj dag raj |
| Polished c44300 tooj dag tubing | Txoj kab uas loj loj c44300 tooj dag raj |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




