GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Lub hom phiaj
ASTM B111 Txuj Ci Cov Qauv rau tooj liab thiab tooj liab - ecoy seamless cov leeg thiab ferrule Tshuag.
ASTM B111 C44300 tus kws lij choj me me ntawm kev ua si ntawm cov tub rog, rau kev siv cov hws, thiab cov pa taws.
ASTM B111 C44300 tus kws lijmaus yug me nyuam yaus Seamless Tubes
Cov txheej txheem: Seamless cov txheej txheem, txias - Kos
Phab ntsa tuab (wt): 0.5 mm-12.7 hli.
Sab Nraum Inch (OD): 5 hli-80 hli
Ntev: 6M lossis teev ntev li ntev raws li qhov xav tau.
Xaus: dawb kawg, beveled kawg, tsuj las
Cov ntaub ntawv ntxiv
Chaw nres nkoj ntawm cov zaub mov xa tuaj: ib qho chaw nres nkoj, Suav
Cov ntsiab lus them nqi: T / T, LC
Tus me nyuam: 25 hnub tom qab them nyiaj
Nto: Tubes yuav varnished kom tiv thaiv xeb.
Cim Cim: Qauv + Hlau Qib + Thaum Tshav Kub Kub Tsis muaj + Ntau Tsis
Pob: Bundles (hexagonal), thawv ntoo, crates (steel / ntoo / ntoo) lossis raws li yuav tsum tau ua


Ntaub Ntawv thiab Chaw Tsim Tshuaj
Khoom:
Cov khoom siv uas tsim khoom yuav yog ib daim ntawv ntawm cov kev coj dawb huv thiab lub suab zoo li yuav tsum tau ua rau cov khoom Astm B111 tus qauv.
Thaum teev nyob rau hauv daim ntawv cog lus lossis yuav cov kev txiav txim uas ua kom sov lossis pib ua haujlwm kom sov lossis cov neeg yuav khoom yuav tsum sau cov ntsiab lus xav tau.
Siv thiab ua:
C44300 tus kws lijmoj hlau me me Seamless Tubs yuav yog tsim los ntawm kub {{{{{2} {{{2} {{2} -
C44300 tus kws lijmoj hlau me nyuam yaus Seamless leeg yuav kub}}}}} lossis tom qab tom qab ntawd, kom tau raws li cov khoom muaj zog teev.
Cov qib nrab ntawm C44300
| Cov Khoom Siv Khoom | Cov Lus Cim Khoom Siv Khoom Siv | ||||
| GB / T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Admirancal dag | Hsn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | Cuzn28SN1 |
Tshuaj Muaj Tshuaj
| Kev tsim | Tshuaj Yeeb Nkab% | ||||||||
| CU | Liab | Al | Xws li | Ni | Zaum fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06 max | – | 0.07 | Ntxiv |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Tooj liab lossis tooj liab tsis ua tiav. | Kev Tsav Tsheb | Lub zog tensile | Paib lub zog | Elongation hauv 2 hauv., |
|
| Txoj cai | Yav tas los | Min Ksi (min MPa) | Min Ksi (min MPa) | Min% | |
| C44300 | O61 | ib qho tseem ceeb | 45(310) | 15(105) | --- |
Cov tseev kom muaj kev nthuav dav
| Kev Tsav Tsheb | Tooj liab lossis tooj liab tsis muaj. | Kev nthuav dav ntawm cov raj sab nraud ntawm lub cheeb, hauv feem pua ntawm qhov qub sab nraud lub taub | |
| Txoj cai | Lub npe | ||
| O61 | ib qho tseem ceeb | C44300 | 20 |
Qhov loj me thiab tso cai sib txawv
Qhov loj me thiab tso cai sib txawv
| Sab nraud ntawm lub cheeb, lub hli |
Phab Ntsa Thickness, Hli | ||||
| 0.508 | 0.813 | 0.889 | 1.07 | 1.24 thiab dhau mus | |
| 0.559 | |||||
| 0.635 | |||||
| 0.711 | |||||
| Diam Dagnance, ntxiv thiab rho tawm, hli | |||||
| Mus txog 12, incl | 0.076 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| Tshaj li 12-18, incl | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.076 |
| Tshaj 18-25, Incl | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| Tshaj 25-35, incl | --- | --- | --- | 0.20 | 0.13 |
| Tshaj 35-50, incl | --- | --- | --- | --- | 0.15 |
| Dhau 50-79, incl | --- | --- | --- | --- | 0.17 |
Phab ntsa Thuab dolance, ntxiv rau thiab rho tawm
| Phab Ntsa Thickness, Hli | Sab nraud lub cheeb, hli | ||
| Tshaj li 12 txog 25, incl | Tshaj 25 txog 50, incl | Tshaj 50 rau 80, incl | |
| 0.50, incl rau 0.80 | 0.08 | --- | --- |
| 0.80, incl rau 0. 90 | 0.08 | 0.10 | --- |
| 0.90, Incl rau 1.5 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 1.5, Incl rau 2.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2.1, incl to 3.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.0, incl rau 3.4 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
Ntev ntev
| Teev ntev, hli | Kev kam, tag nrho ntxiv, hli |
| Txog li 4500 | 2.4 |
| Tshaj 4500-6000, incl | 3.2 |
| Tshaj 6000 - 10 000, incl | 4.0 |
| Tshaj 10 000} - 18 000, incl | 9.5 |
| Tshaj 18 000} - 30 000, incl | 13.0 |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




