GNEE tuaj yeem muab daim foos
C28000 tooj liab cov yeeb nkab
Tooj dag C28000 tubing siv cov lus qhia tshwj xeeb
| Khoom | Spec -} daim ntawv | Sau daim ntawv | Lub hom phiaj | Kev piav txog |
|---|---|---|---|---|
| Tus kav dej | Tsis ntse | ASTM B135 | Tsis ntse | |
| Seamless (metric) | ASTM B135 / B135m | Tsis ntse | ||
| Tsis ntse | Tsoomfwv ww - T-791 | Tsis ntse |
Nqe Nqe
| Qhov loj me hauv od * id | Nqe hauv USD | Nqe hauv Inr |
|---|---|---|
| 1.2*0.6 | $ 5.99 | 500 |
| 2*1.4 | $ 6.58 | 550 |
| 1.2*0.6 | $ 7.18 | 600 |
| 3*2.3 | $ 7.78 | 650 |
WNR 2.0402 Yeeb Loj Loj
| Od * id | Od * id | Od * id | Od * id |
|---|---|---|---|
| 3.5*2.5 | 2*1.5 | 1*0.6 | 3*1.8 |
| 3.5*2.7 | 2*1.6 | 1*0.75 | 3*2 |
| 3.5*1.9 | 2*1 | 1.2*0.8 | 3*1.15 |
| 3.5*2 | 2*1.4 | 1*0.5 | 3*1.5 |
| 3.6*1.6 | 2.3*1.7 | 1.2*0.6 | 3*0.9 |
| 4*2 | 3*2.3 | 2*1.76 | 3.5*3 |
| 3.5*1.5 | 2.2*1.8 | 1.2*0.7 | 3*1 |
| 4*3.6 | 2.5*2.1 | 1.3*0.9 | 3.3*2.7 |
| 3.8*2.6 | 2.4*1.3 | 1.3*1 | 3*0.75 |
| 4.5*4.1 | 3*2.2 | 2*1.7 | 3.5*2.9 |
| 4*3.5 | 2.5*2 | 1.5*1.2 | 3.3*2.1 |
| 4*3.3 | 2.5*1 | 1.5*1 | 3.4*3.1 |
| 4*3.4 | 2.5*1.5 | 1.5*1.1 | 3.3*2 |
| 4*3 | 3*2.5 | 1.6*1.2 | 3.5*3.2 |
| 4*3.2 | 3*2.6 | 1.5*0.5 | 3.4*2.7 |
| 4*2.5 | 3*2.4 | 1.8*1.4 | 3.5*3.1 |


ASTM B135 C28000 Brass Seamless Tube Sib Xws
| Lub hom phiaj | En | Bs | DIN CEN / TS 13388 | JIS | Werkstoff NR. | Tsis yog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu Laus teb | Lus teb chaws | Lub teb chaws Yelemees | Nyiaj txiag | |||
| Nrig Brass C28000 | Cuzn40 | CZ 122 | Cw617n | C 3771 | 2.0402 | C28000 |
C28000 Neeg Kho Tshuab Khoom
| Lub ntsiab | Melting Taw tes -}}}} | Ceev | Melting Taw tes - solidus | Lub zog tensile | Elongation | Paib lub zog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 Brass | Metric - 904 Qib / Imperial - 1660℃F | 8.39 GM / CM3 | Metric - 899 Qib / Imperial - 1650 Qib F | 360 MPa, 52200 PSI | 52 | 140 MPa, 20300 PSI |
Cov ntaub ntawv fabrication ntawm Astm B587 C280 Brass Welded Tube
| Koom Tes Nrog Cov Txheej Txheem | Rau haum |
|---|---|
| Taub qab weld | Zoo |
| Brazing | Zoo tshaj |
| Muaj peev xwm ua tau kub | Zoo tshaj |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Ncaj |
| Coated hlau arc vuam | Tsis pom zoo |
| Chaw Weld | Zoo |
| Roj heuved arc vuam | Ncaj |
| Tsis Pub Phem Sib Tw | 90 |
| Luam Machinyar | 40 |
| Seam Weld | Tsis pom zoo |
| Oxyacetylene vuam | Zoo |
| Soldering | Zoo tshaj |
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




