Gnee muab daim foos
C10100 tooj liab hlau ntawv nyiaj
C10100 tooj liab yooj ywm cable
Cov khoom lag luam
C10100 Oxygen Dawb(Ofhc)Tooj liab yeeb yog tsim los ntawm kev xaiv ncaj qha ntawm xaiv cov kev xaiv los tiv thaiv kev sib raug zoo ntawm cov pa oxygen {}} pa hlau thaum ua. Cov txheej txheem ntawm kev tsim cov khoom tooj liab ua kom muaj cov hlau siab ntawm cov hlau nrog cov ntsiab lus tooj liab ntawm 99.99%. Nrog me ntsis cov ntsiab lus ntawm cov khoom me me, lub thaj chaw hauv lub tsev liab tau coj tawm mus rau qib siab.
Cov yam ntxwv ntawm oxygen dawb (OFHC) Tooj Tubing yog:
Kev ua siab loj
Kev Kub Hluav Taws Xob & Hluav Taws Xob Thermal
Kev cuam tshuam high lub zog
Zoo creep Kuj
Yooj yim ntawm vuam
Tsawg tus kheej volatorility nyob rau hauv lub tshuab nqus tsev siab










qhov loj
| Od (nti) | Phab Ntsa (Nti) | Tshooj naj npawb |
| 0.1250 | 0.032 | 1010T-1-0.256 |
| 0.1880 | 0.032 | 1010T-1.5-0.256 |
| 0.2500 | 0.032 | 1010T-2-0.256 |
| 0.2500 | 0.065 | 1010T-2-0.52 |
| 0.3130 | 0.032 | 1010T-2.504-0.256 |
| 0.3750 | 0.032 | 1010T-3-0.256 |
| 0.3750 | 0.065 | 1010T-3-0.52 |
| 0.4380 | 0.032 | 1010T-3.504-0.256 |
| 0.5000 | 0.032 | 1010T-4-0.256 |
| 0.5000 | 0.065 | 1010T-4-0.52 |
| 0.6250 | 0.032 | 1010T-5-0.256 |
| 0.6250 | 0.065 | 1010T-5-0.52 |
| 0.6250 | 0.125 | 1010T-5-1 |
| 0.7500 | 0.032 | 1010T-6-0.256 |
| 0.7500 | 0.065 | 1010T-6-0.52 |
| 0.7500 | 0.125 | 1010T-6-1 |
| 0.8750 | 0.065 | 1010T-7-0.52 |
| 1.0000 | 0.065 | 1010T-8-0.52 |
| 1.0000 | 0.125 | 1010T-8-1 |
| 1.0000 | 0.250 | 1010T-8-2 |
| 1.1250 | 0.032 | 1010T-9-0.256 |
| 1.1250 | 0.065 | 1010T-9-0.52 |
| 1.1250 | 0.125 | 1010T-9-1 |
| 1.2500 | 0.065 | 1010T-10-0.52 |
| 1.5000 | 0.032 | 1010T-12-0.256 |
| 1.5000 | 0.065 | 1010T-12-0.52 |
| 1.5000 | 0.125 | 1010T-12-1 |
| 1.7500 | 0.065 | 1010T-14-0.52 |
| 1.7500 | 0.125 | 1010T-14-1 |
| 2.0000 | 0.065 | 1010T-16-0.52 |
| 2.0000 | 0.125 | 1010T-16-1 |
| 2.2500 | 0.065 | 1010T-18-0.52 |
| 2.2500 | 0.125 | 1010T-18-1 |
Raug Siv Siv
Cov Khaub Ncaws Uas Muaj Zog Hluav Taws Xob Daim ntsaws ruaj ruaj
Tshuaj Muaj Tshuaj
| CU(1) | SB | Xws li | O | P | Tus te | |
| Min./max. | 99.99 min | .0004 | .0005 | .0005 | .0003 | .0002 |
| Ntxhuab | - | - | - | - | - | - |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Npau taws sai | Feem Qhov loj |
Txias Ua hauj lwm |
TAW / Lub min |
Temp | Lub tensile Lub zog |
Pub Lub zog (0.5% ext. Nyob rau hauv Load) |
Pub Lub zog (0.2% offset) |
Pub Lub zog (0.05% offset) |
El | Ua las voos Kev nyuaj |
Lub vickens Nyuaj. |
Lub khawm Nyuaj. |
Nruj Lub zog |
Kev qaug zog Lub zog * |
Me tagnrho Hloov Lub zog |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyob rau hauv. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft - lb | ||
| hli. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
| Tus kav dej | |||||||||||||||||||
| H80 | 0.065 | 0 | Hom | 68 | 55 | 50 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 29 | - | 0.0 |
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0.0 | |||
| Cov khoom ua si tiaj | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.25 | 0 | Hom | 68 | 32 | 10 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | 0.0 |
| 6.35 | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0.0 | |||
| H04 | 0.25 | 0 | Hom | 68 | 50 | 45 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 28 | - | 0.0 |
| 6.35 | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0.0 | |||
| H02 | 0.04 | 0 | Hom | 68 | 42 | 36 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 26 | 13 | 0.0 |
| 1 | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0.0 | |||
| Tus pas nrig | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | Hom | 68 | 32 | 10 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 22 | - | 0.0 |
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0.0 | |||
| Cov khoom ua si tiaj | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | Hom | 68 | 50 | 45 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 28 | 13 | 0.0 |
| 1 | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | ||||||||||
Gnee cov khoom tooj liab suav nrog
| Khoom qeb | Lub hom phiaj | Raug Alloy | Cov ntaub ntawv / hom | Qhov loj loj (tuab / txoj kab uas hla) | Qhov loj loj (dav) | Qhov loj loj (ntev) | Temper / hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab raj / Yeeb | ASTM B75, B88, B280 Rau 1057 |
C10200 (One) C12200 (DHP) |
Tsis ntse Acr (cua txias & tub yees) Kho Mob Roj Capillary raj |
0.5 hli - 6.0 hli (phab ntsa tuab) 3 hli {- 300 hli (txoj kab uas hla) |
- | Ntev ntev: 1m - 6 m Coils: 15m- 50 m |
Annealed (muag) Ib nrab - tawv Nyuaj kos |
| Tooj Tooj & Phaj | ASTM B152, B465 Rau 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Ntawv (tsawg dua lossis sib npaug rau 6 hli) Plate (>6mm) Shim Tshuag |
0.2 hli - 50 hli (Ntawv: 0.2mm - 6 hli) (Phaj: 6mm- 50 mm) |
100 hli - 1500 hli | 500 hli - 3000 hli lossis coils |
Mos (anealed) Lub quarter - tawv Ib nrab - tawv Tawv Dej txhawv |
| Tooj liab bar & pas nrig | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (Dawb -} txiav) C14500 (Tellurium) |
Square bar Tiaj li bar Hexagonal Bar Hloov Qws (coiled) |
3 hli - 200 hli (Txoj kab uas hla / Thickness) |
6 hli - 200 hli (Rau tiaj tiaj) |
Ncaj: 1m - 4 m Coils: (thaum thov) |
Mos (anealed) Ib nrab - tawv Tawv Raws li extruded |
| Tooj liab hlau | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OSHC) C14420 (CلAG) |
Liab qab xaim Tinned hlau Reved / Stranded Hlau Profile hlau |
0.05 hli - 12 hli (Yws 44 - AWG 3) |
- | Coils: 5kg - 500 kg Spools, drums |
Annealed (muag) Nyuaj kos Caij Nplooj Ntoos Hlav |
| Tooj liab ntawv nyiaj | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Rolled ntawv ci Faib Electrodeposited (Ed) Ntawv Nyiaj |
0.005 hli - 0.2 hli (5µm - 200µm) |
50 hli - 1300 hli | Coil: 100m - 3000 m | Raws li dov (nyuaj) Annealed (muag) Ob Chav Anealed |




