GNEE tuaj yeem muab daim foos
Tuab c44300 tooj liab daim kab xev
Saj zawg zog C44300 tooj liab hlau
Cov khoom lag luam
C44300 tooj liab raj yog tooj liab -}}}}}}}}}}} akal dogrosion) nrog cov khoom siv hluav taws xob ua kom zoo nkauj (naval conductivity thiab cov khoom siv hluav taws xob. Nws yog dav siv nyob rau hauv tshav kub sib pauv, cov hws, nkoj xa xov, roj thiab roj thiab lwm yam khoom lag luam.
Loj npaum li cas
Cov Inch ORCE (OD): Cov qauv yog feem ntau yog 5-100 hli, thiab cov astm B111 stipulates tsawg dua lossis sib npaug rau 80 mm).
Phab ntsa tuab (WT): 0.5-25 mm, tab sis cov khoom siv hluav taws xob uas kub hnyiab tau yog 0.5-6 mm, thiab ntau dua thickness tuaj yeem kho tau.
Ntev: Txhawb kev txhawb nqa ib leeg random ntev (5-7 meters), ob chav random ntev lossis customized raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Qauv Thoob Ntiaj Teb
Cov Qauv Txheej Txheem:
ASTM B111 / B111M: Tus qauv tseem ceeb rau Seamless tooj liab Alloy kav, npog qhov loj me, tshuaj lom neeg thiab cov khoom siv.
ASME SB111: Siv tau rau cov hlab siab siab thiab cov khoom siv boiler.
BS EN 12451 / BS 2871-2: European Txuj Ci, Tshaj Attm.
JIS H3300 / DIN 1785: Japanese thiab German tus qauv, muaj feem xyuam rau kev ua lag luam.
Lwm yam cuam tshuam nrog tus qauv:
ASTM B395 (Welded yeeb nkab), ASTM B251 (dav dav xaim hluav taws xob).
API 11AX: Cov cai yuav tsum muaj rau cov tshuaj thiab roj app.


Tshuaj Muaj Tshuaj
Tooj liab (Cu): 69.0% - 73.0% (feem ntau {%, tab sis qee cov qauv ntaub ntawv xws li en muab 70.0%- 73.0%).
Tin (sn): 0.8%- 1.3}}%, siv los txhim kho corrosion tsis kam.
Zinc (ZN): Tshuav, feem ntau yog 25%- 29%.
Arsenic (raws li): 0.02% - 0.06}%, inhibits duzincification corrosion.
Impurities: Lead (PB) tsawg dua lossis sib luag rau 0.05%, hlau (NI) tsawg dua los yog sib npaug ntawm 0.5%, tag nrho cov impurities tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3%.
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Alloy Qib | Yam tseem ceeb | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) | Hardness (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| C44300 | Annealed (o) | 290 - 360 | 105 - 165 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | 55 - 75 |
| C44300 | Lub quarter - tawv (H01) | 340 - 420 | 215 - 275 | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | 75 - 95 |
| C44300 | Ib nrab - nyuaj (H02) | 380 - 490 | 275 - 345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | 90 - 110 |
| C44300 | Nyuaj (H04) | 430 - 530 | 345 - 415 | Ntau dua los yog sib npaug rau 12 | 105 - 125 |
| C44300 | {- tawv (H08) | 490 - 600 | 415 - 485 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8 | 120 - 140 |
Cov Khoom Siv Lub Cev
Qhov ceev faj: 8.53 g / cm³ (feem ntau cov chaw), 8.3 g / cm³ hauv qee qhov chaw.
Melting taw tes: Ua kua rau 940℃(1720℃f), Solidus 900℃(1650℃f).
Thermal conductivity: 64 - 110 w / min.
Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob: 25% {{1} iacs IAcs (International Annealed Tooj Liab Qauv).
Cov khoom muab los ntawm GNEE
| Khoom qeb | Cov lej tsis muaj | Qhov ntau thiab tsawg | Thickness / Inch | Muaj Cov Ntawv | Nto Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooj liab | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (ntev) | 0.1-200 hli | Ntawv, Phaj, Sawb, Ntawv Nyiaj | Zeb tiav, polished, ci anealed, oiled, txhuam ua tiav |
| Tooj dag alloys | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 hli (ntev) | 0.05-150mm | Qws, bar, hlau, raj | Polished, chrome plated, lacquered, satin tiav |
| Tooj liab alloys | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (ntev) | 0.2-100mm | Bar, pas nrig, phaj, sawb | Polished, oxidized, oiled, av |
| Tooj liab - nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (ntev) | 0.5-250mm | Raj, phaj, ntawv | Pickled, passivated, polished |
| Phosphor Bronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mmm (ntev) | 0.05-50mm | Sawb, Hlau, Ntawv | Polished, plated, ntuj |




