C71300 K tooj liab tubing
C71300 alloy tooj liab tube yog cov qauv tooj liab-nickel alloy, nrog rau cov yam ntxwv hauv qab no thiab thaj tsam ntawm daim ntawv thov:
1, cov khoom siv kho tshuab siab: C71300 corrosion-resistant tooj liab raj muaj cov khoom siv tshuab siab, suav nrog lub zog thiab hardness thiab lwm yam ntawm kev ua haujlwm.
2, corrosion kuj: C71300 high-strength tooj liab raj muaj corrosion kuj zoo nyob rau hauv ntau qhov chaw, muaj zog tiv thaiv corrosion.
3, kev ua tau zoo heev: C71300 annealed tooj liab raj hauv lub xeev kub thiab txias muaj kev ua haujlwm siab zoo, yooj yim rau nqa tawm ntau yam duab thiab molding.
Qib siab ntawm C71300 nyias-walled tooj liab raj tsim tshuab

| COpPER PIPE ID & WALL THICKNESS chart | |||||||||
| Nominal Pipe Size inches | O.D. | I.D. | Phab ntsa Thickness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hom | |||||||||
| K* | L** | M*** | DWV**** | K | L | M | DWV | ||
| 1/4 | 0.375 | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| 3/8 | 0.500 | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| 1/2 | 0.625 | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| 5/8 | 0.750 | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| 3/4 | 0.875 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| 1 | 1.125 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| 1-1/4 | 1.375 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| 1-1/2 | 1.625 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| 2 | 2.125 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| 2-1/2 | 2.625 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| 3 | 3.125 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
| 3.5 | 3.625 | 3.385 | 3.425 | 3.459 | - | .120 | .100 | .083 | - |
| 4 | 4.125 | 3.857 | 3.897 | 3.935 | 4.009 | .134 | .114 | .095 | .058 |
| 5 | 5.125 | 4.805 | 4.875 | 4.907 | 4.981 | .160 | .125 | .109 | .072 |
| 6 | 6.125 | 5.741 | 5.845 | 5.881 | 5.959 | .192 | .140 | .122 | .083 |
| 8 | 8.125 | 7.583 | 7.725 | 7.785 | - | .271 | .200 | .170 | - |
C71300 tooj liab dej yeeb nkab yog dav siv nyob rau hauv ntau yam teb, xws li shipbuilding, chemical khoom, marine engineering, fais fab kev lag luam, mining machinery thiab hais txog. Vim nws lub zog siab, corrosion tsis kam thiab kev ua haujlwm zoo, C71300 cua txias tooj liab yeeb nkab tuaj yeem ua tau raws li ntau yam kev xav tau thiab daim ntawv thov xav tau hauv cov haujlwm no. Hauv kev tsim cov nkoj, C71300 tooj liab feem ntau yog siv los tsim cov qauv sab hauv ntawm cov nkoj, xws li cabins, decks thiab hull plhaub.
Ntim ntawm C71300 tooj liab cov kav dej

Pab pawg ntseeg siab muab C71300 tooj liab hlau yeeb nkab

Txij li thaum tsim peb lub tuam txhab, peb tau ua raws li peb lub hom phiaj thiab siv zog rau lawv. Sustainable economic kev loj hlob yog lub ntsiab lus ntawm peb lub tswv yim tag nrho.
Lub tuam txhab lub tswv yim ua lag luam yog cov neeg siv khoom ua ntej, kev ncaj ncees-raws li, yeej-yeej kev koom tes. Peb xav ua peb qhov zoo tshaj plaws los muab cov neeg siv khoom nrog cov kev pabcuam zoo thiab ua tsaug vam tias yuav koom tes nrog cov phooj ywg thoob plaws ntiaj teb.
Cim npe nrov: C71300 k tooj liab tubing, Tuam Tshoj c71300 k tooj liab tubing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












