ASTM B111 Tooj Liab Hlua
ASTM B111 yog cov qauv zoo rau kev hloov pauv kev kub siv hauv cov khoom siv cua sov. Nws qhia txog cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv tshuab, kev tsim khoom siv, thiab cov qauv ntsuas rau cov khoom siv ntawm cov hnab looj, thiab lwm yam hluav taws xob, thiab lwm yam hluav taws xob.
ASTM B111 Tooj Liab Tubes Ntau
| Tus lej tsis yog | Hom Npe / Khoom Hom | Nomall composition (hnyav%) |
|---|---|---|
| C10200 | Oxygen - h} dawb tooj liab | CU 99.95% Min |
| C12200 | DHP Phosphorized Tooj Liab | CU 99.9% Min, P 0.015-0.040% |
| C14200 | Phosphorized tooj liab, arsenical | CU 99.7%, P 0.15-0.25%, raws li 0.15-0.25% |
| C19200 | Phosphorized Tooj Liab, 1% Hlau | CU 99.78%, P 0.025%, FE 0.80-1.20% |
| C23000 | Liab tooj dag, 85% | CU 84-86%, ZN 14-16% |
| C44300 | Admiralty tooj dag, arsenical | CU 71-73%, ZN, SN 0.9-1.2%,Raws li 0.02-0.06% |
| C44400 | Admiralty tooj dag, antimonial | CU 71-73%, ZN, SN 0.9-1.2%,SB 0.02-0.10% |
| C44500 | Admiralty tooj dag, phosphorized | CU 71-73%, ZN, SN 0.9-1.2%,P 0.02-0.10% |
| C60800 | Txhuas Bronze, 5% | CU 91-93.5%, AL 5.0-6.5%, FE 1.0% Max |
| C61300 | Aluminium Bronze, 7% | Cu 88.5-91.5%, AL 6.0-7.5%, FE 2.0-3.0%, mn 0.5% max |
| C61400 | Aluminium Bronze, ntom | Cu 88.5-91.5%, AL 6.0-7.5%, FE 1.5% Max, MN 1.0% Max |
| C68700 | Aluminium Brass, Arsenical | CU 76-79%, ZN, AL 1.8-25%,Raws li 0.02-0.06% |
| C70400 | Tooj liab - npib tsib xee, 5% | CU 94.5-95.5%, NI 4.8-6.2%, FEE 1.3-1.7%, MN 0.30-0.8% |
| C70600 | Tooj liab - npib tsib xee, 10% | Cu 86.5% min, ni 9.0-11.0%, MN 1.0% Max |
| C71000 | Tooj liab - npib tsib xee, 20% | CU 78.5-81.5%, NI 19.0-23.0%, Fe 0.0%, MN 1.0% Max |
| C71500 | Topper - npib tsib xee, 30% | CU 65.0-70.2%, ni 29.0-33.0%, FE 0.40-1.0%, MN 1.0% Max |
| C72200 | Tooj liab - npib tsib xee, 16% cr | CU 80.0-8%, NI 15.0-17.5%, FE 0.30% Max, Cr 0.30-0.70% |
Daim ntawv thov ntawm ASTM B111 Tooj liab leeg
Daim ntawv thov ntawm Seamless Tooj -} Alloy Tracking them los ntawm Atterm B111 tus qauv yog yuav luag tshwj xeeb hauv kev sib pauv cua sov.

Kev lag luam fais fab
Nov yog qhov loj tshaj plaws thiab tseem ceeb tshaj plaws rau thaj chaw thov rau Astm B111 Tubing. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauvNto Cov Khoom Sivntawm thermal fais fab nroj tsuag thiab nuclear lub zog chaw nres tsheb. Ntawm no, phav phav tooj tooj liab - alloy alloy cov hlua khi kom nrawm nrawm nrawm ntawm cov dej, yog li tsim lub tshuab nqus tsev thiab tswj lub tshuab nqus tsev. Tus txheej txheem no yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom muaj kev ua kom sov ntawm lub zog ua kom lub voj voog.
Tubrog Nkoj thiab Offshore Engineering
Ntawm cov nkoj, Astm B111 Tubing yog dav siv nyob rau hauv ntau cov khoom siv fais sib pauv, nrog rauLub Tshuab Ua Txias Lub Tshuab, Lubricating roj txias, Hab Txhawb Cua Txias Tshuab, thiabEvaporators rau cov nroj tsuag desalinationCov. Cov chav tsev no siv cov dej hiav txwv tseem ceeb raws li qhov nruab nrab txias, ua rau ib puag ncig kev lag luam tsis txaus. Yog li ntawd, lub tubing yuav tsum muaj qhov tshwj xeeb tsis kamdej hiav txwv corrosionthiabCavitation yaigTxhawm rau kom ntseeg tau ntev - lo lus txhim khu kev qha ua haujlwm ntawm cov khoom siv.


Petrochemical thiab Muaj Cov Txheej Txheem
Hauv kev ua kom huv, cov nroj tsuag tshuaj, thiab lwm yam khoom lag luam ua lag luam, ntau cov txheej txheem muaj cov txheej txheem tsim cov cua sov tseem ceeb uas xav tau kev sib pauv sijhawm. ASTM B111 Tubing yog siv los tsim ntau yamTxheej txheej txias, evaporators, thiabrebilersCov. Lawv tau siv los ua kom txias cov txheej txheem ua kua dej kub lossis muab cov khoom cua sov rau cov khoom xws li cov kab distillation.
Hvac & r (cua sov, cua, cua txias & cua txias & tub yees)
Nyob rau hauv cov tshuab hluav taws xob loj thiab cov tub yees muaj kev muaj, Astm B111 Tubing tuaj yeem siv rau hauvLub plhaub - Thiab - Raj EvaporatorsthiabcondensersCov. Txawm hais tias nws ntsib kev sib tw los ntawm cov ntaub ntawv li stainless hlau lossis titanium hauv ntau daim ntawv thov tau ua tiav kev ua haujlwm tau zoo, tshwj xeeb thaum tuav dej huv lossis kho dej huv.

Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm tooj liab alloys hauv Astm B111
| Tus lej tsis yog | Lub Npe | CU (min) | Zn | Liab | PB (Max) | Fe (Max) | Ni (max) | Al | Mn (max) | Lwm Ntsiab Lus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10200 | Oxygen - h} dawb tooj liab | 99.95 | - | - | 0.005 | - | - | - | - | O: 0.0015 max |
| C12200 | DHP tooj liab | 99.9 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | P: 0.015-0.040 |
| C14200 | Phosphorized cu, raws li | 99.7 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | P: 0.10-0.25; Raws li: 0.15-0.25 |
| C19200 | Phosphorized Cu, 1% Fe | 99.78 | - | - | 0.05 | 0.80-1.20 | 0.20 | - | 0.10 | P: 0.025-0.050 |
| C23000 | Liab tooj | 84.0 | Qho tseg | - | 0.05 | 0.05 | 0.6 | - | - | - |
| C44300 | Admiralty, arsenical | 71.0 | Qho tseg | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | Raws li: 0.02-0.06 |
| C44400 | Admiralty, Antimonial | 71.0 | Qho tseg | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | SB: 0.02-0.10 |
| C44500 | Admiralty, phosphorized | 71.0 | Qho tseg | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | P: 0.02-0.10 |
| C60800 | Txhuas Bronze, 5% | 91.0 | - | - | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 5.0-6.5 | 0.50 | - |
| C61300 | Aluminium Bronze, 7% | 88.5 | - | - | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.25 | 6.0-7.5 | 0.50 | - |
| C61400 | Aluminium Bronze, ntom | 90.0 | - | - | 0.05 | 1.5 | 0.25 | 6.0-7.5 | 1.0 | - |
| C68700 | Aluminium Brass, Arsenical | 76.0 | Qho tseg | - | 0.07 | 0.06 | 0.5 | 1.8-2.5 | 0.50 | Raws li: 0.02-0.10 |
| C70400 | CU - ni, 5% | 94.5 | 1.0 | - | 0.05 | 1.3-1.7 | 4.8-6.2 | - | 0.30-0.8 | - |
| C70600 | CU - ni, 10% | 86.5 | 1.0 | - | 0.05 | 1.0-1.8 | 9.0-11.0 | - | 1.0 | - |
| C71000 | Cu - ni, 20% | 78.5 | 1.0 | - | 0.05 | 0.50-1.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - |
| C71500 | CU - ni, 30% | 65.0 | 1.0 | - | 0.05 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | - | 1.0 | - |
| C72200 | Cu - ni, 16% cr | 80.0 | 0.5 | - | 0.02 | 0.30 | 15.0-17.5 | - | 0.70 | CR: 0.30-0.70 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm Cov Ntawv Cim Tooj Liab hauv Astm B111
| Tus lej tsis yog | Npau taws sai | Tensile lub zog Min (Ksi) [MPA] | Paib lub zog (0.5% ext) min (ksi) [MPA] | Elongation min (% hauv 2 hauv) | Rockwell Hardness (Raug) |
|---|---|---|---|---|---|
| C10200 | O60 (annealed) | 25 [170] | - | 40 | F40 (HRF) |
| C12200 | O61 (anealed) | 28 [195] | - | 40 | F50 (hrf) |
| C14200 | O61 (anealed) | 30 [205] | 10 [70] | 35 | F55 (HRF) |
| C19200 | O61 (anealed) | 36 [250] | 10 [70] | 35 | B45 (HRB) |
| C23000 | O61 (anealed) | 40 [275] | 12 [80] | 35 | B50 (HRB) |
| C44300 | O61 (anealed) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C44400 | O61 (anealed) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C44500 | O61 (anealed) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C60800 | O61 (anealed) | 50 [345] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C61300 | O61 (anealed) | 65 [450] | 25 [170] | 30 | B80 (HRB) |
| C61400 | O61 (anealed) | 60 [415] | 22 [150] | 35 | B75 (HRB) |
| C68700 | O61 (anealed) | 50 [345] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C70400 | O61 (anealed) | 38 [260] | 12 [80] | 35 | B45 (HRB) |
| C70600 | O61 (anealed) | 44 [305] | 16 [110] | 35 | B60 (HRB) |
| C71000 | O61 (anealed) | 52 [360] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C71500 | O61 (anealed) | 60 [415] | 25 [170] | 35 | B80 (HRB) |
| C72200 | O61 (anealed) | 50 [345] | 22 [150] | 35 | B70 (HRB) |




Qhov seem ntev rau tooj liab alloy leeg hauv Astm B111
1. Sab nraum lub taub (od) thev
| Sab nraud ntawm lub taub (hauv) | Kam rau (hauv) |
|---|---|
| Txog li 1/2 | ±0.002 |
| Tshaj 1/2 txog 3/4 | ±0.0025 |
| Tshaj 3/4 txog 7/8 | ±0.003 |
| Dhau 7/8 rau 1 | ±0.0035 |
| Tshaj 1 rau 1 1} / 4 | ±0.004 |
| Tshaj 1 1 / 4 rau 1 1 / 2 | ±0.0045 |
| Tshaj 1 1 / 2 rau 2 | ±0.005 |
| Tshaj 2 rau 2 1 / 2 | ±0.006 |
| Tshaj 2 1 / 2 rau 3 | ±0.007 |
| Tshaj 3 txog 4 | ±0.008 |
| Tshaj 4 txog 5 | ±0.010 |
| Tshaj 5 txog 6 | ±0.012 |
| Tshaj 6 txog 7 | ±0.014 |
| Tshaj 7 txog 8 | ±0.016 |
2. Phab ntsa tuab tre
| Phab Ntsa Thickness (Hauv) | Kam rau (% ntawm phab ntsa) |
|---|---|
| Mus txog 0.030 | ±10% |
| Tshaj 0.030 rau 0.040 | ±9% |
| Tshaj 0.040 txog 0.050 | ±8% |
| Tshaj 0.050 txog 0.060 | ±7% |
| Tshaj 0.060 mus rau 0.080 | ±6% |
| Tshaj 0.080 txog 0.100 | ±5% |
| Tshaj 0.100 | ±4% |
3. Ntev ntev rau ncaj rau ncaj- ntev ntev
| Ntev (ft) | Kam rau (hauv) |
|---|---|
| Mus txog 12 | +1/8, -0 |
| Tshaj 12 txog 22 | +3/16, -0 |
| Tshaj 22 txog 28 | +1/4, -0 |
| Tshaj 28 txog 35 | +5/16, -0 |
| Tshaj 35 | +3/8, -0 |
4. Txoj kev nco qab
| Ntev (ft) | Qhov siab tshaj plaws los ntawm kev ncaj (hauv) |
|---|---|
| Mus txog 12 | 1/16 |
| Tshaj 12 txog 22 | 3/32 |
| Tshaj 22 txog 28 | 1/8 |
| Tshaj 28 txog 35 | 5/32 |
| Tshaj 35 | 3/16 |
Tsob Nroj Thiab Khoom










Ntim thiab Thauj Khoom





Cov Neeg Siv Khoom










Raws li cov kws tshaj lij kev lag luam ua rau cov khoom lag luam tooj liab ua lag luam txij li xyoo 2008, Gnee cov pab pawg hlau ua kom tau zoo thiab lub luag haujlwm hauv Astm B111 tus qauv. Cov qauv no tsis yog tsuas yog qhia cov tshuaj lom neeg tshuaj thiab cov kws kho tshuab tab sis kuj tseem tuaj yeem sawv cev rau cov kev cog lus zoo hauv kev tsim cov txheej txheem thiab pov thawj. Gnee solemnly paub tseeb thoob ntiaj teb cov neeg lag luam uas txhua ATTM B111-qauv condenser tubing, annealing kev kho, eddy kev sim, thiab ntau yam kev ntsuam xyuas kev ua haujlwm. Qhov no ua kom peb cov khoom xa cov kev hloov kho mob corrosion tsis kam thiab cov khoom siv kub txhim khu
Tiv tauj peb rau hnub no rau kev hais tawm:sales@gneesteel.com

Cim npe nrov: ASTM B111 Tooj Liab Hlua, Tuam Tshoj Astm B111 Tooj Liab Tube, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
Jumbo ChevKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














