
Tellurium tooj liab qws
Peb lub tuam txhab tsim cov conductivity siab thiab yooj yim-txiav C14500 alloy, uas yog extruded los ntawm ib tug 3250-ton loj tonnage xovxwm kom ua tau raws li cov qauv, ruaj khov khoom ua tau zoo, thiab zoo heev nto zoo. Nws muaj kev ua haujlwm zoo heev, arc tsis kam, thiab corrosion kuj. Cov conductivity nyob ntawm 85-94% IACS. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub zog tshiab lub tsheb them nyiaj connectors, ntshav tej nozzles, kev sib txuas lus connector Cheebtsam, thiab lwm yam. Gnee tau txais ib lub koob npe nrov raws li ib tug txawj thiab trustworthy tooj liab qws tsum nyob rau hauv kev ua lag luam, qhia tau hais tias ib tug mob siab rau xa mus rau sab saum toj-notch zoo.
Tellurium tooj liab pas nrig Performance Advantages
Tellurium Copper Qws muaj cov thermal conductivity zoo, nrog rau cov yam ntxwv xws li tsis kam rau vuam, arc tsis kam, thiab lwm yam, uas tuaj yeem txo cov khoom siv hluav taws xob zoo.
Qhov kev ua tau zoo ntawm C14500 tuaj yeem ncav cuag 85% ntawm C3600, thiab nws tsis yooj yim rau lo rau lub cuab yeej thaum tig, ua rau kev ua haujlwm zoo 1-2 zaug siab dua li ntawm tooj dag.
Tellurium Copper Qws Daim Ntawv Thov Teb

Tellurium Copper Qws Daim Ntawv Thov Teb

Tellurium Copper Qws Daim Ntawv Thov Teb
Tellurium Copper Qws Performance Parameter
| Specifications | Chav ntsuas hnyav | O.D | I.D | Hauv qab phab ntsa Thickness TW | Fin Groove Qhov tob HF | Tag nrho phab ntsa Thickness | Apex Angle | Helix Angle | Numble ntawm Hniav |
| (g/m) | |||||||||
| ∅5 00*{2}} 20+0 15-18 degree | 33.00 | 5.00 | 4.30 | 0.20 | 0,15 | 35.00 | 40.00 | 13.00 | 40.00 |
| ∅7 0*{2}} 23+0 12-17 degree | 47.50 | 7.00 | 630.00 | 23.00 | 0.12 | 0.35 | 40.00 | 17.00 | 65.00 |
| ∅7 00*{2}} 25+0 18-18 degree | 57.00 | 7.00 | 6.M | 0.25 | 0.18 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7 00*{2}} 27+0 15-18 degree | 60.00 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅7.94*{2}} 25+0 18-18 degree | 65.00 | 7.94 | 7.03 | 0.25 | 0.13 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.94*{2}} 26+0 17-18 degree | 65.00 | 7.94 | 708.00 | 0.26 | 0.17 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.94*{2}} 30+0 20-18 degree | 76.00 | 7.94 | 6.94 | 0.30 | 0.20 | 50.00 | 40.00 | 13.00 | YOG |
| ∅9.52*{2}} 28+0 12-15 degree | 30.00 | 9.52 | 372.00 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53.00 | 15.00 | 65.00 |
| ∅9.52*{2}} 28+0 15-25 degree | 38.00 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90.00 | 25.00 | 65.00 |
| ∅9.52*{2}} 28+0 20-18 degree | 33.00 | 9.52 | 856.00 | 0.23 | 0.20 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9.52*{2}} 30+0 20-18 degree | 94.00 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9.52*{2}} 40+0 25-18 degree | 123.00 | 9.52 | 322.00 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅12.70*0.35+0 25-18 degree | 155.00 | 1Z/0 | 11.50 | 0.35 | 25.00 | 0.60 | 53.00 | 13.00 | 70.00 |
| ∅12.70*0.50+0 25-18 degree | 201.00 | 12.70 | 11.20 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 53.00 | 13.00 | 75.00 |
Tellurium Copper Qws Executive Standard
EN-10204, EN-12164 tus qauv, thiab lwm yam.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tellurium tooj liab pas nrig manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










