C95510 Nickel Aluminium Bronze Yeeb Nkab / Tube / Bar / Qws (AMS 4880)
C95510 yog ib hom npib tsib xee txhuas bronze alloy, tseem paub los ntawm nws cov specification AMS 4880. Cov hlau no tau lees paub rau nws cov khoom siv zoo heev, suav nrog lub zog siab, corrosion kuj, thiab hnav tsis kam. Nws yog feem ntau siv hauv aerospace, marine, thiab kev lag luam kev lag luam uas cov khoom no tseem ceeb heev.
| Yam khoom | Temper Hom |
| Centrifugal | ASTM B271, SAE J462, J461, AMS 4880 |
| Tsis tu ncua | ASTM B505, SAE J462, J461, AMS 4880 |
| Ingot | ASTM B30 |
| Precision | ASTM B 806 Cov khoom lag luam |
| Xuab zeb | ASTM B148, B763, SAE J461, J462 |
Kev Siv C95510 Nickel Txhuas Bronze
AEROSPACE: Landing Gear Bushings & Bearings, Valve Guides, Stems, Rooj zaum
INDUSTRIAL: Corrosion Resistant Parts, Hnav Rings, Tshuab Tool Parts, Piston Guide, Worm Log, Kub Zeb Gurdes
MARINE: Propeller Hubs, Hnav Rings, Hardware, Worm Gears, Shafts, Tes Tsho
Qhov Loj Muaj
SOLID BAR: 1/2" - 12" txoj kab uas hla
HOLLOW BAR (Nruam nrum): mus txog 10 "inch
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| AL | CU | FE | MN | NI | SN | ZN | |
| Min/Max | 9.7-10.9 | 78.0 feeb | 2.0-3.5 | 1.5 | 4.5-5.5 | .20 | .30 |
| Nominals | 10.3 | - | 2.7 | - | 5.0 | - | - |
Lub cev muaj zog
| KHOOM PLIG | US CUSTOMARY | METRIC |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 90 10-6 rau oF (68-572 F) | 16.2 ib. 10-6 rau oC (20-300 C) |
| Qhov ntom | 0.272 lb/in3 ntawm 68 F | 7.53g / cm3 @ 20 C |
| Hluav taws xob conductivity | 8.5% IACS @ 68 F | 0.049 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Hluav taws xob Resistivity | 122.8 ohms-cmil/ft @ 68 F | 20.41 microhm-cm @ 20 C |
| Sib nqus Permeability (raws li Cast) | 1.32 | 1.32 |
| Sib nqus Permeability (TQ50 temper) | 1.2 | 1.2 |
| Melting Point - Liquidus | 1930 F | 1054 C |
| Melting Point - Solidus | 1900 F | 1038 C |
| Modula ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension | 16 000 ksg | 110000 MPa |
| Poisson tus ratio | 0.32 | 0.32 |
| Specific Gravity | 7.53 | 7.53 |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 0.1 Btu/lb/oF ntawm 68 F | 419. {1}} J/kg. ua 293k |
| Thermal conductivity | 24.2 Ib. ft/(hr. ft2. oF) ntawm 68F | 41.9 W / m ua 20c |
Cim npe nrov: c95510 nickel aluminium bronze yeeb nkab / raj / bar / pas nrig (ams 4880), Tuam Tshoj c95510 npib tsib xee txhuas bronze yeeb nkab / raj / bar / pas nrig (ams 4880) manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













