
Anti-dezincation tooj dag pas nrig
Anti-dezincification tooj liab rods uas tsim los ntawm peb lub tuam txhab yuav siv tau rau wading li xws li cov kav dej kho vajtse, dej ntsuas, ntau yam li qub, yeeb nkab faucets, dej muab yeeb nkab fittings thiab thiaj li nyob. Nws yog qhov tsim nyog rau cov khoom lag luam nrog kev tiv thaiv ib puag ncig ecological thiab kev nyab xeeb kev nyab xeeb; xws li cov khoom siv hauv tsev thiab cov dej haus. Raws li cov kws tshaj lij tooj liab pas nrig chaw tsim tshuaj paus, peb lub tuam txhab muaj kev paub ntau lawm rau kev tiv thaiv dezincification tooj dag thiab tuaj yeem muab kev taw qhia rau koj cov khoom.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Anti-dezincation tooj dag pas nrig Performance Advantages
Zoo heev tiv taus dezincification
Zoo heev mechanical zog
Ua haujlwm kub zoo heev
Zoo machining kev ua tau zoo
Zoo heev tiv thaiv kev nyuaj siab corrosion
Anti-dezincation Brass Qws Daim Ntawv Thov Teb

6-258 Kub ntsuas pob Valve

Cov kav dej da dej

Lub luj tshib Fittings
Anti-dezincation tooj dag pas nrig Performance Parameter
| Alloy qib | Chemistry cov ntsiab lus% | ||||||||||
| Cu | Pb | AI | Fe | Ni | Sn | Mn | Bi | Raws li | Zn | Ntxiv ntawm lwm yam impurities | |
| C48600 | 59.0~62.0 | 1.0~2.50 | - | - | - | 0.30~1.50 | - | - | 0.02~0.25 | paj ntaub | - |
| C46500 | 59.0~62.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | 0.50~1.0 | - | - | 0.02~0.06 | paj ntaub | 0.4 |
| C35200 | 60.0~63.0 | 1.70~2.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | 0.02~0.15 | paj ntaub | 0.2 |
| qw 511l | 61.5~63.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - | 0.02~0.15 | paj ntaub | 0.2 |
| CWJ 602 N | 61.0~63.0 | 1.70~2.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | 0.02~0.15 | paj ntaub | 0.2 |
| qw 625n | 62.0~64.0 | 1.20~1.60 | 0.50~0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | 0.02~0.15 | paj ntaub | - |
| CZ132 | paj ntaub | 1.70~2.80 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | - | - | - | 35~37 | 0.5 |
Anti-dezincation Brass Qws Executive Standard
Cov qauv kev ua tau zoo: AS 2345-2006, ISO 6509-1995, GB / T 10119-2008, BS 2874-1986
Anti-dezincation Brass Qws Ntau Lawm Cov Khoom Siv

1250T Extruder Tshwj Xeeb Melting Casting Rauv

Loj Tonnage Reverse Extrusion Tshuab

Joint Drawing Tshuab

Smelting Rhiav
Cim npe nrov: Anti-dezincation tooj dag pas nrig, Tuam Tshoj anti-dezincation tooj dag pas nrig manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










